BT4-4520 test result
```
# PLAYER : RATING ERROR POINTS PLAYED (%) CFS(%) W D L D(%) Wscore Bscore Pairs Speed
1 Stockfish 17 : 43 22 118.5 200 59.3 97 65 107 28 53.5 80 38.5 46-9 32.0Mnps
2 Lc0-Bt4-4520 : -2 36 43.5 100 43.5 87 16 55 29 55.0 32 11.5 5-18 22.0Knps
3 Lc0-Bt4-6147500-it332 : -42 36 38.0 100 38.0 --- 12 52 36 52.0 29.5 8.5 4-28 22.8Knps
White advantage = 0.00 +/- 0.00
Draw rate (equal opponents) = 55.84 % +/- 3.58
```
4520 comes out 40 elo better than 6147500-it332 at this tc (5 min + 5 sec)
NEXT TEST:
Same 2 nets v SF at SuFi time control (120 min + 12 sec) - so a **PRE-SuFi test**
<https://www.twitch.tv/enginebattle>
EPD :
Time : ms
Max Total Time Hash
Engine Score Found Pos ELO Score Rate ms Mb Cpu
1 Stockfish250202 9729 939 1111 4005 10930 89.0% 500 16 4
2 ShashChess250225 9686 940 1111 3987 10930 88.6% 500 16 4
3 Stockfish250112 9627 928 1111 3964 10930 88.1% 500 16 4
4 ShashChess250214 9543 923 1111 3928 10930 87.3% 500 16 4
5 Lc0v0.31.2-4520 9367 901 1111 3856 10930 85.7% 500 32 2
6 Lc0v0.31.2-61475009354 900 1111 3852 10930 85.6% 500 32 2
7 Obsidian15 9243 890 1111 3807 10930 84.6% 500 16 4
8 Obsidian14.11 9162 884 1111 3771 10930 83.8% 500 16 4
Created with MEA
by
Ferdinand
Mosca
Lc0 v0.31.20 6147500PT
Bisher gelöst: 933 von 1110 ; 3:03m 5.10sol/sec
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
-------------------------------------------------------------------------------------
0 | 0 0 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 - 0 0 0 0
20 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - - 0 0 0 0 0 0
40 | 0 0 0 - - 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 -
60 | - 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 -
80 | 0 0 0 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0
100 | - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
120 | 0 0 0 0 - 0 0 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
140 | - 0 0 - 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 - 0 0 0
160 | 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - 0 - 0 0 0 0 0
180 | 0 - 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 - 0 0
200 | 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0
220 | 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 - 0 0 0 - 0 0 0 0 0
240 | 0 - - 0 0 0 0 0 - - - 0 0 0 - 0 - 0 0 -
260 | 0 0 0 0 - - 0 0 - 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 -
280 | 0 - 0 - - 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0 0 - - - -
300 | 0 - - 0 - 0 0 0 - 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0
320 | - 0 - - 0 0 0 - - 0 0 - - - - - 0 - - -
340 | - 0 0 0 0 - - - - 0 0 0 0 - - - - - - 0
360 | - - - - - - 0 0 0 0 - 0 0 - - 0 0 - 0 -
380 | - - - 0 0 0 - - 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0
400 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0 0 0 0
420 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
440 | 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
460 | 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 - 0
480 | - 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
500 | 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0
520 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
540 | 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
560 | 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
580 | 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
600 | 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0
620 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
640 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
660 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
680 | 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0
700 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
720 | 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0
740 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
760 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
780 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
800 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
820 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
840 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
860 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
880 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
900 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
920 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
940 | 0 - 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 - 0 0 0 0 0
960 | 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
980 | 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
1000 | 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0
1020 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1040 | 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 - 0
1060 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1080 | 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1100 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
K/s: 1.775
TotTime: 9:19m SolTime: 3:03m
Lc0 v0.31.20 4520
Bisher gelöst: 927 von 1110 ; 3:12m 4.83sol/sec
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
-------------------------------------------------------------------------------------
0 | 0 0 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0
20 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 - - 0 0 0 0 0 0
40 | 0 0 0 - - 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0 -
60 | - 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0 0 -
80 | 0 0 - 0 - - 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0
100 | - 0 0 - 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
120 | 0 - 0 0 - 0 0 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
140 | - 0 0 - 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0
160 | - - 0 0 0 0 - 0 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0 0
180 | 0 - 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 - 0 0
200 | 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0 - - 0 0 - 0 0 - 0
220 | 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0 0 - - 0 - 0 0 0
240 | 0 - - 0 0 0 - 0 - - - 0 0 0 - 0 - 0 0 -
260 | 0 0 0 0 - - 0 0 - 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 -
280 | 0 0 0 - - 0 - 0 - 0 0 0 0 - 0 - - - - -
300 | 0 0 - 0 - 0 0 0 - 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0
320 | - - - 0 0 0 0 - - - 0 - - - - - 0 - - -
340 | - 0 0 0 0 - - - - 0 0 0 0 - - - - - - 0
360 | 0 - 0 - - - 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 0 - 0 -
380 | - - - 0 0 0 - - 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0
400 | 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0
420 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
440 | 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
460 | 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 - 0
480 | - 0 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
500 | 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0
520 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
540 | 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
560 | 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
580 | 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
600 | 0 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0
620 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 - 0
640 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
660 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
680 | 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0
700 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
720 | 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0
740 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0
760 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
780 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
800 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
820 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
840 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
860 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
880 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
900 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
920 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
940 | 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0
960 | 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
980 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
1000 | 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0
1020 | - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1040 | 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 - 0
1060 | 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1080 | 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1100 | 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
K/s: 1.527
TotTime: 9:27m SolTime: 3:12m
Powered by mwForum 2.29.3 © 1999-2014 Markus Wichitill