1 2 3 4 5 6 7
1 Stockfish 7 3252 -137 **** 1½01 1½11 11½1 111½ ½111 1111 20.5/24
2 Komodo 7 3110 0 0½10 **** 1111 ½111 11½1 111½ 1111 20.0/24
3 SmarThink 1.80 2823 +41 0½00 0000 **** 1101 01½½ 111½ 101½ 11.5/24
4 Crafty 25.01 2706 +133 00½0 ½000 0010 **** ½½11 ½1½0 1101 10.0/24
5 Vajolet2 2.1 2756 -2 000½ 00½0 10½½ ½½00 **** 1½00 1010 7.5/24 78.50
6 Tornado 7.150504 2669 +98 ½000 000½ 000½ ½0½1 0½11 **** 0½10 7.5/24 75.25
7 Cheng 4.39 2780 -48 0000 0000 010½ 0010 0101 1½01 **** 7.0/24
Powered by mwForum 2.29.3 © 1999-2014 Markus Wichitill