option."King Safety"=128 option.Space=128 option."Passed Pawns (Endgame)"=100 option."Passed Pawns (Midgame)"=80 option."Pawn Structure (Endgame)"=96 option."Pawn Structure (Midgame)"=80 option."Mobility (Endgame)"=100 option."Mobility (Midgame)"=128 option.Contempt=7
Program Elo + - Games Score Av.Op. Draws
1 Stockfish-150919 : 3209 5 5 6555 52.4 % 3192 60.9 %
2 SugaR150916-SetTP-c : 3208 8 8 2013 50.9 % 3201 73.2 %
3 SugaR150916 : 3205 7 7 2698 50.4 % 3203 69.0 %
4 SugaR150916-SetTP-e : 3195 9 9 1967 48.4 % 3206 61.8 %
5 SugaR150916-SetTP-d : 3190 11 11 1367 47.8 % 3205 66.4 %
6 SugaR150916-SetRM : 3188 10 10 1900 47.1 % 3208 59.1 %
7 SugaR150916-SetTP-a : 3172 32 32 200 44.8 % 3209 56.5 %
8 SugaR150916-SetTP-g : 3169 23 23 400 44.2 % 3209 54.5 %
9 Komodo 9.1 : 3167 53 53 100 44.0 % 3209 40.0 %
10 SugaR150916-SetTP-f : 3163 28 28 300 43.5 % 3209 49.0 %
11 SugaR150916-SetTP-b : 3158 36 37 158 42.7 % 3209 55.1 %
"King Safety"=160 option.Space=144 option."Passed Pawns (Endgame)"=112 option."Passed Pawns (Midgame)"=64 option."Pawn Structure (Endgame)"=88 option."Pawn Structure (Midgame)"=96 option."Mobility (Endgame)"=112 option."Mobility (Midgame)"=160 option.Contempt=23
>Liegt das an der kurzen Bedenkzeit?
>Gibt es ein setting, mit welchem Komodo mit sehr kurzen Bedenkzeiten besser klarkommt?
>... was überrascht da?
Komodo 9.1 3181 : 850 (+163,=482,-205), 47.5 %
vs. : games ( +, =, -), (%) : Diff, SD, CFS (%)
Stockfish-150919 : 350 ( 68, 185, 97), 45.9 : -19, 8, 0.5
SugaR150916-SetTP-c : 250 ( 49, 142, 59), 48.0 : -18, 8, 1.5
SugaR150916 : 250 ( 46, 155, 49), 49.4 : -15, 8, 2.9
# PLAYER : RATING ERROR POINTS PLAYED (%) CFS(next)
1 Stockfish-150919 : 3200 6 3568.0 6803 52.4% 65
2 SugaR150916-SetTP-c : 3198 10 1154.0 2261 51.0% 69
3 SugaR150916 : 3195 9 1484.0 2946 50.4% 95
4 SugaR150916-SetTP-e : 3186 10 953.0 1967 48.4% 71
5 Komodo 9.1 : 3181 14 404.0 850 47.5% 52
6 SugaR150916-SetTP-d : 3180 12 653.0 1367 47.8% 59
7 SugaR150916-SetRM : 3178 10 895.5 1900 47.1% 85
8 SugaR150916-SetTP-a : 3163 27 89.5 200 44.8% 58
9 SugaR150916-SetTP-g : 3159 20 177.0 400 44.3% 63
10 SugaR150916-SetTP-f : 3154 22 130.5 300 43.5% 60
11 SugaR150916-SetTP-b : 3148 32 67.5 158 42.7% ---
White advantage = 37.22 +/- 2.20
Draw rate (equal opponents) = 64.23 % +/- 0.51
> Vermutlich sind die Settings speziell auf Stockfish abgestimmt und Stockfish macht gegen SugaR
> Leider gibt es keine verbesserung der Spielstärke sondern jeweils eine
> deutliche herabsetzung .
Powered by mwForum 2.29.3 © 1999-2014 Markus Wichitill