> Erstaunlich ist, dass Komodo trotz mangelnder Tiefe fast alle Stellungen so genau und richtg berechnet.
N Engine Rtng Pts Gm SB Ko St Ho Cr
1 Komodo 1223 3148 7.5 12 39.25 ···· 1=== ==01 =1=1
2 Stockfish 300414 3157 7.5 12 36.25 0=== ···· 1=== 1=11
3 Houdini 4 3148 6.5 12 33.75 ==10 0=== ···· 1=1=
4 Critter 1.6a 3038 2.5 12 17.75 =0=0 0=00 0=0= ····
> ...denn selbst ein Miniupdate ohne bedeutende Änderungen hätte den Enthusiasmus der Fans beflügelt.
Allerdings hatte Houdart mal im Talkchess-Forum erwähnt, dass es ihm und anderen auf Dauer möglicherweise nicht mehr gelingen wird, mit der rasanten Entwicklung von Stockfish mitzuhalten, die maßgeblich durch das Testing Framework zustande gekommen ist.
N Engine Rtng Pts Gm SB St Ko Ho Cr
1 Stockfish 300414 3157 9.5 15 60.00 ····· 0==== 1===1 1=11=
2 Komodo 1223 3148 9.0 15 60.75 1==== ····· ==01= =1=1=
3 Houdini 4 3148 8.0 15 50.75 0===0 ==10= ····· 1=1=1
4 Critter 1.6a 3038 3.5 15 31.00 0=00= =0=0= 0=0=0 ·····
N Engine Rtng Pts Gm SB St Ko Ho Cr
1 Stockfish 300414 3157 11.5 17 80.00 ······ 0====1 1===1 1=11=1
2 Komodo 1223 3148 9.5 17 75.50 1====0 ······ ==01== =1=1=
3 Houdini 4 3148 9.0 17 63.75 0===0 ==10== ······ 1=1=1=
4 Critter 1.6a 3038 4.0 17 39.25 0=00=0 =0=0= 0=0=0= ······
N Engine Rtng Pts Gm SB St Ko Ho Cr
1 Stockfish 300414 3157 18.0 28 208.75 ·········· 0====1=== 1===1=0=1 1=11=1=11=
2 Komodo 1223 3148 16.5 28 205.75 1====0=== ·········· ==01====1= =1=1==11=
3 Houdini 4 3148 15.0 28 182.75 0===0=1=0 ==10====0= ·········· 1=1=1=1=1
4 Critter 1.6a 3038 6.5 28 107.25 0=00=0=00= =0=0==00= 0=0=0=0=0 ··········
N Engine Rtng Pts Gm SB St Ko Ho Cr
1 Stockfish 300414 3157 18.5 30 238.00 ·········· 0====1==== 1===1=0=10 1=11=1=11=
2 Komodo 1223 3148 18.0 30 236.75 1====0==== ·········· ==01====1= =1=1==11=1
3 Houdini 4 3148 16.0 30 216.75 0===0=1=01 ==10====0= ·········· 1=1=1=1=10
4 Critter 1.6a 3038 7.5 30 130.00 0=00=0=00= =0=0==00=0 0=0=0=0=01 ··········
N Engine Rtng Pts Gm SB St Ko Ho Cr
1 Stockfish 300414 3157 20.0 32 268.25 ··········· 0====1===== 1===1=0=10 1=11=1=11=1
2 Komodo 1223 3148 19.0 32 271.25 1====0===== ··········· ==01====1== =1=1==11=1
3 Houdini 4 3148 17.5 32 245.00 0===0=1=01 ==10====0== ··········· 1=1=1=1=101
4 Critter 1.6a 3038 7.5 32 140.00 0=00=0=00=0 =0=0==00=0 0=0=0=0=010 ···········
N Engine Rtng Pts Gm SB St Ko Ho Cr
1 Stockfish 300414 3157 25.5 42 472.25 ·············· 0====1======01 1===1=0=10==== 1=11=1=11=1==1
2 Komodo 1223 3148 24.0 42 467.50 1====0======10 ·············· ==01====1====1 =1=1==11=1=0==
3 Houdini 4 3148 21.5 42 426.75 0===0=1=01==== ==10====0====0 ·············· 1=1=1=1=1010==
4 Critter 1.6a 3038 13.0 42 304.00 0=00=0=00=0==0 =0=0==00=0=1== 0=0=0=0=0101== ··············
N Engine Rtng Pts Gm SB St Ko Ho Cr
1 Stockfish 300414 3157 26.5 43 492.50 ··············· 0====1======01 1===1=0=10==== 1=11=1=11=1==11
2 Komodo 1223 3148 24.5 43 489.50 1====0======10 ··············· ==01====1====1= =1=1==11=1=0==
3 Houdini 4 3148 22.0 43 448.50 0===0=1=01==== ==10====0====0= ··············· 1=1=1=1=1010==
4 Critter 1.6a 3038 13.0 43 312.00 0=00=0=00=0==00 =0=0==00=0=1== 0=0=0=0=0101== ···············
Powered by mwForum 2.29.3 © 1999-2014 Markus Wichitill