# Name Points % Elo +/- W-L-D 1 2
----------------------------------------------------------------------------------------
1 Reckless 0.10.0-dev-7300f044 260.5/500 52.1 +14.6 18.1 +99-78=323 52.1%
2 PlentyChess 8.0.0 239.5/500 47.9 -- -- +78-99=323 47.9%
500/500 total games, 65% draws, time control:180+1, book:UHO_2024_6mvs_+085_+094.pgn

Hallo Dietmar
Das ist nur dann eine Frage der GUI, wenn diese das Feature "current move" / "aktuell" oder ähnlich nicht anbietet. Das ist leider auch beim HIARCS Chess Explorer der Fall. Aber ChessBase allgemein, Scid vs PC, Deep Shredder, Arena sind hier vorbildlich. Weitere habe ich nicht getestet. Aber der Programmierer von PlentyChess hat offenbar ein Verbot für das Anzeigen des intern gerade untersuchten Zuges ausgesprochen. Und es gibt keine GUI, die das anzeigen kann. Es gibt nur wenige Engines, die dieses Feature nicht haben. Bei Stockfish geht es allerdings etwa 30 Sekunden, bis diese Anzeige kommt. Dieses "Fehlen" ist bei mir ein Grund dafür, dass ich den HCE nur ausnahmsweise nutze und auf die Analyse von PlentyChess unter jeder GUI praktisch verzichte. PlentyChess verweigert diese Information selbst im Konsole-Modus. Engines, die das anbieten, machen das auch im Konsole-Modus.
Promenade avx-2
info depth 29 currmove c2c4 currmovenumber 7
info depth 29 currmove a2a3 currmovenumber 8
info depth 29 currmove h2h3 currmovenumber 9
info depth 29 currmove b2b4 currmovenumber 10
info depth 29 currmove g2g3 currmovenumber 11
info depth 29 currmove a2a4 currmovenumber 12
info depth 29 currmove d2d3 currmovenumber 13
info depth 29 currmove b1a3 currmovenumber 14
info depth 29 currmove f2f3 currmovenumber 15
info depth 29 currmove b2b3 currmovenumber 16
info depth 29 currmove h2h4 currmovenumber 17
info depth 29 currmove f2f4 currmovenumber 18
info depth 29 currmove g2g4 currmovenumber 19
info depth 29 currmove g1h3 currmovenumber 20
info depth 31 seldepth 39 multipv 1 score cp 26 nodes 6163519 nps 948671 hashfull 989 tbhits 0 time 6497 pv d2d4 d7d5 c2c4 e7e6 b1c3 g8f6 c1g5 f8e7 e2e3 e8g8 g1f3 h7h6 g5h4 a7a6 c4d5 f6d5 h4e7 d8e7 c3d5 e6d5 f1d3 c7c6
info depth 32 currmove d2d4 currmovenumber 1
info depth 32 currmove e2e4 currmovenumber 2
info depth 32 currmove e2e3 currmovenumber 3
info depth 32 currmove g1f3 currmovenumber 4
info depth 32 currmove b1c3 currmovenumber 5
info depth 32 currmove h2h3 currmovenumber 6
info depth 32 currmove a2a3 currmovenumber 7
info depth 32 currmove c2c3 currmovenumber 8
info depth 32 currmove b2b4 currmovenumber 9
info depth 32 currmove f2f3 currmovenumber 10
info depth 32 currmove b1a3 currmovenumber 11
info depth 32 currmove h2h4 currmovenumber 12
info depth 32 currmove c2c4 currmovenumber 13
info depth 32 currmove g2g3 currmovenumber 14
info depth 32 currmove a2a4 currmovenumber 15
info depth 32 currmove f2f4 currmovenumber 16
info depth 32 currmove g2g4 currmovenumber 17
info depth 32 currmove d2d3 currmovenumber 18
info depth 32 currmove b2b3 currmovenumber 19
info depth 32 currmove g1h3 currmovenumber 20
info depth 32 seldepth 34 multipv 1 score cp 23 upperbound nodes 6357606 nps 947199 hashfull 990 tbhits 0 time 6712 pv d2d4 d7d5
Beste Grüsse
Kurt
Powered by mwForum 2.29.3 © 1999-2014 Markus Wichitill