BIG_1
| Rank | Name | Ryb | Nau | Ryb | H12 | Zap | Onn | Tog | DSj | Fru | Gla | Points | S-B | % | Perf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rybka 3mp 1T | X | 5.0 | 5.0 | 5.5 | 4.0 | 7.0 | 5.0 | 5.5 | 5.0 | 6.0 | 48.0 / 60 | 1328.75 | 80.00% |   |
| 2 | Naum 4 | 2.0 | X | 3.0 | 2.5 | 5.0 | 4.5 | 5.0 | 3.5 | 5.0 | 5.0 | 35.5 / 59 | 974.25 | 60.17% |   |
| 3 | Rybka 2.2n2 mp 1T | 2.0 | 4.0 | X | 5.5 | 2.0 | 3.5 | 5.0 | 3.5 | 3.5 | 4.5 | 33.5 / 60 | 953.50 | 55.83% |   |
| 4 | H12.1 MP 1T | 1.5 | 3.5 | 1.5 | X | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 33.5 / 60 | 908.00 | 55.83% |   |
| 5 | Zappa Mexico II x64 1T | 2.0 | 2.0 | 4.0 | 3.0 | X | 4.0 | 2.0 | 5.0 | 4.0 | 5.0 | 31.0 / 60 | 865.00 | 51.67% |   |
| 6 | Onno-1-0-0 x64 | 0.0 | 2.5 | 3.5 | 2.0 | 3.0 | X | 3.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 28.0 / 60 | 743.75 | 46.67% |   |
| 7 | Toga II 1.4 beta5c BB | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 4.0 | 3.5 | X | 2.5 | 4.0 | 4.0 | 25.0 / 60 | 698.50 | 41.67% |   |
| 8 | DSjeng WC2008 x64 1T | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.5 | X | 4.5 | 1.5 | 23.0 / 60 | 673.00 | 38.33% |   |
| 9 | Fruit 05/11/03 | 1.0 | 1.0 | 2.5 | 2.5 | 3.0 | 1.5 | 3.0 | 2.5 | X | 4.0 | 21.0 / 59 | 600.50 | 35.59% |   |
| 10 | Glaurung 2.2 JA 1T | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 3.0 | 5.5 | 3.0 | X | 20.5 / 60 | 569.25 | 34.17% |   |
299 out of 5760 games played
Level: 3 Minutes/Game + 2 Seconds/Move
Games: Z:\Schach_Tests\Deep Shredder 12 UCI\BIG_1.pgn
www.shredderchess.com
BIG_1
| Rank | Name | Ryb | Nau | Ryb | Zap | H12 | Onn | DSj | Tog | Gla | Fru | Points | S-B | % | Perf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rybka 3mp 1T | X | 24.0 | 21.0 | 20.0 | 25.5 | 30.5 | 25.5 | 26.5 | 27.5 | 26.0 | 226.5 / 281 | 29248.75 | 80.60% |   |
| 2 | Naum 4 | 7.0 | X | 16.5 | 21.0 | 18.5 | 22.5 | 20.5 | 22.0 | 21.5 | 25.0 | 174.5 / 282 | 22293.50 | 61.88% |   |
| 3 | Rybka 2.2n2 mp 1T | 10.0 | 15.5 | X | 14.0 | 25.0 | 21.0 | 15.5 | 21.5 | 23.5 | 24.5 | 170.5 / 281 | 22012.50 | 60.68% |   |
| 4 | Zappa Mexico II x64 1T | 11.0 | 10.0 | 17.0 | X | 17.5 | 14.5 | 19.5 | 19.0 | 19.0 | 20.0 | 147.5 / 281 | 19604.00 | 52.49% |   |
| 5 | H12.1 MP 1T | 6.5 | 12.5 | 7.0 | 13.5 | X | 15.5 | 18.0 | 17.5 | 23.0 | 19.5 | 133.0 / 282 | 17108.75 | 47.16% |   |
| 6 | Onno-1-0-0 x64 | 0.5 | 9.5 | 10.0 | 16.5 | 15.5 | X | 18.0 | 17.0 | 18.5 | 19.0 | 124.5 / 281 | 15754.00 | 44.31% |   |
| 7 | DSjeng WC2008 x64 1T | 5.5 | 10.5 | 15.5 | 12.5 | 13.0 | 14.0 | X | 15.5 | 15.0 | 17.0 | 118.5 / 281 | 15968.50 | 42.17% |   |
| 8 | Toga II 1.4 beta5c BB | 4.5 | 10.0 | 9.5 | 12.0 | 14.5 | 14.0 | 15.5 | X | 19.0 | 15.0 | 114.0 / 283 | 15034.25 | 40.28% |   |
| 9 | Glaurung 2.2 JA 1T | 4.5 | 9.5 | 7.5 | 12.0 | 8.0 | 12.5 | 16.0 | 13.0 | X | 17.5 | 100.5 / 281 | 13430.25 | 35.77% |   |
| 10 | Fruit 05/11/03 | 5.0 | 6.0 | 6.5 | 12.0 | 11.5 | 12.0 | 14.0 | 17.0 | 13.5 | X | 97.5 / 281 | 13035.00 | 34.70% |   |
1407 out of 5760 games played
Level: 3 Minutes/Game + 2 Seconds/Move
Games: Z:\Schach_Tests\Deep Shredder 12 UCI\BIG_1.pgn
www.shredderchess.com
- sondern schaue auch auf den Partieverlauf. Also zum Beispiel, selbst wenn beide Engines ca. +/- 2.5 bewerten und ich das Gefühl habe, hier könnte sich irgendwo ein Gewinnweg verbergen: Wenn es in dieser Partie seit 30 Zügen keinen Fortschritt gab, kann ich das guten Gewissens als Remis abschätzen.
Das kann u.U. auch an erster Stelle stehen (man sehe: Th4/2/1 sind nicht davor gereiht).
Es kann sogar (halbe) Punkte bringen, wenn der Gegner für eine schwierig zu verteidigende Tbs.-Stellung gar keine Endspieldatenbank hat. Das ergibt ein gewisses Dilemma fürs Testen... was ist die praxisrelevante Testkonfiguration?
Zusätzliche Rechenkapazität (gleicher Architektur!) immer zur Verlängerung der Bedenkzeit verwenden oder n*128 Spiele mehr.
Zusätzliche Rechenkapazität (gleicher Architektur!) immer zur Verlängerung der Bedenkzeit verwenden oder n*128 Spiele mehr.
kam nach dem Zusammenbauen das selbe raus wie bei den Enginerechnern ... BIG_1
| Rank | Name | Ryb | Nau | Ryb | Zap | H12 | Onn | DSj | Tog | Fru | Gla | Points | S-B | % | Perf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rybka 3mp 1T | X | 42.0 | 38.0 | 43.5 | 45.0 | 51.5 | 47.5 | 50.0 | 49.0 | 51.0 | 417.5 / 514 | 98340.50 | 81.23% |   |
| 2 | Naum 4 | 15.0 | X | 30.5 | 38.0 | 38.0 | 39.0 | 38.0 | 38.5 | 43.5 | 40.5 | 321.0 / 515 | 75402.75 | 62.33% |   |
| 3 | Rybka 2.2n2 mp 1T | 19.0 | 27.5 | X | 34.5 | 41.5 | 37.5 | 30.0 | 40.0 | 45.0 | 43.5 | 318.5 / 515 | 75229.25 | 61.84% |   |
| 4 | Zappa Mexico II x64 1T | 13.5 | 19.0 | 22.5 | X | 31.5 | 29.0 | 33.0 | 31.5 | 35.0 | 36.0 | 251.0 / 515 | 59987.50 | 48.74% |   |
| 5 | H12.1 MP 1T | 12.0 | 19.0 | 16.5 | 25.5 | X | 31.5 | 34.0 | 32.0 | 30.5 | 39.0 | 240.0 / 514 | 56871.00 | 46.69% |   |
| 6 | Onno-1-0-0 x64 | 5.5 | 19.0 | 19.5 | 28.0 | 25.5 | X | 29.5 | 27.5 | 34.5 | 34.5 | 223.5 / 514 | 52811.25 | 43.48% |   |
| 7 | DSjeng WC2008 x64 1T | 9.5 | 19.0 | 27.0 | 25.0 | 23.0 | 27.5 | X | 27.5 | 28.0 | 30.0 | 216.5 / 514 | 53240.00 | 42.12% |   |
| 8 | Toga II 1.4 beta5c BB | 7.0 | 18.5 | 17.0 | 25.5 | 25.0 | 29.5 | 29.5 | X | 32.0 | 32.0 | 216.0 / 515 | 51464.00 | 41.94% |   |
| 9 | Fruit 05/11/03 | 8.0 | 13.5 | 12.0 | 23.0 | 26.5 | 22.5 | 29.0 | 26.0 | X | 27.5 | 188.0 / 515 | 45529.25 | 36.50% |   |
| 10 | Glaurung 2.2 JA 1T | 7.0 | 16.5 | 13.5 | 21.0 | 18.0 | 22.5 | 27.0 | 26.0 | 29.5 | X | 181.0 / 515 | 44146.00 | 35.15% |   |
2573 out of 5760 games played
Level: 3 Minutes/Game + 2 Seconds/Move
Games: Z:\Schach_Tests\Deep Shredder 12 UCI\BIG_1.pgn
www.shredderchess.com
Ich hatte mich gleich gewundert, warum sich die Bedenkzeit von 9 Minuten auf 8 Minuten verringert haben sollte.

BIG_1
| Rank | Name | Ryb | Ryb | Nau | Zap | Onn | H12 | DSj | Tog | Gla | Fru | Points | S-B | % | Perf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rybka 3mp 1T | X | 89.5 | 95.5 | 100.0 | 108.5 | 103.5 | 106.5 | 113.5 | 112.0 | 112.5 | 941.5 / 1152 | 497591.50 | 81.73% |   |
| 2 | Rybka 2.2n2 mp 1T | 38.5 | X | 60.0 | 78.5 | 87.0 | 86.0 | 75.5 | 90.5 | 89.5 | 96.5 | 702.0 / 1152 | 371022.25 | 60.94% |   |
| 3 | Naum 4 | 32.5 | 68.0 | X | 86.5 | 82.5 | 83.0 | 82.0 | 85.5 | 88.0 | 94.0 | 702.0 / 1152 | 370692.50 | 60.94% |   |
| 4 | Zappa Mexico II x64 1T | 28.0 | 49.5 | 41.5 | X | 63.5 | 71.0 | 64.0 | 71.5 | 76.5 | 76.0 | 541.5 / 1152 | 291351.00 | 47.01% |   |
| 5 | Onno-1-0-0 x64 | 19.5 | 41.0 | 45.5 | 64.5 | X | 66.5 | 64.0 | 70.0 | 80.5 | 77.0 | 528.5 / 1152 | 280651.50 | 45.88% |   |
| 6 | H12.1 MP 1T | 24.5 | 42.0 | 45.0 | 57.0 | 61.5 | X | 73.5 | 72.0 | 73.0 | 74.5 | 523.0 / 1152 | 280880.50 | 45.40% |   |
| 7 | DSjeng WC2008 x64 1T | 21.5 | 52.5 | 46.0 | 64.0 | 64.0 | 54.5 | X | 68.0 | 73.0 | 68.0 | 511.5 / 1152 | 277627.75 | 44.40% |   |
| 8 | Toga II 1.4 beta5c BB | 14.5 | 37.5 | 42.5 | 56.5 | 58.0 | 56.0 | 60.0 | X | 66.5 | 75.0 | 466.5 / 1152 | 250602.50 | 40.49% |   |
| 9 | Glaurung 2.2 JA 1T | 16.0 | 38.5 | 40.0 | 51.5 | 47.5 | 55.0 | 55.0 | 61.5 | X | 70.0 | 435.0 / 1152 | 237344.25 | 37.76% |   |
| 10 | Fruit 05/11/03 | 15.5 | 31.5 | 34.0 | 52.0 | 51.0 | 53.5 | 60.0 | 53.0 | 58.0 | X | 408.5 / 1152 | 224310.75 | 35.46% |   |
5760 out of 5760 games played
Level: 3 Minutes/Game + 2 Seconds/Move
Games: Z:\Schach_Tests\Deep Shredder 12 UCI\BIG_1.pgn
www.shredderchess.com
Program Elo + - Games Score Av.Op. Draws
1 Rybka 3mp 1T : 2999 21 21 1152 81.7 % 2739 22.0 %
2 Rybka 2.2n2 mp 1T : 2834 16 16 1152 60.9 % 2757 35.2 %
3 Naum 4 : 2834 16 16 1152 60.9 % 2757 38.4 %
4 Zappa Mexico II x64 1T : 2746 16 16 1152 47.0 % 2767 34.6 %
5 Onno-1-0-0 x64 : 2739 16 16 1152 45.9 % 2768 36.2 %
6 H12.1 MP 1T : 2736 17 17 1152 45.4 % 2768 32.1 %
7 DSjeng WC2008 x64 1T : 2730 17 17 1152 44.4 % 2769 30.5 %
8 Toga II 1.4 beta5c BB : 2705 17 17 1152 40.5 % 2771 31.5 %
9 Glaurung 2.2 JA 1T : 2687 17 17 1152 37.8 % 2773 29.2 %
10 Fruit 05/11/03 : 2671 16 16 1152 35.5 % 2775 35.5 %
Ingos-Liste CEGT-Liste Diff.
Rybka 3.0 x64 1CPU 2999 3141 142
Rybka 2.2n2 x64 1CPU 2834 n/a
Naum 4.0 x64 1CPU 2834 2978 144
Zappa MX II x64 1CPU 2746 2886 140
Onno 1.0.0 x64 1CPU 2739 2895 156
Hiarcs 12.1 1CPU 2736 2890 154
Deep Sjeng WC2008 x64 1CPU 2730 n/a
Toga II 1.4 beta5c 1CPU 2705 2840 135
Glaurung 2.2 x64 1CPU 2687 2833 146
Fruit 05/11/03 2671 2830 159
Ingos-Liste CEGT-Liste Diff.
Rybka 3.0 x64 1CPU 2999 3141 142
Rybka 2.2n2 x64 1CPU 2834 n/a
Naum 4.0 x64 1CPU 2834 2978 144
Zappa MX II x64 1CPU 2746 2886 140
Onno 1.0.0 x64 1CPU 2739 2895 156
Hiarcs 12.1 1CPU 2736 2890 154
Deep Sjeng WC2008 x64 1CPU 2730 n/a
Toga II 1.4 beta5c 1CPU 2705 2840 135
Glaurung 2.2 x64 1CPU 2687 2833 146
Fruit 05/11/03 2671 2830 159

Naum 4.0 x64 1CPU 3050
Rybka 2.2n2 x64 1CPU 3024
Naum 4.0 x64 1CPU 3050
Rybka 2.2n2 x64 1CPU 3024
2 Rybka 2.2n2 mp 1T 2834 16 16
3 Naum 4 2834 16 16
. Aber wir geben uns Mühe, die weißen Flecken in der Liste nach und nach zu beseitigen....
Naum 4 64-bit 3050 2709
Rybka 2.2n2 64-bit 3024 824Naum 4 : 2699 7 7 5500 55.3 % 2662 40.1 %
Rybka 2.2n2 mp 1T : 2683 10 10 2600 59.2 % 2618 41.4 %

BIG_1
| Rank | Name | Ryb | Ryb | Nau | H12 | Gla | Zap | Tog | Onn | DSj | Fru | Points | S-B | % | Perf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rybka 3mp 1T | X | 0.0 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 7.5 / 11 | 37.75 | 68.18% |   |
| 2 | Rybka 2.2n2 mp 1T | 1.0 | X | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | 7.0 / 10 | 36.50 | 70.00% |   |
| 3 | Naum 4 | 0.0 | 0.5 | X | 0.0 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 6.5 / 10 | 30.00 | 65.00% |   |
| 4 | H12.1 MP 1T | 0.5 | 0.5 | 1.0 | X | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 5.5 / 11 | 28.00 | 50.00% |   |
| 5 | Glaurung 2.2 JA 1T | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 1.0 | X | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 5.5 / 11 | 27.50 | 50.00% |   |
| 6 | Zappa Mexico II x64 1T | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 0.0 | X | 0.5 | 0.0 | 2.0 | 0.5 | 5.5 / 11 | 27.25 | 50.00% |   |
| 6 | Toga II 1.4 beta5c BB | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 1.0 | 0.5 | X | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 5.5 / 11 | 27.25 | 50.00% |   |
| 8 | Onno-1-0-0 x64 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 1.0 | 0.5 | X | 1.0 | 0.5 | 4.5 / 11 | 23.50 | 40.91% |   |
| 9 | DSjeng WC2008 x64 1T | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.5 | 1.0 | X | 0.5 | 3.5 / 11 | 17.75 | 31.82% |   |
| 10 | Fruit 05/11/03 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | X | 3.0 / 11 | 15.00 | 27.27% |   |
54 out of 5760 games played
Level: 6 Minutes/Game + 3 Seconds/Move
Games: Z:\Schach_Tests\Deep Shredder 12 UCI\BIG_1.pgn
www.shredderchess.com
Naum 4 64-bit 3050 2709
Rybka 2.2n2 64-bit 3024 824Naum 4 : 2699 7 7 5500 55.3 % 2662 40.1 %
Rybka 2.2n2 mp 1T : 2683 10 10 2600 59.2 % 2618 41.4 %
Die Bedenkzeit ist für Naum - noch dazu auf Single-CPU - zu kurz. Habe es in 2 Postings weiter oben geschrieben: Naum legt mit mehr CPU und langer/längerer Bedenkzeit
Die Bedenkzeit ist für Naum - noch dazu auf Single-CPU - zu kurz.

Powered by mwForum 2.29.3 © 1999-2014 Markus Wichitill