







Depth Moves Moves Moves
Changed Changed Changed
Middle Game End Game (1) End Game (2)
01 48518 - 40078 = 82.6% 32845 - 24704 = 75.2% 18119 - 11184 = 61.7%
02 47787 - 19968 = 41.8% 30490 - 11516 = 37.8% 17471 - 5348 = 30.6%
03 47754 - 15702 = 32.9% 30047 - 8640 = 28.8% 17159 - 4677 = 27.3%
04 47457 - 13961 = 29.4% 29122 - 7203 = 24.7% 16539 - 3214 = 19.4%
05 47399 - 13234 = 27.9% 28921 - 7156 = 24.7% 16406 - 3582 = 21.8%
06 45494 - 12469 = 27.4% 27936 - 6393 = 22.9% 15954 - 3128 = 19.6%
07 45183 - 11288 = 25.0% 27634 - 5915 = 21.4% 15798 - 2882 = 18.2%
08 42648 - 9539 = 22.4% 26856 - 5233 = 19.5% 15549 - 2422 = 15.6%
09 34762 - 7039 = 20.2% 24205 - 4235 = 17.5% 15253 - 2241 = 14.7%
10 25370 - 4580 = 18.1% 19145 - 2979 = 15.6% 14640 - 1891 = 12.9%
11 17074 - 2815 = 16.5% 13711 - 1909 = 13.9% 13176 - 1432 = 10.9%
12 7971 - 908 = 11.4% 8753 - 1073 = 12.3% 10770 - 1040 = 9.7%
13 2579 - 208 = 8.1% 4667 - 460 = 9.9% 8665 - 723 = 8.3%
14 556 - 20 = 3.6% 1887 - 136 = 7.2% 6663 - 456 = 6.8%
15 142 - 2 = 1.4% 663 - 28 = 4.2% 4597 - 253 = 5.5%
16 47 - 0 = 0.0% 254 - 4 = 1.6% 2759 - 99 = 3.6%
17 30 - 0 = 0.0% 157 - 0 = 0.0% 1736 - 54 = 3.1%
18 25 - 0 = 0.0% 101 - 0 = 0.0% 1208 - 35 = 2.9%
19 19 - 0 = 0.0% 73 - 0 = 0.0% 860 - 9 = 1.0%
20 18 - 0 = 0.0% 60 - 0 = 0.0% 672 - 18 = 2.7%
21 18 - 0 = 0.0% 52 - 0 = 0.0% 523 - 9 = 1.7%
22 17 - 0 = 0.0% 47 - 0 = 0.0% 436 - 8 = 1.8%
23 17 - 0 = 0.0% 40 - 0 = 0.0% 344 - 0 = 0.0%
24 14 - 0 = 0.0% 37 - 0 = 0.0% 272 - 3 = 1.1%
25 12 - 0 = 0.0% 34 - 0 = 0.0% 228 - 1 = 0.4%
[..snip.. / geht normal bis 60)
) auch mit großem Zeitvorteil gegen sich selbst eher remis spielen als gegen z.B. Fritz (sagen wir bis Version 10), der von mehr Zeit und hardware meiner Meinung nach mehr profitiert relativ.
) antreten.
) auch mit großem Zeitvorteil gegen sich selbst eher remis spielen als gegen z.B. Fritz (sagen wir bis Version 10), der von mehr Zeit und hardware meiner Meinung nach mehr profitiert relativ.[/quote]




Powered by mwForum 2.29.3 © 1999-2014 Markus Wichitill