| 0 | 5 | 28% | |
| 5 | 0 | 0% | |
| 10 | 0 | 0% | |
| 15 | 0 | 0% | |
| 20 | 3 | 17% | |
| 25 | 1 | 6% | |
| 30 | 2 | 11% | |
| 35 | 0 | 0% | |
| 40 | 1 | 6% | |
| 45 | 0 | 0% | |
| 50 | 2 | 11% | |
| 55 | 0 | 0% | |
| 60 | 0 | 0% | |
| 65 | 0 | 0% | |
| 70 | 0 | 0% | |
| 75 | 0 | 0% | |
| 80 | 0 | 0% | |
| 85 | 0 | 0% | |
| 90 | 0 | 0% | |
| 95 | 4 | 22% |


> Setze dich in dein Wohnzimmer und unterhalte dich mit einem Bekannten über ein sehr abwegiges Thema aus einem Bereich das weder du noch er jemals benutzt oder wonach weder er noch du jemals suchst. Orgelpfeifen oder laubbläser oder selbstdichtende Schaftbolzen oder irgendwas anderes.
> Und mach das ca. 15 Minuten. Ganz intensiv.
die sind schon taub vermutlich

.
die sind schon taub vermutlich 
Powered by mwForum 2.29.3 © 1999-2014 Markus Wichitill