By Chess Player
Date 2016-01-18 14:17
Stockfish 7 32bit:
1/1 00:00 346 173k -11,50 Sg5-e4
2/2 00:00 937 469k 0,00 Tg3xg4
3/2 00:00 1k 623k 0,00 Tg3xg4
4/2 00:00 2k 758k 0,00 Tg3xg4
5/2 00:00 2k 920k 0,00 Tg3xg4
6/2 00:00 2k 1.076k 0,00 Tg3xg4
7/2 00:00 2k 803k 0,00 Tg3xg4
8/2 00:00 3k 919k 0,00 Tg3xg4
9/2 00:00 3k 1.016k 0,00 Tg3xg4
10/2 00:00 3k 1.136k 0,00 Tg3xg4
11/2 00:00 4k 1.262k 0,00 Tg3xg4
12/2 00:00 4k 1.380k 0,00 Tg3xg4
13/2 00:00 4k 1.495k 0,00 Tg3xg4
14/2 00:00 5k 1.636k 0,00 Tg3xg4
15/2 00:00 5k 1.780k 0,00 Tg3xg4
16/2 00:00 6k 1.444k 0,00 Tg3xg4
17/2 00:00 6k 1.545k 0,00 Tg3xg4
18/2 00:00 7k 1.638k 0,00 Tg3xg4
19/2 00:00 7k 1.752k 0,00 Tg3xg4
20/2 00:00 7k 1.838k 0,00 Tg3xg4
21/2 00:00 8k 1.937k 0,00 Tg3xg4
22/2 00:00 8k 2.052k 0,00 Tg3xg4
23/2 00:00 9k 2.180k 0,00 Tg3xg4
24/2 00:00 9k 1.835k 0,00 Tg3xg4
25/2 00:00 10k 1.919k 0,00 Tg3xg4
26/2 00:00 10k 2.008k 0,00 Tg3xg4
27/2 00:00 11k 2.120k 0,00 Tg3xg4
28/2 00:00 11k 2.219k 0,00 Tg3xg4
29/2 00:00 12k 2.307k 0,00 Tg3xg4
30/2 00:00 12k 2.399k 0,00 Tg3xg4
31/2 00:00 12k 2.476k 0,00 Tg3xg4
32/2 00:00 17k 2.831k 0,00 Tg3xg4
33/2 00:00 18k 2.637k 0,00 Tg3xg4
34/2 00:00 21k 2.967k 0,00 Tg3xg4
35/2 00:00 21k 3.060k 0,00 Tg3xg4
36/2 00:00 26k 2.931k 0,00 Tg3xg4
37/2 00:00 31k 3.087k 0,00 Tg3xg4
38/2 00:00 34k 3.391k 0,00 Tg3xg4
39/2 00:00 36k 3.254k 0,00 Tg3xg4
40/2 00:00 43k 3.312k 0,00 Tg3xg4
41/2 00:00 45k 3.450k 0,00 Tg3xg4
42/2 00:00 53k 3.520k 0,00 Tg3xg4
43/2 00:00 54k 3.587k 0,00 Tg3xg4
44/2 00:00 62k 3.420k 0,00 Tg3xg4
45/2 00:00 71k 3.360k 0,00 Tg3xg4
46/2 00:00 83k 3.444k 0,00 Tg3xg4
47/2 00:00 90k 3.477k 0,00 Tg3xg4
48/2 00:00 101k 3.606k 0,00 Tg3xg4
49/2 00:00 118k 3.684k 0,00 Tg3xg4
50/2 00:00 129k 3.679k 0,00 Tg3xg4
51/2 00:00 151k 3.775k 0,00 Tg3xg4
52/2 00:00 166k 3.856k 0,00 Tg3xg4
53/2 00:00 193k 3.776k 0,00 Tg3xg4
54/2 00:00 215k 3.708k 0,00 Tg3xg4
55/2 00:00 233k 3.647k 0,00 Tg3xg4
56/2 00:00 261k 3.677k 0,00 Tg3xg4
57/2 00:00 329k 3.657k 0,00 Tg3xg4
58/2 00:00 417k 3.566k 0,00 Tg3xg4
59/2 00:00 441k 3.503k 0,00 Tg3xg4
60/2 00:00 521k 3.545k 0,00 Tg3xg4
61/2 00:00 624k 3.605k 0,00 Tg3xg4
62/2 00:00 703k 3.644k 0,00 Tg3xg4
63/2 00:00 816k 3.657k 0,00 Tg3xg4
64/2 00:00 1.043k 3.697k 0,00 Tg3xg4
65/2 00:00 2.269k 3.794k 0,00 Tg3xg4
66/2 00:00 2.289k 3.796k 0,00 Tg3xg4
67/2 00:00 2.466k 3.805k 0,00 Tg3xg4
68/2 00:01 4.182k 3.833k 0,00 Tg3xg4
69/2 00:01 7.469k 3.789k 0,00 Tg3xg4
70/2 00:04 17.363k 3.822k 0,00 Tg3xg4
71/2 00:05 21.058k 3.810k 0,00 Tg3xg4
72/2 00:06 24.502k 3.798k 0,00 Tg3xg4
Bester Zug: Tg3xg4, Wert: 0,00, Tiefe: 73/2, Dauer: 01:14,026, 270.934.465 Knoten, 3.798k
mit 5 Steiner EGTB
By Chess Player
Date 2016-01-18 14:22
Komodo-tcec-32bit:
1 00:00 161 5k 0,00 Lf1-g2
2 00:00 423 14k 0,00 Lf1-g2
3 00:00 752 24k 0,00 Lf1-g2
4 00:00 1k 34k 0,00 Lf1-g2
5 00:00 1k 39k 0,00 Lf1-g2
6 00:00 2k 49k 0,00 Lf1-g2
7 00:00 2k 59k 0,00 Lf1-g2
8 00:00 2k 69k 0,00 Lf1-g2
9 00:00 2k 76k 0,00 Lf1-g2
10 00:00 3k 86k 0,00 Lf1-g2
11 00:00 3k 99k 0,00 Lf1-g2
12 00:00 3k 109k 0,00 Lf1-g2
13 00:00 4k 119k 0,00 Lf1-g2
14 00:00 100k 2.130k 0,00 Lf1-g2
15 00:00 101k 2.153k 0,00 Lf1-g2
16 00:00 102k 2.166k 0,00 Lf1-g2
17 00:00 102k 2.182k 0,00 Lf1-g2
18 00:00 107k 2.281k 0,00 Lf1-g2
19 00:00 111k 2.376k 0,00 Lf1-g2
20 00:00 118k 2.518k 0,00 Lf1-g2
21 00:00 128k 2.720k 0,00 Lf1-g2
22 00:00 140k 2.978k 0,00 Lf1-g2
23 00:00 154k 2.465k 0,00 Lf1-g2
24 00:00 170k 2.712k 0,00 Lf1-g2
25 00:00 187k 2.990k 0,00 Lf1-g2
26 00:00 453k 4.827k 0,00 Lf1-g2
27 00:00 483k 4.419k 0,00 Lf1-g2
28 00:00 525k 4.799k 0,00 Lf1-g2
29 00:00 575k 4.603k 0,00 Lf1-g2
30 00:00 670k 4.761k 0,00 Lf1-g2
31 00:00 791k 5.065k 0,00 Lf1-g2
32 00:00 996k 5.315k 0,00 Lf1-g2
33 00:00 1.333k 5.332k 0,00 Lf1-g2
34 00:00 1.647k 5.271k 0,00 Lf1-g2
35 00:00 2.940k 6.070k 0,00 Lf1-g2
36 00:00 3.840k 5.585k 0,00 Lf1-g2
37 00:00 4.708k 5.381k 0,00 Lf1-g2
38 00:01 6.132k 5.376k 0,00 Lf1-g2
39 00:01 8.011k 5.179k 0,00 Lf1-g2
40 00:02 10.580k 5.091k 0,00 Lf1-g2
41 00:02 13.698k 4.843k 0,00 Lf1-g2
42 00:05 35.641k 6.034k 0,00 Lf1-g2
43 00:08 47.724k 5.563k 0,00 Lf1-g2
44 00:11 60.016k 5.177k 0,00 Lf1-g2
45 00:19 109.280k 5.542k 0,00 Lf1-g2
Bester Zug: Lf1-g2, Wert: 0,00, Tiefe: 45, Dauer: 01:01,432, 303.841.722 Knoten, 4.948k
By Chess Player
Date 2016-01-18 15:17
Der Oldie hat`s drauf...
Engine:
Yace Paderborn:
11/43 00:05 14.007k 2.523k 0,00 Tg3xg4
12/43 00:05 14.007k 2.523k 0,00 Tg3xg4
12/43+ 00:06 16.213k 2.549k +M5 Sg7-h5 g6xh5 Sg5-f3 g4xf3 Ld4-h8 f3-f2 Tg3-g7 Kb2xc3 Tg7-b7+
interior recognizer probes 0, found 0 egtb probes 0, found 0 max_depth 43
Bester Zug: Sg7-h5, Wert: +Matt in 5, Tiefe: 20/43, Dauer: 00:09,917, 30.929.710 Knoten, 3.125k
By Chess Player
Date 2016-01-18 15:24
Rybka 2.3.2a:
25 00:01 546k 518k 0,00 Tg3xg4
26 00:02 1.402k 522k 0,00 Tg3xg4
26 00:03 1.735k 524k +2,22 Sg5-e4 g6-g5 Ld4-f6 g5xh4 Sg7-e6 h4xg3 Se6-d4 g3-g2 Lf1xg2 g4-g3 Se4xg3
Bester Zug: Sg5-e4, Wert: +2,22, Tiefe: 26, Dauer: 02:26,620, 48.732.569 Knoten, 340k
Analysis by Stockfish 7 64 POPCNT:
1.Sh5 gxh5 2.Sf3 gxf3 3.Lh8 f2 4.Tg7 Kxc3 5.Tb7#
+- (#5) Tiefe: 127/14 00:02:43 1499MN
By Chess Player
Date 2016-01-18 16:20
jetzt hat er`s gepackt!
Stockfish 7 32bit:
...
74/2 00:09 31.662k 3.494k 0,00 Tg3xg4
75/10+ 00:22 78.962k 3.570k +M5 Sg7-h5
...
127/10 00:24 93.761k 3.780k +M5 Sg7-h5 g6xh5 Sg5-f3 g4xf3 Ld4-h8 f3-f2 Tg3-g7 Kb2xc3 Tg7-b7+
Bester Zug: Sg7-h5, Wert: +Matt in 5, Tiefe: 127/10, Dauer: 00:26,339, 93.760.663 Knoten, 3.780k
Der absolute Wahnsinn, 75 Halbzüge + Vertiefungszüge waren erforderlich...
Hallo
bei mir schafft es Stockfish 7 erst dann, wenn man in den Mehrvariantenmodus schaltet. Dann spuckt er das Ergebnis blitzschnell aus.
Der neue Stockfish Mate finder schafft es allerdings in einer Sekunde!
Gruß
Johannes