
# Player : Elo Games Score% won draw lost Points Draw% Error OppAvg OppE OppD
1 PlentyChess 8.0.0 : 3570.83 1300 83.7 875 425 0 1087.5 32.7 16.96 3210.75 5.30 26.0
2 Reckless 0.10.0 260501 dev : 3569.14 1300 83.5 873 426 1 1086.0 32.8 17.28 3210.75 5.30 26.0
3 Stockfish 260706 dev : 3567.45 1300 83.4 869 431 0 1084.5 33.2 17.83 3210.75 5.30 26.0
4 Stockfish 18 JA : 3566.89 1300 83.4 870 428 2 1084.0 32.9 16.84 3210.75 5.30 26.0
5 Stockfish 17.1 JA : 3563.55 1300 83.2 862 438 0 1081.0 33.7 17.02 3210.75 5.30 26.0
6 Reckless 0.9.0 : 3561.89 1300 83.0 859 441 0 1079.5 33.9 17.35 3210.75 5.30 26.0
# Player : Elo Games Score% won draw lost Points Draw% Error OppAvg OppE OppD
3 Stockfish 260706 dev : 3567.45 1300 83.4 869 431 0 1084.5 33.2 17.83 3210.75 5.30 26.0
4 Stockfish 18 JA : 3566.89 1300 83.4 870 428 2 1084.0 32.9 16.84 3210.75 5.30 26.0
5 Stockfish 17.1 JA : 3563.55 1300 83.2 862 438 0 1081.0 33.7 17.02 3210.75 5.30 26.0
78 Stockfish 200731 HCE dev : 3391.82 10550 63.4 4148 5090 1312 6693.0 48.2 4.98 3238.19 14.11 211.0
Powered by mwForum 2.29.3 © 1999-2014 Markus Wichitill