| Platz | Spieler (Nationalität) | Elo | Punkte (aus 9) |
| ----- | ------------------------ | ---- | -------------- |
| 1 | Vincent Keymer (GER) | 2730 | 7 |
| 2 | Anish Giri (NED) | 2748 | 5 |
| 3 | Arjun Erigaisi (IND) | 2776 | 5 |
| 4 | Murali Karthikeyan (IND) | 2658 | 5 |
| 5 | Nihal Sarin (IND) | 2692 | 4 ½ |
| 6 | Awonder Liang (USA) | 2696 | 4 ½ |
| 7 | Vidit Gujrathi (IND) | 2720 | 4 |
| 8 | Jorden van Foreest (NED) | 2697 | 4 |
| 9 | V. Pranav (IND) | 2597 | 3 |
| 10 | Ray Robson (USA) | 2687 | 3 |
Powered by mwForum 2.29.3 © 1999-2014 Markus Wichitill