By Lothar Jung
Date 2023-11-08 06:43
Edited 2023-11-08 06:54
Hier das Github der Engine mit CPUCT-Tuning:
https://github.com/Ergodice/lc0Hier der Test dazu:
**Guantlet:** Stockfish vs. the new variance on ("C") and with it off.
**Hardware:** R7 2700X (8c/16t) | RTX 3080 10GB | Syzygy-6
**Stockfish:** abrok avx2, 14 threads, 8GB hash, Sy50mr=off, M.O.=0
**Lc0:** bt3! #spam-bot
https://github.com/Ergodice/lc0/tree/master ee08b3b
**Lc0 settings:** defaults except
https://github.com/Ergodice/lc0/tree/master#readme , Minibatchsize=136\*, M.O.Ms=0
o = optomistic , u = use uncertainty-w. , C = use CPUCT u. variance s.
**Net: ** BT3-768x15x24h-swa-2860000.pb.gz
**Openings:** S24 + S25 SuFi for both Lc0's
**T/C:** Stockfish G/60s+.75s , Lc0 G/120s+1.5s
**cutechess-cli:** draw 35. 4 .20, resign 4 4.00 twosided, timemargin=200```
RATING ERROR POINTS PLAYED (%) CFS(%) W D L D(%)
1 Lc0.31dag-ee08b3b_ou : 14.3 31.5 103.5 200 52 81 49 109 42 55
2 Stockfish_23110416 : 0.0 ---- 197.5 400 49 60 88 219 93 55
3 Lc0.31dag-ee08b3b_ouC : -4.1 31.9 99.0 200 50 --- 44 110 46 55```
**Comment:** The same hareware, T/C, net and book as
https://discord.com/channels/425419482568196106/530486338236055583/1170459855841132674 , here Lc0 did better with the defaults+readme, uncertainty and the correct, for my GPU, clippy setting*.
Hier die erforderliche Engine:
https://ci.appveyor.com/project/Ergodice/lc0/builds/48346860Beide Sourcen gehen von 20 Elo Zugewinn aus.
By Lothar Jung
Date 2023-11-08 08:13
Edited 2023-11-08 08:27
Durch das neue Netz und die neuen Parameter konnten die Lösungen von HTC114 von 77/78 auf 81 gesteigert werden.
Die einzelnen Lösungszeiten liegen absolut im Bereich vom Blitzschach 5 Minuten.
Löse: D:\Suites\HTC114\HTC114.cbh
Maximale Lösungszeit = 15s.
1. Hard-Talkchess-2020.001, HTC114 > 15s.
2. Hard-Talkchess-2020.002, HTC114 > 15s.
3. Hard-Talkchess-2020.003, HTC114 Gelöst in 8.48s/17; Gelöst: 1
4. Hard-Talkchess-2020.007, HTC114 > 15s.
5. Hard-Talkchess-2020.008, HTC114 > 15s.
6. Hard-Talkchess-2020.010, HTC114 Gelöst in 0.36s/8; Gelöst: 2
7. Hard-Talkchess-2020.011, HTC114 > 15s.
8. Hard-Talkchess-2020.012, HTC114 > 15s.
9. Hard-Talkchess-2020.013, HTC114 Gelöst in 1.33s/18; Gelöst: 3
10. Hard-Talkchess-2020.014, HTC114 Gelöst in 0.38s/10; Gelöst: 4
11. Hard-Talkchess-2020.016, HTC114 > 15s.
12. Hard-Talkchess-2020.019, HTC114 > 15s.
13. Hard-Talkchess-2020.020, HTC114 Gelöst in 0.42s/6; Gelöst: 5
14. Hard-Talkchess-2020.021, HTC114 Gelöst in 0.36s/10; Gelöst: 6
15. Hard-Talkchess-2020.023, HTC114 Gelöst in 0.36s/7; Gelöst: 7
16. Hard-Talkchess-2020.028, HTC114 Gelöst in 0.36s/8; Gelöst: 8
17. Hard-Talkchess-2020.029, HTC114 Gelöst in 0.41s/7; Gelöst: 9
18. Hard-Talkchess-2020.031, HTC114 Gelöst in 6.14s/20; Gelöst: 10
19. Hard-Talkchess-2020.034, HTC114 Gelöst in 1.03s/9; Gelöst: 11
20. Hard-Talkchess-2020.035, HTC114 Gelöst in 0.39s/7; Gelöst: 12
21. Hard-Talkchess-2020.036, HTC114 > 15s.
22. Hard-Talkchess-2020.038, HTC114 Gelöst in 2.48s/7; Gelöst: 13
23. Hard-Talkchess-2020.039, HTC114 > 15s.
24. Hard-Talkchess-2020.043, HTC114 > 15s.
25. Hard-Talkchess-2020.046, HTC114 Gelöst in 0.27s/10; Gelöst: 14
26. Hard-Talkchess-2020.047, HTC114 Gelöst in 0.36s/8; Gelöst: 15
27. Hard-Talkchess-2020.049, HTC114 Gelöst in 0.45s/6; Gelöst: 16
28. Hard-Talkchess-2020.050, HTC114 > 15s.
29. Hard-Talkchess-2020.052, HTC114 > 15s.
30. Hard-Talkchess-2020.053, HTC114 > 15s.
31. Hard-Talkchess-2020.054, HTC114 Gelöst in 5.19s/7; Gelöst: 17
32. Hard-Talkchess-2020.056, HTC114 > 15s.
33. Hard-Talkchess-2020.058, HTC114 > 15s.
34. Hard-Talkchess-2020.059, HTC114 Gelöst in 0.28s/10; Gelöst: 18
35. Hard-Talkchess-2020.061, HTC114 Gelöst in 0.49s/9; Gelöst: 19
36. Hard-Talkchess-2020.065, HTC114 Gelöst in 6.31s/11; Gelöst: 20
37. Hard-Talkchess-2020.066, HTC114 Gelöst in 0.38s/8; Gelöst: 21
38. Hard-Talkchess-2020.067, HTC114 > 15s.
39. Hard-Talkchess-2020.068, HTC114 Gelöst in 3.06s/19; Gelöst: 22
40. Hard-Talkchess-2020.069, HTC114 Gelöst in 0.39s/7; Gelöst: 23
41. Hard-Talkchess-2020.070, HTC114 Gelöst in 2.94s/8; Gelöst: 24
42. Hard-Talkchess-2020.072, HTC114 Gelöst in 0.53s/8; Gelöst: 25
43. Hard-Talkchess-2020.074, HTC114 > 15s.
44. Hard-Talkchess-2020.078, HTC114 Gelöst in 1.03s/13; Gelöst: 26
45. Hard-Talkchess-2020.081, HTC114 > 15s.
46. Hard-Talkchess-2020.083, HTC114 > 15s.
47. Hard-Talkchess-2020.087, HTC114 Gelöst in 3.22s/16; Gelöst: 27
48. Hard-Talkchess-2020.089, HTC114 Gelöst in 0.39s/7; Gelöst: 28
49. Hard-Talkchess-2020.090, HTC114 Gelöst in 9.78s/15; Gelöst: 29
50. Hard-Talkchess-2020.091, HTC114 > 15s.
51. Hard-Talkchess-2020.093, HTC114 > 15s.
52. Hard-Talkchess-2020.094, HTC114 Gelöst in 0.52s/7; Gelöst: 30
53. Hard-Talkchess-2020.095, HTC114 Gelöst in 0.36s/8; Gelöst: 31
54. Hard-Talkchess-2020.096, HTC114 Gelöst in 0.61s/9; Gelöst: 32
55. Hard-Talkchess-2020.097, HTC114 Gelöst in 0.38s/8; Gelöst: 33
56. Hard-Talkchess-2020.099, HTC114 Gelöst in 0.25s/10; Gelöst: 34
57. Hard-Talkchess-2020.101, HTC114 Gelöst in 0.38s/8; Gelöst: 35
58. Hard-Talkchess-2020.103, HTC114 > 15s.
59. Hard-Talkchess-2020.105, HTC114 Gelöst in 8.20s/19; Gelöst: 36
60. Hard-Talkchess-2020.108, HTC114 Gelöst in 8.69s/14; Gelöst: 37
61. Hard-Talkchess-2020.109, HTC114 > 15s.
62. Hard-Talkchess-2020.110, HTC114 > 15s.
63. Hard-Talkchess-2020.113, HTC114 Gelöst in 0.25s/10; Gelöst: 38
64. Hard-Talkchess-2020.114, HTC114 Gelöst in 0.38s/9; Gelöst: 39
65. Hard-Talkchess-2020.116, HTC114 Gelöst in 0.36s/8; Gelöst: 40
66. Hard-Talkchess-2020.117, HTC114 Gelöst in 0.34s/10; Gelöst: 41
67. Hard-Talkchess-2020.119, HTC114 > 15s.
68. Hard-Talkchess-2020.121, HTC114 Gelöst in 2.73s/20; Gelöst: 42
69. Hard-Talkchess-2020.122, HTC114 Gelöst in 8.55s/12; Gelöst: 43
70. Hard-Talkchess-2020.125, HTC114 Gelöst in 0.63s/9; Gelöst: 44
71. Hard-Talkchess-2020.126, HTC114 > 15s.
72. Hard-Talkchess-2020.127, HTC114 Gelöst in 6.17s/19; Gelöst: 45
73. Hard-Talkchess-2020.129, HTC114 Gelöst in 0.28s/10; Gelöst: 46
74. Hard-Talkchess-2020.130, HTC114 Gelöst in 1.64s/16; Gelöst: 47
75. Hard-Talkchess-2020.131, HTC114 > 15s.
76. Hard-Talkchess-2020.132, HTC114 Gelöst in 4.27s/17; Gelöst: 48
77. Hard-Talkchess-2020.133, HTC114 Gelöst in 2.63s/14; Gelöst: 49
78. Hard-Talkchess-2020.135, HTC114 Gelöst in 12.41s/11; Gelöst: 50
79. Hard-Talkchess-2020.140, HTC114 Gelöst in 4.20s/16; Gelöst: 51
80. Hard-Talkchess-2020.144, HTC114 > 15s.
81. Hard-Talkchess-2020.146, HTC114 Gelöst in 0.25s/10; Gelöst: 52
82. Hard-Talkchess-2020.147, HTC114 Gelöst in 0.28s/10; Gelöst: 53
83. Hard-Talkchess-2020.153, HTC114 Gelöst in 8.16s/17; Gelöst: 54
84. Hard-Talkchess-2020.155, HTC114 Gelöst in 0.38s/8; Gelöst: 55
85. Hard-Talkchess-2020.156, HTC114 > 15s.
86. Hard-Talkchess-2020.158, HTC114 Gelöst in 0.83s/11; Gelöst: 56
87. Hard-Talkchess-2020.159, HTC114 Gelöst in 0.22s/10; Gelöst: 57
88. Hard-Talkchess-2020.160, HTC114 Gelöst in 6.56s/14; Gelöst: 58
89. Hard-Talkchess-2020.164, HTC114 Gelöst in 0.38s/9; Gelöst: 59
90. Hard-Talkchess-2020.166, HTC114 Gelöst in 1.38s/7; Gelöst: 60
91. Hard-Talkchess-2020.169, HTC114 Gelöst in 2.16s/12; Gelöst: 61
92. Hard-Talkchess-2020.170, HTC114 Gelöst in 0.38s/9; Gelöst: 62
93. Hard-Talkchess-2020.171, HTC114 Gelöst in 0.30s/10; Gelöst: 63
94. Hard-Talkchess-2020.177, HTC114 Gelöst in 5.08s/17; Gelöst: 64
95. Hard-Talkchess-2020.179, HTC114 Gelöst in 0.36s/10; Gelöst: 65
96. Hard-Talkchess-2020.181, HTC114 Gelöst in 0.42s/9; Gelöst: 66
97. Hard-Talkchess-2020.182, HTC114 Gelöst in 0.59s/10; Gelöst: 67
98. Hard-Talkchess-2020.183, HTC114 Gelöst in 2.31s/11; Gelöst: 68
99. Hard-Talkchess-2020.184, HTC114 Gelöst in 2.27s/12; Gelöst: 69
100. Hard-Talkchess-2020.185, HTC114 Gelöst in 0.36s/8; Gelöst: 70
101. Hard-Talkchess-2020.186, HTC114 > 15s.
102. Hard-Talkchess-2020.190, HTC114 Gelöst in 0.36s/10; Gelöst: 71
103. Hard-Talkchess-2020.191, HTC114 Gelöst in 0.28s/10; Gelöst: 72
104. Hard-Talkchess-2020.194, HTC114 Gelöst in 8.17s/17; Gelöst: 73
105. Hard-Talkchess-2020.195, HTC114 Gelöst in 2.34s/8; Gelöst: 74
106. Hard-Talkchess-2020.196, HTC114 > 15s.
107. Hard-Talkchess-2020.198, HTC114 Gelöst in 4.30s/17; Gelöst: 75
108. Hard-Talkchess-2020.200, HTC114 Gelöst in 0.45s/8; Gelöst: 76
109. Hard-Talkchess-2020.203, HTC114 Gelöst in 0.36s/7; Gelöst: 77
110. Hard-Talkchess-2020.208, HTC114 Gelöst in 0.45s/10; Gelöst: 78
111. Hard-Talkchess-2020.209, HTC114 Gelöst in 0.64s/10; Gelöst: 79
112. Hard-Talkchess-2020.210, HTC114 Gelöst in 0.38s/9; Gelöst: 80
113. Hard-Talkchess-2020.211, HTC114 > 15s.
114. Hard-Talkchess-2020.213, HTC114 Gelöst in 3.08s/19; Gelöst: 81
Ergebnis: 81 aus 114 = 71.0%. Durchschnittszeit = 2.16s / 10.97
By Peter Martan
Date 2023-11-08 13:40
Edited 2023-11-08 13:48
Die gute alte Salai- Studie, die in viele Suiten Einzug gehalten hat, immer noch tun sich die A-B-Engines schwer mit ihr, Lc0 hat bei ihr deutlich die Nase vorn, die Nebenlösung 1.Ld1 braucht deutlich länger, aber die Hauptlösung 1.f4 geht mit der 3070ti GPU immer recht flott. Weil's ja keine Deterministik bei Lc0 im Output gibt (single thread CPU ist egal) der von A-B vergleichbar, je 3 Versuche mit der letzten Compile- Netz- Kombi, die ich in Verwendung hatte und mit einer neueren (älteres Netz 2790M, neueres 2860M):
v0.31.0-dag+git.ee08b3b1 built Oct 23 2023
setoption name SyzygyPath value C:\Syzygy\dtz;C:\Syzygy\syzygy;C:\Syzygy\wdl
position fen 4K1k1/8/1p5p/1Pp3b1/8/1P3P2/P1B2P2/8 w - - 0 1
go depth 19
info depth 17 seldepth 66 time 25408 nodes 339403 score cp 233 nps 11201 tbhits 35 pv f3f4 g5f4 e8d7 f4d2 d7c6 d2a5 b3b4 c5b4 c2b3 g8g7 c6d5 g7f6 d5e4 h6h5 e4f4 f6g6 f4e5 h5h4 e5f4 g6h5 f2f3 h4h3 f4g3 h5g5 g3h3 g5f4 h3g2 f4f5 g2g3 f5g5 f3f4 g5h5 g3f3 h5g6 f3g4 g6f6 f4f5 f6g7 g4g5 g7f8 g5g6 f8e7 g6g7 e7d6 f5f6 d6e5 f6f7 e5d4 f7f8q d4e3 f8f1 e3e4 g7f6 e4e3 f6e5 e3d2
2. Versuch:
info depth 17 seldepth 67 time 28835 nodes 401082 score cp 229 nps 11512 tbhits 43 pv f3f4 g5f4 e8d7 f4d2 d7c6 d2a5 b3b4 c5b4 c2b3 g8g7 c6d5 g7f6 d5e4 h6h5 e4f4 f6g6 f4e5 h5h4 e5f4 g6h5 f2f3 h4h3 f4g3 h5g5 g3h3 g5f4 h3g2 f4f5 g2g3 f5g5 f3f4 g5h5 g3f3 h5g6 f3g4 g6f6 f4f5 f6g7 g4g5 g7h8 g5f6 h8h7 f6e7 h7h6 f5f6 h6g5 f6f7 g5f4 f7f8q f4e3 e7e6 e3e2 e6e5 e2e3
3. Versuch:
info depth 17 seldepth 67 time 23563 nodes 307130 score cp 229 nps 11013 tbhits 27 pv f3f4 g5f4 e8d7 f4d2 d7c6 d2a5 b3b4 c5b4 c2b3 g8g7 c6d5 g7f6 d5e4 h6h5 e4f4 f6g6 f4e5 h5h4 e5f4 g6h5 f2f3 h4h3 f4g3 h3h2 g3h2 h5h4 h2g2 h4g5 g2g3 g5f5 f3f4 f5f6 g3g4 f6g6 f4f5 g6f6 g4f4 f6e7 f4g5 e7e8 f5f6 e8f8 g5g6 f8e8 g6g7 e8d7 f6f7 d7d6 f7f8q d6e5 f8f3 e5d6 g7f6 d6c7 f3c6 c7b8 b3d5
Und die ältere Kombi:
v0.31.0-dag+git.e429eeb built Oct 10 2023
info depth 17 seldepth 67 time 29619 nodes 413413 score cp 229 nps 14946 tbhits 61 pv f3f4 g5f4 e8d7 f4d2 d7c6 d2a5 b3b4 c5b4 c2b3 g8g7 c6d5 g7f6 d5e4 h6h5 e4f4 f6g6 f4e5 h5h4 e5f4 g6h5 f2f3 h4h3 f4g3 h3h2 g3h2 h5h4 h2g2 h4h5 g2g3 h5g5 f3f4 g5h5 g3f3 h5g6 f3e4 g6f6 f4f5 f6g7 e4e5 g7h7 f5f6 h7h6 e5e6 h6g5 f6f7 g5f4 f7f8q f4g4 e6e5 g4g3 f8f1 g3g4 f1g2 g4h5 e5f5
2. Versuch:
info depth 18 seldepth 69 time 28609 nodes 401810 score cp 225 nps 15075 tbhits 57 pv f3f4 g5f4 e8d7 f4d2 d7c6 d2a5 b3b4 c5b4 c2b3 g8g7 c6d5 g7f6 d5e4 h6h5 e4f4 f6g6 f4e5 h5h4 e5f4 g6h5 f2f3 h4h3 f4g3 h5g5 g3h3 g5f4 h3g2 f4f5 g2g3 f5g5 f3f4 g5h5 g3f3 h5g6 f3e4 g6f6 f4f5 f6e7 e4e5 e7e8 e5d6 e8f8 d6d7 f8g7 d7e7 g7h6 f5f6 h6g5 f6f7 g5f4 f7f8q f4e3 e7e6 e3e2 e6e5 e2e3 f8f1
3. Versuch:
info depth 17 seldepth 65 time 27874 nodes 391680 score cp 222 nps 15108 tbhits 48 pv f3f4 g5f4 e8d7 f4d2 d7c6 d2a5 b3b4 c5b4 c2b3 g8g7 c6d5 g7f6 d5e4 h6h5 e4f4 f6g6 f4e5 h5h4 e5f4 g6h5 f2f3 h4h3 f4g3 h3h2 g3h2 h5h4 h2g2 h4h5 g2g3 h5g5 f3f4 g5h5 g3f3 h5g6 f3e4 g6f6 f4f5 f6e7 e4e5 e7e8 e5e6 e8f8 e6d7 f8g7 d7e7 g7h7 f5f6 h7g6 f6f7 g6f5 f7f8q f5e4 f8f2 e4d3 e7e6 d3c3 e6d5
Was man daraus statistisch ableiten möchte, überlasse ich dem PT Publikum