r2qkb1r/ppp1pppp/5n2/8/3P2b1/5N2/PPP2PPP/R1BQKB1R w KQkq - c0 pos-pos; ce 45; acd 16; acs 10; acn 15030000; pv h3 Lh5 Le2 e6 O-O Le7 c4 O-O Db3 Tb8 Le3 h6 d5 exd5 Lxa7 dxc4 Lxc4 ;
r1bqkb1r/1p1n1ppp/4pn2/pPpp4/8/P3PN2/1BPP1PPP/RN1QKB1R w KQkq - c0 pos-pos; ce -5; acd 17; acs 10; acn 15068001; pv d3 Ld6 c4 O-O Dc2 b6 Sbd2 Lb7 h3 h6 Le2 a4 O-O Dc7 Tfc1 Tfd8 d4 cxd4 Lxd4 ;
r2qkb1r/1ppn1ppp/4pn2/pP1p1b2/8/P3PN2/1BPP1PPP/RN1QKB1R w KQkq - c0 pos-pos; ce -27; acd 17; acs 10; acn 15092001; pv Ld3 Lxd3 cxd3 Ld6 Lxf6 Dxf6 Sc3 Dg6 d4 h5 O-O h4 h3 f6 d3 Kf7 Dc2 Tae8 ;
r2qkb1r/pp1n1ppp/2p2n2/3pp3/6b1/P2P1NP1/1PP1PPBP/RNBQ1RK1 w kq - c0 pos-pos; ce -16; acd 17; acs 10; acn 14560001; pv h3 Lf5 g4 Lg6 g5 Sh5 e4 dxe4 dxe4 Le7 Sc3 Sf4 Sxe5 Lxg5 Lxf4 Lxf4 Sd3 Ld6 ;
r2qkb1r/ppp1pppp/5n2/8/3P2b1/5N2/PPP2PPP/R1BQKB1R w KQkq - c0 pos-pos; ce 45; acd 29; acs 30; acn 295648643; pv h3 ;
r1bqkb1r/1p1n1ppp/4pn2/pPpp4/8/P3PN2/1BPP1PPP/RN1QKB1R w KQkq - c0 pos-pos; ce 0; acd 32; acs 30; acn 282617500; pv d3 Ld6 c4 O-O Sbd2 a4 Le2 b6 O-O Lb7 h3 h6 Te1 Te8 Tc1 Db8 Dc2 Td8 Tcd1 Te8 Tc1 ;
r2qkb1r/1ppn1ppp/4pn2/pP1p1b2/8/P3PN2/1BPP1PPP/RN1QKB1R w KQkq - c0 pos-pos; ce -4; acd 28; acs 30; acn 288379411; pv Le2 ;
r2qkb1r/pp1n1ppp/2p2n2/3pp3/6b1/P2P1NP1/1PP1PPBP/RNBQ1RK1 w kq - c0 pos-pos; ce 10; acd 30; acs 30; acn 291987436; pv h3 ;
r2qk2r/pppn1ppp/3bpn2/1P1p4/P5b1/4PN2/1BPP1PPP/RN1QKB1R w KQkq - c0 pos-pos; ce -12; acd 27; acs 30; acn 294224061; pv Le2 a6 O-O O-O c4 axb5 cxd5 b4 dxe6 Lxe6 d3 Sd5 Sbd2 c6 Sc4 Lc7 Sd4 Sc5 Sxe6 fxe6 h3 b5 axb5 cxb5 Txa8 Dxa8 Ld4 ;
r2qkb1r/pppn1ppp/4pn2/3p4/1P6/4PQ1P/PBPP1PP1/RN2KB1R w KQkq - c0 pos-pos; ce 0; acd 29; acs 30; acn 290878424; pv a3 a5 b5 Ld6 c4 O-O cxd5 exd5 Sc3 Sb6 d4 De7 Ld3 Tae8 O-O Se4 Dd1 f5 a4 Sg3 Te1 Se4 Tf1 ;
r1bq1rk1/ppp2ppp/2n2n2/3pB3/1b6/4PN2/P1PPBPPP/RN1QK2R w KQ - c0 pos-pos; ce 7; acd 28; acs 30; acn 282513080; pv Lb2 ;
rnbq1rk1/ppp2ppp/1b1p1n2/4p3/8/2PP1NP1/PP2PPBP/RNBQ1RK1 w - - c0 pos-pos; ce 6; acd 27; acs 30; acn 287324169; pv Sbd2 c6 e4 Te8 Te1 Le6 b3 Sbd7 d4 a5 La3 Db8 h3 h6 Dc2 a4 bxa4 Lc7 Lb4 b6 c4 c5 dxe5 Sxe5 Lc3 Ld7 a5 ;
rnbq1rk1/ppp2pbp/3p1np1/4p3/4P3/2PP1N2/PP2BPPP/RNBQ1RK1 w - - c0 pos-pos; ce -8; acd 27; acs 30; acn 289810223; pv Lg5 h6 Lh4 Sbd7 Sbd2 Te8 Te1 g5 Lg3 Sh5 Sf1 a5 S3d2 Sf4 Se3 Sc5 Sb3 Sce6 a4 Sxe2+ Dxe2 Sf4 Dc2 Le6 Sf5 c6 h3 ;
rn2kb1r/pp2pppp/1q3n2/3p1b2/3P4/PQ3N2/1P2PPPP/RNB1KB1R w KQkq - c0 pos-pos; ce 40; acd 30; acs 30; acn 313889814; pv Dxb6 axb6 Lf4 e6 e3 Sc6 Sbd2 Le7 Le2 O-O O-O Se4 Sxe4 Lxe4 Sd2 Tfc8 Tac1 g5 Lg3 Lf5 h3 Lg6 Tc3 h5 Tfc1 h4 Lh2 ;
rnb1kbnr/1pq1pppp/2p5/2Pp4/1p6/P3P3/1B1P1PPP/RN1QKBNR w KQkq - c0 pos-pos; ce 19; acd 30; acs 30; acn 294916824; pv axb4 Txa1 Lxa1 e5 Le2 Le7 Sf3 Sd7 O-O Sh6 Sc3 f5 d4 e4 Se1 Sf6 b5 f4 exf4 Dxf4 g3 Db8 Sg2 Lh3 bxc6 bxc6 Dd2 ;
rn1qkbnr/ppp3pp/6b1/4p3/3p4/3P2N1/PPP2PPP/R1BQKBNR w KQkq - c0 pos-pos; ce 19; acd 29; acs 30; acn 292131472; pv Sf3 ;
r1bqk2r/pp1n1ppp/3bpn2/1Ppp4/2P5/4PN2/PB1P1PPP/RN1QKB1R w KQkq - c0 pos-pos; ce -7; acd 26; acs 30; acn 285114072; pv Dc2 O-O ;
rnbqk2r/pp3ppp/2p2n2/2bpp3/8/3PP1P1/PPPNNPBP/R1BQK2R w KQkq - c0 pos-pos; ce 1; acd 26; acs 30; acn 289475963; pv O-O ;
r1bqk2r/pp2ppbp/2np1np1/2p5/5P2/2PP2PN/PP2P1BP/RNBQK2R w KQkq - c0 pos-pos; ce 0; acd 25; acs 30; acn 277861872; pv e4 Lg4 Db3 O-O Sf2 Le6 Dxb7 Sa5 Da6 Lc8 Db5 Ld7 Da6 Lc8 ;
r2qkb1r/pp1n1ppp/2p1pn2/3p1b2/2PP1B2/P3PN2/1P3PPP/RN1QKB1R w KQkq - c0 pos-pos; ce 19; acd 28; acs 30; acn 282461593; pv h3 ;
rn1qkbnr/pp4pp/4bp2/2p1p3/3pP3/2P2NN1/PP1P1PPP/R1BQKB1R w KQkq - c0 pos-pos; ce 0; acd 29; acs 30; acn 286582668; pv Lb5+ Sc6 O-O Dd7 d3 a6 La4 h5 Lxc6 Dxc6 cxd4 cxd4 Sh4 Lf7 f4 exf4 Lxf4 g5 Tc1 De6 Tc7 gxf4 Sgf5 Sh6 Dc2 Sxf5 Sxf5 ;
rnbqk1nr/ppp2pb1/6p1/4p2p/2BpP3/3P2N1/PPP2PPP/R1BQK1NR w KQkq - c0 pos-pos; ce 31; acd 27; acs 30; acn 280981027; pv S3e2 ;
r1bqk1nr/ppp1ppbp/6p1/n7/2B1N3/2P2N2/PP1P1PPP/R1BQK2R w KQkq - c0 pos-pos; ce 56; acd 27; acs 30; acn 285344018; pv Lb5+ c6 Le2 Dd5 d3 b6 O-O c5 Te1 Kf8 Sfg5 h6 Lf3 Dd8 Sxf7 Kxf7 Sxc5 Tb8 Se4 Kf8 Sg3 e5 Le4 Se7 b4 Sb7 Lb2 ;
rn1qk1nr/ppp2ppp/6b1/2b1p3/8/2N3N1/PPPP1PPP/R1BQKB1R w KQkq - c0 pos-pos; ce -30; acd 25; acs 30; acn 282388410; pv h4 h5 ;
r2qkbnr/1ppn1ppp/4p3/p4b2/1Pp5/P3PN2/1B1P1PPP/RN1QKB1R w KQkq - c0 pos-pos; ce 14; acd 30; acs 30; acn 303929361; pv Lxc4 axb4 axb4 Txa1 Lxa1 Sgf6 b5 Ld6 O-O O-O d3 Lg6 Sbd2 Sb6 e4 Sfd7 Lb3 De7 d4 Ta8 Lc3 e5 Te1 Te8 Sc4 Sxc4 Lxc4 ;
rnbqk2r/ppp1pp2/5bpp/3p4/8/2NP2P1/PPP1PPBP/R2QK1NR w KQkq - c0 pos-pos; ce -20; acd 27; acs 30; acn 290933326; pv Dd2 c6 ;
rnbq1rk1/ppp2ppp/5n2/2b1p1N1/2B5/8/PPPPQPPP/R1B1K1NR w KQ - c0 pos-pos; ce 54; acd 28; acs 30; acn 315303848; pv S1f3 Sc6 ;
r1bqk2r/pp2ppbp/2np1np1/2p5/4PP2/N2P2P1/PPP3BP/R1BQK1NR w KQkq - c0 pos-pos; ce 6; acd 27; acs 30; acn 277587613; pv c3 O-O Sf3 Tb8 Sh4 Lg4 Dd2 d5 e5 Sh5 h3 Lc8 g4 Sg3 Tg1 b5 Df2 b4 Sc2 bxc3 bxc3 g5 Dxg3 gxh4 Dxh4 La6 Ke2 ;
rnbq1rk1/1pp1bppp/p3pn2/1P1p4/2P5/4PN2/PB1P1PPP/RN1QKB1R w KQ - c0 pos-pos; ce -8; acd 28; acs 30; acn 294611232; pv a4 c6 Sc3 Dc7 cxd5 exd5 Ld3 Lg4 h3 Lxf3 Dxf3 axb5 axb5 Txa1+ Lxa1 Sbd7 Le2 Ta8 O-O Ld6 Lb2 Sc5 Td1 De7 d3 De6 Tc1 ;
r2qkb1r/pbpn1ppp/1p2pn2/3p4/5P2/2PP1NP1/PP2P1BP/RNBQK2R w KQkq - c0 pos-pos; ce -19; acd 24; acs 30; acn 290896765; pv O-O ;
rnb1kb1r/ppp2ppp/5n2/3qp3/8/4PNN1/PPPP2PP/R1BQKB1R w KQkq - c0 pos-pos; ce 21; acd 26; acs 30; acn 297232856; pv d4 Sc6 ;
r1bqkb1r/pp1n1ppp/2p2n2/4p3/4P3/6P1/PPPN1PBP/R1BQK1NR w KQkq - c0 pos-pos; ce -2; acd 29; acs 30; acn 287325302; pv Sgf3 a5 O-O Dc7 b3 Lc5 Lb2 O-O Se1 Te8 Sd3 Lf8 c4 Sc5 Sxc5 Lxc5 Dc2 Lg4 Sf3 Lh5 Tfd1 Lg6 Sh4 Sg4 Td2 Ted8 Tad1 ;
r1bqkb1r/pp1n1ppp/2p2n2/4p3/4P3/6P1/PPPN1PBP/R1BQK1NR w KQkq - c0 pos-pos; ce 0; acd 29; acs 30; acn 287197796; pv Sgf3 a5 O-O Dc7 a4 b6 Sc4 La6 De2 Lc5 Ld2 O-O b3 Tfe8 Tfd1 h6 Lc3 Sg4 Le1 Sgf6 Lc3 ;
r1bqkbnr/pp3ppp/2p5/4p3/1nQ5/3P2P1/PP2PPBP/RNB1K1NR w KQkq - c0 pos-pos; ce 0; acd 33; acs 30; acn 287127409; pv Ld2 Le6 Dc1 Ld5 Sf3 Sxa2 Dc2 Sb4 Dc3 f6 O-O a5 Sa3 Sa2 Dc2 Sb4 Dc3 ;
rn1qkb1r/pp3ppp/2p2n2/4p3/4P1b1/6P1/PPPN1PBP/R1BQK1NR w KQkq - c0 pos-pos; ce 32; acd 29; acs 30; acn 289024100; pv Sgf3 Dc7 O-O Sbd7 h3 Lh5 a4 Lc5 De1 O-O Sc4 b5 Se3 a5 Sh4 b4 Sef5 Tad8 Le3 Tfe8 c3 h6 g4 Lg6 cxb4 Lxe3 fxe3 ;
r2qkb1r/pbpn1ppp/1p2pn2/3p4/2PP4/4PB2/PP2NPPP/RNBQK2R w KQkq - c0 pos-pos; ce 6; acd 26; acs 30; acn 295304781; pv O-O ;
rnbq1rk1/ppp1bppp/5n2/3pB3/2P5/P3P3/3P1PPP/RN1QKBNR w KQ - c0 pos-pos; ce -3; acd 26; acs 30; acn 288628475; pv Sf3 Sc6 Lc3 Se4 cxd5 Dxd5 d4 Lg4 Ld3 f5 Lb2 Tad8 Dc2 b5 Lxe4 fxe4 Sc3 De6 Dxe4 Dxe4 Sxe4 Txf3 Tc1 b4 Txc6 bxa3 gxf3 ;
rnbqr1k1/ppp2ppp/5n2/3pB3/1b6/4PN2/P1PPBPPP/RN1QK2R w KQ - c0 pos-pos; ce -4; acd 29; acs 30; acn 286760558; pv c4 c5 cxd5 Sxd5 O-O Sc6 Lb2 Lf5 a3 La5 Db3 Db6 Lc4 Dxb3 Lxb3 Tad8 Tc1 Le6 La2 Lb6 Sg5 Sc7 Sxe6 Sxe6 h3 Te7 Lc3 ;
rnbq1rk1/1pp1bppp/p3pn2/1P1p4/2P5/4PN2/PB1P1PPP/RN1QKB1R w KQ - c0 pos-pos; ce 0; acd 27; acs 30; acn 296287216; pv a4 c6 Le2 axb5 axb5 Txa1 Lxa1 cxb5 cxb5 Sbd7 O-O b6 Se5 Ld6 f4 Dc7 Sc6 Lb7 Ld4 Ta8 Sc3 h6 Dc2 Lc5 Le5 Ld6 Ld4 ;
r1bqk2r/p1pp1ppp/2p2n2/6B1/1b6/2N5/PPP1PPPP/R2QKB1R w KQkq - c0 pos-pos; ce 27; acd 28; acs 30; acn 298419551; pv Dd4 De7 e3 Lc5 Dh4 d5 Ld3 h6 O-O Tb8 Tab1 Le6 Se2 Kd7 Lxf6 Dxf6 Da4 Txb2 c4 Thb8 cxd5 Lxd5 Sf4 Txb1 Lxb1 Ke7 Dd1 ;
r1bqk1nr/ppp1ppbp/6p1/n7/2B1N3/2P2N2/PP1P1PPP/R1BQK2R w KQkq - c0 pos-pos; ce 51; acd 27; acs 30; acn 291342724; pv Lb5+ Ld7 De2 Lxb5 Dxb5+ c6 De2 Dd5 d4 Sf6 Sxf6+ Lxf6 Lh6 Sc4 O-O Dh5 Lf4 Sb6 Tfe1 O-O a4 Sd5 Lg3 Tfd8 a5 Tac8 h3 ;
r1b1kb1r/pp1p1ppp/1qn1pn2/6B1/8/1NN5/PPP1PPPP/R2QKB1R w KQkq - c0 pos-pos; ce 39; acd 29; acs 30; acn 294241411; pv Lxf6 gxf6 ;
rnbqk1nr/ppp2pb1/6p1/4p2p/2BpP3/3P2N1/PPP2PPP/R1BQK1NR w KQkq - c0 pos-pos; ce 26; acd 25; acs 30; acn 283124958; pv S3e2 Sc6 Ld2 Dd6 Sf3 Sge7 O-O Le6 Lxe6 Dxe6 b4 Dd6 b5 Sd8 a4 O-O Tb1 a5 h3 Se6 Sg5 Sxg5 Lxg5 f6 Ld2 f5 c3 ;
rnbqkb1r/1p3ppp/2pp1n2/1P2p3/p7/4PN2/PBPPBPPP/RN1QK2R w KQkq - c0 pos-pos; ce 29; acd 29; acs 30; acn 290193454; pv bxc6 Sxc6 O-O e4 Sd4 Le7 d3 O-O a3 d5 Sd2 Sxd4 Lxd4 Lf5 dxe4 Sxe4 Sxe4 Lxe4 Ld3 Lf6 Lxf6 Dxf6 Tb1 Dc6 Tb4 Tfc8 Da1 ;
r1bqkbnr/pp3p1p/2n1p1p1/2p5/2BpP3/5NN1/PPPP1PPP/R1BQK2R w KQkq - c0 pos-pos; ce 11; acd 28; acs 30; acn 283341839; pv O-O Lg7 d3 a6 a4 b6 c3 Sge7 Tb1 O-O cxd4 Sxd4 Sxd4 Lxd4 Se2 Le5 f4 Ld6 Ld2 Sc6 Lc3 Lb7 Tf3 h5 Dd2 Kh7 h3 ;
r1b1k2r/1pqpbppp/p1n1pn2/8/P2N4/2N3P1/1PP1PPBP/R1BQ1RK1 w kq - c0 pos-pos; ce 26; acd 28; acs 30; acn 292470758; pv e4 ;
r1b1k2r/1pqpbppp/p1n1pn2/8/P2N4/2N3P1/1PP1PPBP/R1BQ1RK1 w kq - c0 pos-pos; ce 12; acd 28; acs 30; acn 292562642; pv e4 d6 f4 O-O Sb3 b6 Le3 Sd7 Sb1 Td8 c3 Sc5 S1d2 a5 Sd4 Sxd4 cxd4 Sd3 Ta3 La6 Tc3 Db7 Db3 Sb4 Tfc1 Tac8 d5 ;
r1b1k2r/1pqpbppp/p1n1pn2/8/P2N4/2N3P1/1PP1PPBP/R1BQ1RK1 w kq - c0 pos-pos; ce 29; acd 27; acs 30; acn 290359266; pv e4 d6 f4 Sxd4 Dxd4 O-O Dd3 Ld7 Le3 Tfc8 Tfd1 e5 f5 Dc4 a5 h6 Dd2 Lc6 b3 Db4 Sd5 Sxd5 exd5 Dxd2 Lxd2 Ld7 Le4 ;
r1bqk2r/ppp1ppbp/2n2np1/8/4p3/3P1NP1/PPPN1PBP/R1BQK2R w KQkq - c0 pos-pos; ce 0; acd 31; acs 30; acn 300517293; pv dxe4 O-O O-O e5 b3 b6 Te1 Te8 a4 La6 c3 Ld3 b4 Lh6 Db3 a6 Td1 Le2 Te1 Ld3 ;
r1bqk2r/ppp1ppbp/2n2np1/8/4p3/3P1NP1/PPPN1PBP/R1BQK2R w KQkq - c0 pos-pos; ce 0; acd 31; acs 30; acn 298818856; pv dxe4 e5 a4 O-O O-O De7 b3 Td8 La3 De8 De2 a5 Tad1 b6 De3 La6 Tfe1 De6 Sg5 De8 Sgf3 ;
r2qkb1r/pp1npppp/2p2n2/3p4/1P6/4PQ1P/PBPP1PP1/RN2KB1R w KQkq - c0 pos-pos; ce 0; acd 30; acs 30; acn 286187453; pv c4 ;
rn1qkb1r/ppp2ppp/4pnb1/8/3P4/5NN1/PPP2PPP/R1BQKB1R w KQkq - c0 pos-pos; ce 18; acd 27; acs 30; acn 290982507; pv Lc4 Ld6 O-O h6 De2 O-O Se5 Lh7 Td1 De7 b3 Sbd7 Lb2 Tad8 Ld3 Lxd3 Sxd3 c5 Te1 Tfe8 c4 cxd4 Lxd4 a6 Lb2 b5 cxb5 ;
r1bqkbnr/p4ppp/2p5/2p1p3/3pP3/6N1/PPPP1PPP/R1BQK1NR w KQkq - c0 pos-pos; ce 3; acd 32; acs 30; acn 293007306; pv Sf3 Ld6 O-O Sf6 d3 O-O Sh4 Lc7 h3 Kh8 Sf3 h6 b3 Le6 c3 Sd7 La3 dxc3 Dc1 Df6 Kh2 a5 Dxc3 a4 Lxc5 Tfb8 Le3 ;
r1b1k2r/1pqpbppp/p1n1pn2/8/P2N4/2N3P1/1PP1PPBP/R1BQ1RK1 w kq - c0 pos-pos; ce 18; acd 26; acs 30; acn 290475335; pv e4 d6 ;
rn2kbnr/pp2pppp/4b3/2p1N3/4p3/1PN5/PqPP1PPP/R2QKB1R w KQkq - c0 pos-pos; ce 165; acd 29; acs 30; acn 327336409; pv Lb5+ Sd7 Sxd7 O-O-O Sxc5 Lf5 a3 Dxc3 dxc3 Txd1+ Txd1 Sf6 b4 a6 La4 e6 c4 e5 h3 Lxc5 bxc5 Le6 Kd2 Kb8 Kc3 Tc8 c6 ;
r2qkb1r/pppn1pp1/4pn1p/3p1b2/2P5/3P1NP1/PP2PPBP/RNBQ1RK1 w kq - c0 pos-pos; ce 106; acd 29; acs 30; acn 303343952; pv cxd5 exd5 e4 dxe4 dxe4 Lxe4 Sc3 Lxf3 Dxf3 c6 Te1+ Le7 De2 Kf8 Lf4 g5 Ld2 Sc5 Tad1 Dc7 Le3 Td8 Ld4 h5 b4 Se6 Le5 ;
rnb1k1nr/ppp1qp1p/3b4/6N1/3P2p1/8/PPP1P1PP/RNBQKB1R w KQkq - c0 pos-pos; ce 104; acd 29; acs 30; acn 300946801; pv Sc3 Lb4 ;
r1bqk1nr/p1pp1ppp/2p5/8/3Q4/2b5/PPP1PPPP/R1B1KB1R w KQkq - c0 pos-pos; ce 87; acd 29; acs 30; acn 305061599; pv Dxc3 Sf6 b3 O-O Lb2 De7 f3 Td8 O-O-O Lb7 Kb1 a5 a4 d5 e3 Te8 e4 dxe4 fxe4 Dxe4 Lc4 Dg6 The1 Se4 Txe4 Txe4 Td7 ;
rnbqk2r/pppp1p1p/6p1/2n1P3/1bP5/3B4/PP3PPP/RNBQ1KNR w kq - c0 pos-pos; ce 86; acd 28; acs 30; acn 306182025; pv Sf3 ;
r2qkbnr/1ppnpppp/8/pP6/2Pp4/5PP1/P2P1P1P/RNBQKB1R w KQkq - c0 pos-pos; ce 80; acd 28; acs 30; acn 298958355; pv f4 e6 Lg2 Ta7 O-O Lc5 d3 a4 Sd2 Sgf6 Sf3 O-O Ld2 Te8 Te1 h6 h3 Sb6 Tc1 Sfd7 Tb1 Tf8 Se5 La3 De2 Lc5 Dh5 ;
r2qkbnr/ppp3pp/2n2p2/3pP3/8/1P4Pb/PBPPP2P/RN1QK1NR w KQkq - c0 pos-pos; ce -60; acd 27; acs 30; acn 306442979; pv exf6 Dd7 ;
rnbqkbnr/1pp3pp/5p2/2P1p3/1pBp4/4PN2/P2P1PPP/RNBQK2R w KQkq - c0 pos-pos; ce -62; acd 25; acs 30; acn 302699893; pv exd4 e4 ;
r1bqkb1r/pp3ppp/2n2n2/1N1pp3/8/6P1/PPP1PPBP/RNBQK2R w KQkq - c0 pos-pos; ce -66; acd 25; acs 30; acn 292663066; pv O-O ;
rnbqk2r/pppp1p1p/6p1/2n1P3/1bPQ4/8/PP3PPP/RNBK1BNR w kq - c0 pos-pos; ce -101; acd 27; acs 30; acn 310459934; pv a3 Sb3 De3 Sxa1 axb4 d5 exd6+ Le6 Ld2 Dxd6 Da3 Da6 Lc3 O-O Sd2 Td8 Kc1 Txd2 Kxd2 Dd6+ Kc1 Df4+ Ld2 De4 Dd3 Dxd3 Lxd3 ;
White White White
ECO Games Score Win : Draw : Loss
A00 152 50.0% : 0+ : 152= : 0-
A01 177 50.0% : 0+ : 177= : 0-
A02 39 50.0% : 0+ : 39= : 0-
A03 201 50.0% : 0+ : 201= : 0-
A04 198 50.0% : 0+ : 198= : 0-
A05 266 50.0% : 0+ : 266= : 0-
A06 296 50.0% : 0+ : 296= : 0-
A07 508 50.0% : 0+ : 508= : 0-
A08 96 50.0% : 0+ : 96= : 0-
A09 171 50.0% : 0+ : 171= : 0-
A10 120 50.0% : 0+ : 120= : 0-
A11 542 50.0% : 0+ : 542= : 0-
A12 202 50.0% : 0+ : 202= : 0-
A13 462 50.0% : 0+ : 462= : 0-
A14 158 50.0% : 0+ : 158= : 0-
A15 84 50.0% : 0+ : 84= : 0-
A16 82 50.0% : 0+ : 82= : 0-
A17 99 50.0% : 0+ : 99= : 0-
A18 31 50.0% : 0+ : 31= : 0-
A19 26 50.0% : 0+ : 26= : 0-
A20 174 50.0% : 0+ : 174= : 0-
A21 212 50.0% : 0+ : 212= : 0-
A22 166 50.0% : 0+ : 166= : 0-
A23 60 50.0% : 0+ : 60= : 0-
A24 97 50.0% : 0+ : 97= : 0-
A25 419 50.0% : 0+ : 419= : 0-
A26 411 50.0% : 0+ : 411= : 0-
A27 29 50.0% : 0+ : 29= : 0-
A28 278 50.0% : 0+ : 278= : 0-
A29 436 50.0% : 0+ : 436= : 0-
A30 592 50.0% : 0+ : 592= : 0-
A31 244 50.0% : 0+ : 244= : 0-
A32 258 50.0% : 0+ : 258= : 0-
A33 262 50.0% : 0+ : 262= : 0-
A34 742 50.0% : 0+ : 742= : 0-
A35 72 50.0% : 0+ : 72= : 0-
A36 422 50.0% : 0+ : 422= : 0-
A37 386 50.0% : 0+ : 386= : 0-
A38 312 50.0% : 0+ : 312= : 0-
A39 225 50.0% : 0+ : 225= : 0-
A40 339 50.0% : 0+ : 339= : 0-
A41 206 50.0% : 0+ : 206= : 0-
A42 117 50.0% : 0+ : 117= : 0-
A43 283 50.0% : 0+ : 283= : 0-
A44 30 50.0% : 0+ : 30= : 0-
A45 212 50.0% : 0+ : 212= : 0-
A46 621 50.0% : 0+ : 621= : 0-
A47 268 50.0% : 0+ : 268= : 0-
A48 496 50.0% : 0+ : 496= : 0-
A49 94 50.0% : 0+ : 94= : 0-
A50 191 50.0% : 0+ : 191= : 0-
A51 9 50.0% : 0+ : 9= : 0-
A52 47 50.0% : 0+ : 47= : 0-
A53 115 50.0% : 0+ : 115= : 0-
A54 153 50.0% : 0+ : 153= : 0-
A55 224 50.0% : 0+ : 224= : 0-
A56 24 50.0% : 0+ : 24= : 0-
A57 99 50.0% : 0+ : 99= : 0-
A58 46 50.0% : 0+ : 46= : 0-
A59 7 50.0% : 0+ : 7= : 0-
A60 75 50.0% : 0+ : 75= : 0-
A61 53 50.0% : 0+ : 53= : 0-
A62 402 50.0% : 0+ : 402= : 0-
A63 112 50.0% : 0+ : 112= : 0-
A64 148 50.0% : 0+ : 148= : 0-
White White White
ECO Games Score Win : Draw : Loss
A00 147 48.6% : 41+ : 61= : 45-
A01 168 54.8% : 65+ : 54= : 49-
A02 26 53.8% : 11+ : 6= : 9-
A03 111 46.4% : 33+ : 37= : 41-
A04 237 53.6% : 78+ : 98= : 61-
A05 221 55.0% : 78+ : 87= : 56-
A06 135 55.6% : 48+ : 54= : 33-
A07 420 53.5% : 140+ : 169= : 111-
A08 61 51.6% : 20+ : 23= : 18-
A09 93 49.5% : 30+ : 32= : 31-
A10 55 51.8% : 17+ : 23= : 15-
A11 276 53.1% : 90+ : 113= : 73-
A12 68 46.3% : 20+ : 23= : 25-
A13 239 49.8% : 70+ : 98= : 71-
A14 83 51.2% : 27+ : 31= : 25-
A15 30 40.0% : 6+ : 12= : 12-
A16 173 52.9% : 60+ : 63= : 50-
A17 172 54.9% : 58+ : 73= : 41-
A18 110 63.2% : 44+ : 51= : 15-
A19 44 61.4% : 18+ : 18= : 8-
A20 321 59.8% : 128+ : 128= : 65-
A21 446 56.5% : 171+ : 162= : 113-
A22 196 47.4% : 56+ : 74= : 66-
A23 47 55.3% : 19+ : 14= : 14-
A24 72 53.5% : 24+ : 29= : 19-
A25 387 52.7% : 128+ : 152= : 107-
A26 321 53.9% : 104+ : 138= : 79-
A27 55 47.3% : 16+ : 20= : 19-
A28 473 49.7% : 130+ : 210= : 133-
A29 1005 55.9% : 333+ : 457= : 215-
A30 1033 53.8% : 307+ : 497= : 229-
A31 254 61.8% : 98+ : 118= : 38-
A32 212 46.7% : 51+ : 96= : 65-
A33 423 54.4% : 132+ : 196= : 95-
A34 722 56.5% : 236+ : 344= : 142-
A35 193 52.3% : 63+ : 76= : 54-
A36 374 52.5% : 112+ : 169= : 93-
A37 430 52.6% : 124+ : 204= : 102-
A38 146 56.2% : 46+ : 72= : 28-
A39 163 60.4% : 54+ : 89= : 20-
A40 601 61.6% : 246+ : 249= : 106-
A41 488 59.1% : 204+ : 169= : 115-
A42 234 60.0% : 101+ : 79= : 54-
A43 433 56.6% : 171+ : 148= : 114-
A44 44 75.0% : 27+ : 12= : 5-
A45 668 56.1% : 261+ : 228= : 179-
A46 540 53.1% : 170+ : 233= : 137-
A47 170 52.6% : 55+ : 69= : 46-
A48 440 50.0% : 125+ : 190= : 125-
A49 193 56.0% : 66+ : 84= : 43-
A50 92 57.1% : 40+ : 25= : 27-
A51 5 60.0% : 2+ : 2= : 1-
A52 76 64.5% : 36+ : 26= : 14-
A53 145 61.7% : 65+ : 49= : 31-
A54 87 61.5% : 40+ : 27= : 20-
A55 140 65.0% : 61+ : 60= : 19-
A56 146 61.6% : 67+ : 46= : 33-
A57 414 60.1% : 177+ : 144= : 93-
A58 175 59.7% : 71+ : 67= : 37-
A59 116 57.8% : 38+ : 58= : 20-
A60 125 51.6% : 42+ : 45= : 38-
A61 175 67.7% : 86+ : 65= : 24-
A62 176 56.3% : 68+ : 62= : 46-
A63 59 64.4% : 26+ : 24= : 9-
A64 89 50.0% : 28+ : 33= : 28-
A64 148 50.0% : 0+ : 148= : 0-
A65 116 50.0% : 0+ : 116= : 0-
A66 25 50.0% : 0+ : 25= : 0-
A67 15 50.0% : 0+ : 15= : 0-
A68 50 50.0% : 0+ : 50= : 0-
A69 56 50.0% : 0+ : 56= : 0-
A70 100 50.0% : 0+ : 100= : 0-
A71 13 50.0% : 0+ : 13= : 0-
