Not logged inCSS-Forum
Forum CSS-Online Help Search Login
CSS-Shop Impressum Datenschutz
Up Topic Hauptforen / CSS-Forum / Thematurnier 2 (Cochrane Gambit)
- By Tobias Lagemann Date 2013-06-21 18:53
Hallo zusammen,

hier ein zweites Thematurnier. Grundlage bietet eine Nebenvariante des Cochrane Gambit.

Dies war die Ausgangsstellung



Sie entsteht nach 1.e4 e5 2.Sf3 Sf6 3.Sxe5 d6 4.Sxf7 Kxf7 5.d4 g6 6.Ld3 (Hauptvariante ist 6.Sc3 Kg7 7.f4 De8 8.e5 dxe5 9.fxe5 Lb4 10.a3 Lxc3+ 11.bxc3 Sc6)

Schwarz hat vielfältige Möglichkeiten. Uwe Bekemann (http://www.schach.gmxhome.de/booframe.htm)gibt folgende an:
6...c5
6...Lg7
6...De8
6...Le7
6...Kg7
6...Lg4
6...Sc6

Ideale Voraussetzungen für ein Thematurnier

    Motor                     Punkte  St Cr Ho Cr St St St Ak En Ko Ha Bl Bl Bl St Ha Ne Sp Pr Pr Ry To To Re    S-B
01: Strelka_5.5x64            36,0/46 ·· =0 11 01 11 =1 11 00 11 == 01 11 == 11 11 01 11 1= 11 11 1= 11 11 11  768,00
02: Critter_1.4_64bit         33,5/46 =1 ·· 0= 10 10 11 =1 0= =0 01 11 11 =1 11 =1 1= 10 == 11 11 11 11 =1 11  716,50
03: Houdini_15a_x64x1         32,0/46 00 1= ·· 10 01 01 01 10 =0 10 11 1= =1 1= =1 01 1= 11 =1 11 11 11 11 11  651,50
04: Critter_1.6_64bit         31,0/46 10 01 01 ·· =0 1= 00 =1 1= 11 =1 01 10 0= 11 =1 11 11 01 =1 11 10 11 11  648,50
05: Stockfish-231-64-jax1     31,0/46 00 01 10 =1 ·· 00 1= 11 11 =0 00 =1 10 01 11 11 11 =1 11 =1 11 01 11 11  634,50
06: Stockfish_13051921_x64x1  30,0/46 =0 00 10 0= 11 ·· 11 0= 01 10 11 0= 10 01 11 =1 01 11 01 1= 11 11 11 11  613,00
07: Stockfish-3-64-jax1       28,0/46 00 =0 10 11 0= 00 ·· 0= 11 10 00 1= 1= =1 11 =1 =1 =1 11 10 10 =1 11 11  567,00
08: Akkad_0.52b_x64           27,0/46 11 1= 01 =0 00 1= 1= ·· 01 10 01 10 1= 01 10 1= 01 00 10 01 01 11 11 11  593,25
09: Engine Xx1                26,0/46 00 =1 =1 0= 00 10 00 10 ·· =1 11 10 =1 1= 10 10 10 1= 11 01 1= 10 10 11  545,75
10: Komodo3-64                25,5/46 == 10 01 00 =1 01 01 01 =0 ·· 00 10 01 10 0= 01 0= 11 =1 11 =1 11 11 1=  523,00
11: Hannibal1.3x64            25,5/46 10 00 00 =0 11 00 11 10 00 11 ·· 1= =1 01 =1 00 01 01 11 10 0= 11 11 11  521,75
12: BlackMamba_1.2c_x64       25,0/46 00 00 0= 10 =0 1= 0= 01 01 01 0= ·· 0= 1= 00 01 11 11 =1 11 01 11 11 11  473,75
13: BlackMamba_1.4_x64        24,5/46 == =0 =0 01 01 01 0= 0= =0 10 =0 1= ·· =0 01 11 1= 11 =1 01 1= 00 11 11  502,50
14: BlackMamba_1.2b_x64       24,5/46 00 00 0= 1= 10 10 =0 10 0= 01 10 0= =1 ·· 11 10 01 01 10 11 01 11 1= 11  490,50
15: Stockfish-222-64-ja-intel 23,5/46 00 =0 =0 00 00 00 00 01 01 1= =0 11 10 00 ·· 01 11 11 11 =1 11 01 11 11  425,00
16: Hannibal1.2x64            22,5/46 10 0= 10 =0 00 =0 =0 0= 01 10 11 10 00 01 10 ·· 1= 10 10 1= 11 10 01 11  460,00
17: Nemo64n_V_1_01_beta       18,0/46 00 01 0= 00 00 10 =0 10 01 1= 10 00 0= 10 00 0= ·· 10 =0 == 11 10 01 11  357,25
18: Spike1.4                  16,0/46 0= == 00 00 =0 00 =0 11 0= 00 10 00 00 10 00 01 01 ·· 00 00 11 11 11 01  317,50
19: Protector_Win64           16,0/46 00 00 =0 10 00 10 00 01 00 =0 00 =0 =0 01 00 01 =1 11 ·· 01 10 10 10 1=  305,50
20: Protector_1.5 Win64       15,5/46 00 00 00 =0 =0 0= 01 10 10 00 01 00 10 00 =0 0= == 11 10 ·· 00 0= 11 =1  294,50
21: Rybka 2.2 64 bit          15,5/46 0= 00 00 00 00 00 01 10 0= =0 1= 10 0= 10 00 00 00 00 01 11 ·· 11 01 11  288,25
22: Toga-II-202-32-ja         14,0/46 00 00 00 01 10 00 =0 00 01 00 00 00 11 00 10 01 01 00 01 1= 00 ·· 01 11  268,75
23: TornadoChess_488_x64      8,5/46  00 =0 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 0= 00 10 10 00 01 00 10 10 ·· 1=  145,50
24: Rebeluci 1.81             3,0/46  00 00 00 00 00 00 00 00 00 0= 00 00 00 00 00 00 00 10 0= =0 00 00 0= ··   48,75


Gespielt wurde 5min Blitz ohne pondern und Endspieldatenbanken.

So manche Engine hat mich als langjährigen Fan des Cochrane Gambit erschreckt. Da wurden die guten Möglichkeiten, die sich Weiß auch nach dem ungebräuchlichen 6.Ld3 bieten, leichtfertig verspielt. Nach dem Urlaub dazu vielleicht ein paar Partien.

Viele Grüße
Tobias Lagemann
Up Topic Hauptforen / CSS-Forum / Thematurnier 2 (Cochrane Gambit)

Powered by mwForum 2.29.3 © 1999-2014 Markus Wichitill