
07 Komodo 3.0 x64 2960 16 16 1581 75% 2762 33%
10 Critter 1.2 x64 2956 15 15 1783 75% 2761 34% Rank Name Elo + - games score oppo. draws
1 Houdini 2.0c x64 3018 19 19 1302 80% 2765 27%
2 Houdini 1.5 x64 2999 14 14 2320 78% 2772 29%
3 Houdini 1.5 w32 2981 19 18 1240 79% 2756 29%
4 Rybka 4 x64 Exp. 42 2967 19 18 1280 78% 2744 28%
5 Rybka 4.1 x64 Exp. 79TD v.1 2963 19 19 1200 79% 2736 26%
6 IvanHoe 999946f x64 2963 17 17 1400 75% 2770 33%
7 Komodo 3.0 x64 2960 16 16 1581 75% 2762 33%
8 Rybka 4 x64 Exp. 61 2959 21 21 1000 78% 2741 27%
9 IvanHoe B46fB x64 2956 17 17 1400 74% 2770 35%
10 Critter 1.2 x64 2956 15 15 1783 75% 2761 34%
11 Rybka 4.1 x64 2955 15 14 1861 72% 2782 36%
12 Stockfish 2.1.1 JA x64 PHQ 2949 17 17 1360 75% 2758 33%
13 Houdini 1.03a x64 2943 21 21 1000 80% 2710 30%
14 Fire 2.2 xTreme x64 2943 15 15 1741 74% 2757 36%
15 IvanHoe B47cB x64 2941 15 14 1779 71% 2785 39%
16 Rybka 4 x64 2940 18 17 1480 80% 2696 28%
17 Fire 1.5 xTreme x64 2936 17 16 1400 73% 2762 36%
18 Critter 1.2 w32 2935 18 18 1200 75% 2753 36%
19 IvanHoe B49jA x64 2931 19 18 1160 76% 2737 34%
20 Stockfish 2.1.1 JA x64 2930 15 14 1901 72% 2764 36%
21 Komodo 2.03 JA x64 2927 17 16 1480 73% 2749 31%
22 RobboLito 0.09 x64 2921 16 16 1560 73% 2741 35%
23 IvanHoe B52aC x64 2918 20 20 1000 76% 2726 34%
24 Stockfish 2.0.1 JA x64 2906 18 18 1120 69% 2767 38%
25 Stockfish 1.8.0 JA x64 2906 19 19 1160 75% 2711 32%
26 Stockfish 1.9.1 JA x64 2904 18 18 1240 72% 2739 34%
27 Fire 2.2 xTreme w32 2903 17 17 1240 70% 2758 40%
28 Fire 1.31 x64 2903 19 19 1040 73% 2732 37%
29 Rybka 3 x64 2902 21 21 1000 79% 2675 28%
30 Stockfish 2.1.1 JA w32 2902 17 17 1240 70% 2758 40%
31 Rybka 4.1 w32 2900 17 17 1240 70% 2758 38%
32 Critter 1.01 x64 2897 17 16 1320 67% 2775 38%
33 Stockfish 1.9.1 JA w32 2894 20 20 1000 77% 2693 31%
34 Stockfish 1.7.1 JA x64 2894 19 19 1080 76% 2702 33%
35 IvanHoe B47cB w32 2893 17 17 1240 69% 2759 40%
36 Rybka 4 w32 2892 18 18 1200 76% 2696 32%
37 Critter 1.01 w32 2890 18 18 1200 72% 2720 33%
38 Komodo 3.0 w32 2888 17 17 1320 72% 2728 33%
39 Stockfish 1.7.1 JA w32 2874 18 18 1200 75% 2689 31%
40 Stockfish 2.0.1 JA w32 2872 20 20 1000 76% 2679 34%
41 Critter 0.90 x64 2871 17 17 1200 68% 2740 37%
42 Critter 0.90 w32 2869 20 20 1000 76% 2680 32%
43 Komodo 2.03 JA w32 2867 18 18 1080 65% 2755 37%
44 Stockfish 1.8.0 JA w32 2865 19 19 1000 73% 2703 38%
45 Rybka 3 w32 2860 16 16 1520 74% 2689 31%
46 Komodo 1.3 JA x64 2840 16 16 1280 59% 2772 39%
47 Naum 4.2 x64 2833 10 10 3901 61% 2750 37%
48 Critter 0.80 x64 2829 15 15 1600 66% 2706 33%
49 Chiron 1.1 x64 2828 16 16 1342 56% 2783 39%
50 Stockfish 1.6.3 JA w32 2827 18 18 1080 71% 2680 36%
51 Naum 4.2 w32 2824 11 11 3160 65% 2719 38%
52 Fritz 13 w32 2824 13 13 1979 62% 2739 43%
53 Critter 0.80 w32 2815 18 18 1040 67% 2695 37%
54 Critter 0.70 x64 2811 19 19 1000 66% 2693 37%
55 Naum 4.1 w32 2810 19 19 1000 67% 2694 35%
56 Komodo 1.2 JA x64 2804 13 13 2200 62% 2717 39%
57 Stockfish 1.6.0 JA w32 2803 18 18 1000 67% 2692 39%
58 Shredder 12 w32 2800 7 7 7581 59% 2734 37%
59 GullChess 1.2 x64 2792 13 13 1942 50% 2786 40%
60 Sjeng c't 2010 w32 2790 9 8 5381 56% 2747 38%
61 Naum 4.0 w32 2786 18 18 1000 65% 2687 38%
62 GullChess 1.1 x64 2785 17 17 1160 56% 2742 37%
63 Spike 1.4 Leiden w32 2782 9 9 5261 55% 2744 37%
64 Komodo 1.0 JA x64 2782 19 18 1000 65% 2680 40%
65 Chiron 1.1 w32 2780 16 16 1320 57% 2728 37%
66 Deep Fritz 12 w32 2780 14 14 1760 62% 2699 41%
67 Critter 0.70 w32 2776 18 18 1000 60% 2709 40%
68 Komodo 1.3 JA w32 2775 19 19 1000 63% 2683 36%
69 GullChess 1.0a x64 2773 16 16 1400 58% 2718 38%
70 Protector 1.4.0 JA x64 2769 14 13 1941 48% 2786 36%
71 Junior 12.5.0.3 x64 2763 13 13 2061 49% 2772 36%
72 GullChess 1.2 w32 2762 16 16 1240 50% 2763 39%
73 Hiarcs 13.2 w32 2761 10 10 3821 51% 2757 39%
74 Spark 1.0 x64 2760 12 12 2581 48% 2776 40%
75 Komodo 1.2 JA w32 2759 17 17 1200 58% 2701 41%
76 Junior 12.5.0.3 w32 2754 17 17 1240 49% 2763 34%
77 GullChess 1.0a w32 2748 18 18 1000 57% 2699 40%
78 Fritz 12 w32 2746 17 16 1160 59% 2688 44%
79 GullChess 1.1 w32 2745 18 18 1000 59% 2684 40%
80 Hannibal 1.1 x64 2742 14 14 1702 47% 2763 38%
81 Spark 0.5 x64 2738 13 13 2040 54% 2708 37%
82 Hiarcs 13.1 w32 2737 11 11 2840 52% 2723 38%
83 Thinker 5.4d Inert x64 2730 10 10 3901 47% 2751 37%
84 Stockfish 1.5.1 JA w32 2728 18 18 1000 59% 2673 43%
85 Zappa Mexico II x64 2726 10 10 3899 47% 2751 39%
86 Komodo 1.0 JA w32 2716 17 16 1200 53% 2694 40%
87 Spark 0.4 x64 2716 18 18 1000 55% 2683 40%
88 Spark 1.0 w32 2715 12 12 2358 55% 2679 34%
89 Junior 12.0 x64 2715 14 14 1800 44% 2758 33%
90 Protector 1.4.0 JA w32 2712 14 14 1880 48% 2727 38%
91 Protector 1.3.4 JA x64 2711 14 14 1680 51% 2708 37%
92 Thinker 5.4d Inert w32 2709 10 10 3680 49% 2718 41%
93 Spark 0.5 w32 2708 16 16 1200 51% 2702 41%
94 Fruit 09_07_05 x64 2707 10 10 3800 45% 2747 32%
95 Protector 1.3.6-370 JA x64 2703 17 17 1240 44% 2745 34%
96 Critter 0.60 x64 2703 18 18 1000 53% 2683 38%
97 Hannibal 1.1 w32 2701 15 15 1679 52% 2683 36%
98 Junior 12.0 w32 2698 18 18 1000 51% 2686 35%
99 Booot 5.1.0 w32 2693 18 18 1080 42% 2753 37%
100 Protector 1.3.5 x64 2691 18 18 1000 50% 2692 41%
101 Equinox 0.97e x64 2690 14 14 1920 40% 2769 33%
102 Doch 1.3.4 JA w32 2688 18 18 1000 50% 2685 42%
103 Sjeng WC-2008 x64 2687 14 14 1840 46% 2715 35%
104 Junior 11.2 w32 2686 17 17 1200 48% 2703 33%
105 Critter 0.60 w32 2686 18 18 1000 49% 2696 39%
106 Junior 11.2 x64 2682 16 16 1480 47% 2703 30%
107 Hannibal 1.0a x64 2682 12 12 2800 40% 2759 34%
108 Spark 0.4 w32 2681 18 18 1000 48% 2694 42%
109 Cyclone xTreme Wrath w32 2679 10 10 3783 41% 2748 37%
110 Protector 1.3.4 JA w32 2679 14 15 1600 47% 2701 39%
111 Onno 1.2.70 x64 2676 10 10 3621 40% 2749 34%
112 Protector 1.3.2 w32 2674 17 17 1160 47% 2695 41%
113 Protector 1.3.5 JA w32 2673 18 18 1000 45% 2706 43%
114 Onno 1.1.1 x64 2673 18 18 1000 48% 2685 40%
115 Doch 1.2 JA w32 2670 18 18 1000 49% 2678 38%
116 Umko 1.2 x64 2670 15 15 1661 37% 2768 35%
117 Junior 2010 w32 2669 16 16 1240 47% 2691 36%
118 Protector 1.3.1b w32 2668 18 18 1000 47% 2688 42%
119 Hiarcs 12.1 w32 2668 18 18 1000 46% 2693 40%
120 Equinox 0.95 x64 2667 17 17 1240 35% 2780 31%
121 Toga II 1.4 Beta 5c w32 2667 11 11 2941 40% 2738 36%
122 Sjeng WC-2008 w32 2665 12 12 2240 45% 2700 37%
123 Hiarcs 12.1 w32 Sharpen PV 2665 16 16 1280 45% 2699 39%
124 Equinox 0.95 w32 2663 18 18 1000 46% 2688 36%
125 Zappa Mexico II w32 2661 10 10 3680 42% 2718 39%
126 Fruit 09_07_05 w32 2661 18 18 1080 37% 2754 32%
127 Doch 09.980 JA w32 2656 18 18 1000 47% 2675 41%
128 Spark 0.3a w32 2656 17 17 1120 44% 2698 41%
129 Equinox 0.97e w32 2653 17 17 1200 35% 2765 32%
130 Junior 11.1a x64 2650 19 19 1000 45% 2685 33%
131 Spark 0.3 w32 2647 18 18 1000 43% 2694 42%
132 Junior 11.1a w32 2643 18 18 1000 43% 2694 36%
133 Hannibal 1.0a w32 2638 14 14 1760 40% 2706 35%
134 Bright 0.5c w32 2631 10 11 3520 36% 2734 33%
135 Onno 1.1.1 w32 2631 15 15 1520 40% 2695 41%
136 Umko 1.1 x64 2630 13 13 2240 31% 2773 32%
137 Onno 1.2.70 w32 2627 12 12 2640 36% 2726 38%
138 Loop M1-T x64 2625 15 15 1720 32% 2766 33%
139 Loop 2007 x64 2620 12 13 2381 36% 2728 34%
140 Umko 1.2 w32 2617 17 18 1240 29% 2768 33%
141 Loop 2007 w32 2616 13 13 2000 36% 2712 36%
142 Jonny 4.00 w32 2616 10 10 3920 33% 2747 28%
143 Fruit 05/11/03 w32 2615 11 11 2880 38% 2700 40%
144 Loop 13.6 w32 2615 15 15 1520 38% 2696 39%
145 Glaurung 2.2 JA w32 2614 15 15 1639 45% 2644 36%
146 Crafty 23.4 JA x64 2613 12 13 2703 29% 2777 30%
147 Critter 0.52b w32 2613 18 18 1040 38% 2698 37%
148 Equinox 0.87t x64 2613 17 18 1240 32% 2748 31%
149 Umko 1.0 x64, no ponder 2610 17 18 1160 34% 2721 38%
150 Ktulu 9.03 w32 2608 14 14 1760 37% 2703 31%
151 Twisted Logic 20100131x x64 2608 18 18 1080 36% 2713 31%
152 Scorpio 2.7 JA x64 2603 15 15 1941 27% 2790 27%
153 SmarThink 1.20 x64 2598 11 11 3381 31% 2749 30%
154 Equinox 0.83 x64 2597 18 18 1120 32% 2730 32%
155 BugChess2 1.9 x64 2596 14 15 1982 32% 2743 27%
156 SmarThink 1.20 w32 2595 10 10 3559 38% 2679 35%
157 Crafty 23.3 JA x64 2594 18 18 1160 33% 2722 34%
158 Tornado 4.40 x64 2592 14 14 2221 26% 2779 28%
159 Umko 1.1 w32 2589 19 19 1000 36% 2691 34%
160 Crafty 23.4 JA w32 2586 17 17 1240 33% 2708 33%
161 Scorpio 2.7 JA w32 2580 18 18 1240 25% 2769 28%
162 Equinox 0.83 w32 2577 19 19 1000 32% 2706 33%
163 Twisted Logic 20100131x w32 2574 15 15 1600 32% 2707 30%
164 Spike 1.2 Turin w32 2573 16 16 1480 31% 2707 34%
165 Frenzee 3.5.19 w32 2570 25 25 559 55% 2538 30%
166 Cipollino 3.25 x64 2567 19 19 1040 30% 2720 31%
167 Crafty 23.3 JA w32 2566 19 19 1000 30% 2707 32%
168 Tornado 4.40 w32 2565 15 15 1600 31% 2701 32%
169 BugChess2 1.7 x64 2563 18 18 1240 27% 2737 29%
170 BugChess2 1.9 w32 2562 18 19 1240 24% 2769 26%
171 ChessTiger 2007 1.0012 w32 2559 10 10 4060 30% 2716 31%
172 Scorpio 2.6 JA x64 2553 18 19 1160 27% 2724 31%
173 BobCat 2.75 x64 2552 15 15 1840 25% 2744 31%
174 Crafty 23.2 JA x64 2552 19 19 1080 28% 2715 30%
175 Chronos 1.99 x64, no ponder 2550 18 18 1200 28% 2717 33%
176 Crafty 23.3 JA x64, no ponder 2547 20 20 1000 26% 2729 30%
177 Tornado 4.25 x64 2538 20 20 1040 25% 2728 25%
178 Alaric 7.07 w32 2525 26 26 480 54% 2496 33%
179 TheKing 3.50 x64 2519 17 18 1440 25% 2724 24%
180 Daydreamer 1.75 JA x64 2514 18 18 1240 25% 2705 30%
181 Alfil 8.1.1 Optimized w32 2512 26 26 479 52% 2497 33%
182 Dirty 25.08.2011 w32 2505 26 26 479 51% 2497 33%
183 Colossus 2008b w32 2504 26 26 478 51% 2496 35%
184 Gandalf 6.0.0.3 w32 2490 26 26 479 49% 2497 35%
185 ETChess 13.01.2008 w32 2489 26 26 478 49% 2497 36%
186 Deuterium 11.1.28.59 w32 2485 26 26 479 48% 2498 35%
187 ProDeo 1.7 Pers. 1.71a w32 2476 27 27 478 47% 2498 30%
188 Tornado 3.67 x64 2476 21 21 1040 21% 2712 25%
189 SlowChess Blitz WV 2.1 w32 2473 26 26 479 46% 2498 35%
190 Zarkov 6.44 w32 2471 13 13 2719 25% 2667 26%
191 Gaviota 0.84 w32 2469 27 27 479 46% 2497 26%
192 Hamsters 0.7.1 w32 2465 26 26 479 46% 2498 37%
193 Aristarch 4.50 w32 2453 27 27 480 44% 2498 29%
194 Ruffian Leiden 2003 w32 2450 27 27 479 43% 2499 30%
195 Pharaon 3.5.1 w32 2444 27 27 479 42% 2499 30%
196 Amyan 1.72 w32 2443 26 27 480 42% 2499 32%
197 Philou 3.6 w32 2443 26 26 479 42% 2499 34%
198 Arasan 13.2 w32 2433 27 27 480 41% 2499 31%
199 Cheng3 1.05 w32 2419 27 27 476 39% 2499 33%
200 SOS 5.1 for Arena w32 2416 27 27 479 38% 2500 29%
201 Francesca M.A.D 0.19 w32 2399 27 27 480 36% 2500 33%
202 AnMon 5.75 w32 2389 27 28 480 35% 2500 27% 


Rank Name Elo + - games score oppo. draws
1 Houdini 2.0c x64 3018 19 19 1312 80% 2767 27%
2 Houdini 1.5 x64 2999 14 14 2320 78% 2772 29%
3 Critter 1.4 x64 2988 50 47 176 77% 2770 32%
4 Houdini 1.5 w32 2980 19 19 1240 79% 2755 29%
5 Komodo 4.0 x64 2976 50 48 172 76% 2771 33%
6 Rybka 4 x64 Exp. 42 2967 19 18 1290 78% 2746 28%
7 Rybka 4.1 x64 Exp. 79TD v.1 2963 20 19 1200 79% 2736 26%
8 IvanHoe 999946f x64 2962 17 17 1410 75% 2771 33%
9 Komodo 3.0 x64 2960 16 16 1581 75% 2762 33%
10 Rybka 4 x64 Exp. 61 2959 21 21 1000 78% 2741 27%
11 IvanHoe B46fB x64 2956 17 17 1400 74% 2770 35%
12 Critter 1.2 x64 2956 15 15 1783 75% 2761 34%
13 Rybka 4.1 x64 2954 14 14 1871 72% 2784 36%
14 Stockfish 2.1.1 JA x64 PHQ 2949 17 17 1370 74% 2760 33%
15 Houdini 1.03a x64 2943 21 21 1000 80% 2710 30%
16 Fire 2.2 xTreme x64 2943 15 15 1751 74% 2758 36%
17 IvanHoe B47cB x64 2941 15 14 1779 71% 2785 39%
18 Rybka 4 x64 2940 18 17 1480 80% 2696 28%
19 Fire 1.5 xTreme x64 2936 17 16 1400 73% 2762 36%
20 Critter 1.2 w32 2934 18 18 1200 75% 2752 36%
21 IvanHoe B49jA x64 2931 19 18 1160 76% 2737 34%
22 Stockfish 2.1.1 JA x64 2930 14 14 1911 72% 2765 36%
23 Komodo 2.03 JA x64 2927 17 16 1480 73% 2749 31%
24 RobboLito 0.09 x64 2922 16 16 1570 73% 2743 35%
25 IvanHoe B52aC x64 2918 20 20 1000 76% 2726 34%
26 Stockfish 2.0.1 JA x64 2906 18 18 1120 69% 2767 38% Rank Name Elo + - games score oppo. draws
1 Houdini 2.0c x64 3018 19 18 1315 80% 2767 27%
2 Houdini 1.5 x64 2999 14 14 2320 78% 2772 29%
3 Critter 1.4 x64 2991 43 41 243 78% 2760 30%
4 Houdini 1.5 w32 2980 19 19 1240 79% 2755 29%
5 Komodo 4.0 x64 2974 42 41 242 77% 2760 32%
6 Rybka 4 x64 Exp. 42 2967 19 18 1292 78% 2746 28%
7 Rybka 4.1 x64 Exp. 79TD v.1 2963 20 19 1200 79% 2736 26%
8 IvanHoe 999946f x64 2962 17 17 1412 75% 2772 33%
9 Komodo 3.0 x64 2960 16 16 1581 75% 2762 33%
10 Rybka 4 x64 Exp. 61 2959 21 21 1000 78% 2741 27%
11 IvanHoe B46fB x64 2956 17 17 1400 74% 2770 35%
12 Critter 1.2 x64 2956 15 15 1783 75% 2761 34%
13 Rybka 4.1 x64 2955 14 14 1873 72% 2784 36%
14 Stockfish 2.1.1 JA x64 PHQ 2949 17 17 1372 74% 2760 33%
15 Houdini 1.03a x64 2943 21 21 1000 80% 2710 30%
16 Fire 2.2 xTreme x64 2943 15 15 1753 74% 2758 36%
17 IvanHoe B47cB x64 2941 15 14 1779 71% 2785 39%
18 Rybka 4 x64 2940 18 17 1480 80% 2696 28%
19 Fire 1.5 xTreme x64 2936 17 16 1400 73% 2762 36%
20 Critter 1.2 w32 2934 18 18 1200 75% 2752 36%
21 IvanHoe B49jA x64 2931 19 18 1160 76% 2737 34%
22 Stockfish 2.1.1 JA x64 2930 14 14 1913 72% 2765 36%
23 Komodo 2.03 JA x64 2927 17 16 1480 73% 2749 31%
24 RobboLito 0.09 x64 2922 16 16 1572 73% 2743 35%
25 IvanHoe B52aC x64 2918 20 20 1000 76% 2726 34%
26 Stockfish 2.0.1 JA x64 2906 18 18 1120 69% 2767 38% 
Rank Name Elo + - games score oppo. draws
1 Houdini 2.0c x64 3019 19 19 1321 80% 2768 27%
2 Houdini 1.5 x64 2999 14 14 2320 78% 2772 29%
3 Komodo 4.0 x64 2983 35 33 365 78% 2761 31%
4 Critter 1.4 x64 2981 34 33 372 77% 2763 32%
5 Houdini 1.5 w32 2980 19 19 1240 79% 2755 29%
6 Rybka 4 x64 Exp. 42 2967 18 18 1300 77% 2747 28%
7 IvanHoe 999946f x64 2963 17 17 1420 74% 2773 33%
8 Rybka 4.1 x64 Exp. 79TD v.1 2963 20 19 1200 79% 2736 26%
9 Komodo 3.0 x64 2960 16 16 1581 75% 2763 33%
10 Rybka 4 x64 Exp. 61 2959 21 21 1000 78% 2741 27%
11 IvanHoe B46fB x64 2956 17 17 1400 74% 2770 35%
12 Critter 1.2 x64 2956 15 15 1783 75% 2761 34%
13 Rybka 4.1 x64 2955 14 14 1881 72% 2785 36%
14 Stockfish 2.1.1 JA x64 PHQ 2949 17 17 1379 74% 2761 34%
15 Houdini 1.03a x64 2943 21 21 1000 80% 2710 30%
16 Fire 2.2 xTreme x64 2943 15 15 1760 73% 2759 36%
17 IvanHoe B47cB x64 2941 15 14 1779 71% 2785 39%
18 Rybka 4 x64 2940 18 17 1480 80% 2696 28%
19 Fire 1.5 xTreme x64 2936 17 16 1400 73% 2762 36%
20 Critter 1.2 w32 2934 18 18 1200 75% 2752 36%
21 IvanHoe B49jA x64 2931 19 18 1160 76% 2737 34%
22 Stockfish 2.1.1 JA x64 2931 14 14 1919 71% 2766 36%
23 Komodo 2.03 JA x64 2927 17 16 1480 73% 2749 31%
24 RobboLito 0.09 x64 2922 16 16 1579 73% 2744 35%
25 IvanHoe B52aC x64 2918 20 20 1000 76% 2726 34%
26 Stockfish 2.0.1 JA x64 2906 18 18 1120 69% 2767 38%
selbst Matt und werde verstrickt in Stellungsanalysen sein. Nach Abschluss der SWCR werde ich meine Webseiten etwas ändern und derzeit suche ich in meiner Datenbank nach Stellungen für einen neuen Testset. Auch werde ich das Buch für Fritz nochmals updaten wenn die SWCR beendet ist. Ich habe dann vor die Stellungen auf meinen Webseiten vorzustellen und dann erstmal Rubriken zu bilden.
IPON: Critter 4 ELO vor Komodo
SWCR: Critter 17 ELO vor Komodo (Zwischenstand)
CEGT 40/20: Critter 4 ELO hinter Komodo
CEGT 40/4: Critter 26 ELO vor Komodo
CCRL ist noch nicht so weitPowered by mwForum 2.29.3 © 1999-2014 Markus Wichitill