| Chiron 1.2 (2.0) | 1 | 4% | |
| Critter 1.3 (2.0) | 5 | 21% | |
| Deep Fritz 13 | 0 | 0% | |
| Hiarcs 14 | 2 | 8% | |
| Houdini 2.1 (3.0) | 1 | 4% | |
| Komodo 4 | 4 | 17% | |
| Rybka 5 | 0 | 0% | |
| Shredder 13 | 2 | 8% | |
| Spark 2.0 | 0 | 0% | |
| Stockfish 2.2 (3.0) | 0 | 0% | |
| Junior 13 | 3 | 13% | |
| andere (welche?) | 0 | 0% | |
| keine der genannten | 6 | 25% |
Auch die Kommerziellen schafften keine vorweihnachtliche Neuauflage. Wie kaputt kann die dreizehnte oder vierzehnte Version einer bewährten Engine sein, daß sie nicht releasefähig ist? Meines Erachtens ist das eine stille Bankrotterklärung. - Doch lassen wir das alte Jahr nicht mit negativen Gedanken ausklingen: Mittelfristig, ich vermute in vier bis acht Wochen, werden wir uns über neue Critter- und Komodoversionen freuen können.
Powered by mwForum 2.29.3 © 1999-2014 Markus Wichitill