Arena Turnier 1
Platz | Motor | Punkte | % | Ho | Fi | Iv | Fi | De | Ig | St | Ry | St | Cr | S-B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Houdini_1.03a_w32_4CPU | 60,5/95 | 63,6 | · ·· ·· ·· ·· · | ==101=11== | =====010=11 | ==1===0=101 | ===11=11== | =1======1== | 11==01==1=1 | =11==1=1=1= | =1=====10= | ==11=11==1 | 2768,00 |
02 | Fire_131_w32_KLO | 57,0/95 | 60,0 | ==010=00== | · ·· ·· ·· ·· · | 0001=01=1== | 01=01===1=0 | 1111=1===1 | 01===1===1= | =1=1==0==1 | ==1==1=1=== | 11111=0==11 | 011==1=1=1 | 2563,25 |
03 | Ivan57cx32SSE1 | 55,0/95 | 57,8 | =====101=00 | 1110=10=0== | · ·· ·· ·· ·· · | ===1=01==0 | =1=1====000 | =11======1 | =1===011=== | 1=11=====0 | =101==111= | =11==1==1=1 | 2510,25 |
04 | FireBird_11_w32_ Dr. Wael Deep settings | 52,0/95 | 54,7 | ==0===1=010 | 10=10===0=1 | ===0=10==1 | · ·· ·· ·· ·· · | ======0==1 | ====0==0== | =1==1011=10 | 0011==110= | 1=11=01=0=1 | =1011==111= | 2380,25 |
05 | Deep Rybka 4 w32 | 49,0/95 | 51,5 | ===00=00== | 0000=0===0 | =0=0====111 | ======1==0 | · ·· ·· ·· ·· · | 0==1==111=? | 0101=11=1=1 | ====1==0=== | ==11==11=1= | 0111==000=1 | 2215,75 |
06 | Igorrit_0086v_Plus | 47,0/95 | 49,4 | =0======0== | 10===0===0= | =00======0 | ====1==1== | 1==0==000=? | · ·· ·· ·· ·· · | 01=1==01=0 | =====0=1=01 | =0===1111=1 | 1=1====1=01 | 2158,50 |
07 | Stockfish-171-32-ja | 42,5/95 | 44,7 | 00==10==0=0 | =0=0==1==0 | =0===100=== | =0==0100=01 | 1010=00=0=0 | 10=0==10=1 | · ·· ·· ·· ·· · | 1=111100=1 | =11==0==== | =0=1======= | 1978,50 |
08 | Rybka 3 Dynamic | 40,5/95 | 42,6 | =00==0=0=0= | ==0==0=0=== | 0=00=====1 | 1100==001= | ====0==1=== | =====1=0=10 | 0=000011=0 | · ·· ·· ·· ·· · | 0=1==0001=1 | 01=0=10111 | 1912,00 |
09 | Stockfish-18-32-ja | 36,0/95 | 37,8 | =0=====01= | 00000=1==00 | =010==000= | 0=00=10=1=0 | ==00==00=0= | =1===0000=0 | =00==1==== | 1=0==1110=0 | · ·· ·· ·· ·· · | ==0===01=1 | 1711,00 |
10 | Critter_0.80_32bit | 35,5/95 | 37,3 | ==00=00==0 | 100==0=0=0 | =00==0==0=0 | =0100==000= | 1000==111=0 | 0=0====0=10 | =1=0======= | 10=1=01000 | ==1===10=0 | · ·· ·· ·· ·· · | 1676,50 |
Tests sollten mit Turnierbedingungen gemacht werden - ok das ist zeitaufwendig, aber erstens würden hier einfach mal die Top-5 reichen, zweitens wäre statt tausend Schrott-Tests wenigstens ein guter Test besser.
Tests sollten mit Turnierbedingungen gemacht werden - ok das ist zeitaufwendig, aber erstens würden hier einfach mal die Top-5 reichen, zweitens wäre statt tausend Schrott-Tests wenigstens ein guter Test besser.
Es fehlt an jeglicher logischer Grundlage entgegen alles was bislang festgestellt wurde.
Insofern begründet auf Mutmaßungen, eigenen Wahrheiten.
anstatt wirklich immer nur dumm zu quatschen bzw. zu provozieren.
Kein "Mittlerer Dienst Kommentar mehr".
es gibt keine Beamte in der Sozialversicherung.
Diese schimpfen sich DO-Angestellte.
Arena Turnier 1
Platz | Motor | Punkte | % | Ho | Fi | Iv | Fi | Ig | De | Ry | St | Cr | St | S-B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Houdini_1.03a_w32_4CPU | 72,5/113 | 64,1 | · ·· ·· ·· ·· ·· | ==101=11===1 | =====010=11== | ==1===0=101=0 | =1======1==== | ===11=11==11 | =11==1=1=1=10 | 11==01==1=111 | ==11=11==1== | =1=====10=11 | 3938,50 |
02 | Fire_131_w32_KLO | 66,0/113 | 58,4 | ==010=00===0 | · ·· ·· ·· ·· ·· | 0001=01=1==0= | 01=01===1=001 | 01===1===1=0= | 1111=1===110 | ==1==1=1====0 | =1=1==0==111 | 011==1=1=111 | 11111=0==11== | 3534,25 |
03 | Ivan57cx32SSE1 | 63,0/113 | 55,7 | =====101=00== | 1110=10=0==1= | · ·· ·· ·· ·· ·· | ===1=01==0== | =11======10= | =1=1====000== | 1=11=====00= | =1===011====0 | =11==1==1=1=0 | =101==111=1= | 3462,25 |
04 | FireBird_11_w32_ Dr. Wael Deep settings | 62,5/113 | 55,3 | ==0===1=010=1 | 10=10===0=110 | ===0=10==1== | · ·· ·· ·· ·· ·· | ====0==0===0 | ======0==1=1 | 0011==110==1 | =1==1011=10=1 | =1011==111=11 | 1=11=01=0=100 | 3428,00 |
05 | Igorrit_0086v_Plus | 56,0/113 | 49,5 | =0======0==== | 10===0===0=1= | =00======01= | ====1==1===1 | · ·· ·· ·· ·· ·· | 1==0==000==0 | =====0=1=01== | 01=1==01=0== | 1=1====1=010= | =0===1111=1=0 | 3115,50 |
06 | Deep Rybka 4 w32 | 56,0/113 | 49,5 | ===00=00==00 | 0000=0===001 | =0=0====111== | ======1==0=0 | 0==1==111==1 | · ·· ·· ·· ·· ·· | ====1==0====0 | 0101=11=1=101 | 0111==000=10= | ==11==11=1=== | 3033,50 |
07 | Rybka 3 Dynamic | 51,5/113 | 45,5 | =00==0=0=0=01 | ==0==0=0====1 | 0=00=====11= | 1100==001==0 | =====1=0=10== | ====0==1====1 | · ·· ·· ·· ·· ·· | 0=000011=010 | 01=0=10111== | 0=1==0001=111 | 2882,00 |
08 | Stockfish-171-32-ja | 49,5/113 | 43,8 | 00==10==0=000 | =0=0==1==000 | =0===100====1 | =0==0100=01=0 | 10=0==10=1== | 1010=00=0=010 | 1=111100=101 | · ·· ·· ·· ·· ·· | =0=1========0 | =11==0====1= | 2747,50 |
09 | Critter_0.80_32bit | 45,5/113 | 40,2 | ==00=00==0== | 100==0=0=000 | =00==0==0=0=1 | =0100==000=00 | 0=0====0=101= | 1000==111=01= | 10=1=01000== | =1=0========1 | · ·· ·· ·· ·· ·· | ==1===10=011 | 2524,25 |
10 | Stockfish-18-32-ja | 42,5/113 | 37,6 | =0=====01=00 | 00000=1==00== | =010==000=0= | 0=00=10=1=011 | =1===0000=0=1 | ==00==00=0=== | 1=0==1110=000 | =00==1====0= | ==0===01=100 | · ·· ·· ·· ·· ·· | 2440,75 |
Würde ich Fernschach spielen, würde ich wie folgt vorgehen:
1. Shredder, Naum ... spielen sicher, Naum findet fast alles bei Analysen und auch Shredder ist hervorragend fürs Fernschach geeignet.
2. Spark, Stockfish, Hiarcs, Junior, Hannibal ... hinzuholen um taktische Stellungen zu untersuchen bzw. auf taktische Stellungen untersuchen zu lassen.
3. Übergang Endspiel: Rybka auch Komodo und Critter spielen hier stark.
4. Endspiel: Ktulu, Shredder, Rybka, Stockfish je nach Endspiel
5. Nach den Eröffnungszügen: Junior (spielt so anders, findet Neuerungen oder spielt katastrophal), Spark (baut sich sehr stark auf, sehr druckvoll), Naum, Rybka (sehr sicher).
Powered by mwForum 2.29.3 © 1999-2014 Markus Wichitill