Motor Punkte IvHoDeCrBrFiHaRySt S-B
1: Ivan54sse1x32 3,5/4 · 1 = 1 1 6,25
2: Houdini_1.03a_w32_4CPU 3,0/4 · = 1 1 = 6,75
3: Deep Rybka 4 w32 3,0/5 0 = · = 1 1 4,75
4: Critter_0.70_32bit 2,5/5 = = · = = = 6,25
5: Bright-0.5c 2,5/5 0 = · = = 1 3,00
6: Fire_131_w32_KLO 2,0/5 0 0 = · = 1 3,75
7: Hannibal1.0x32 2,0/4 0 = = · 1 2,25
8: Rybka 3 Dynamic 1,5/4 = = = 0 · 4,00
9: Stockfish-18-32-ja 0,0/4 0 0 0 0 · 0,00
20 Partien von 360 gespielt
Name des Turniers: Arena Turnier
Ort/ Land: XEON, Deutschland Motor Punkte DeHoRyStIvFiBrDoHaCr S-B
01: Deep Rybka 4 w32 7,5/9 · 1 = = = 1 1 1 1 1 28,25
02: Houdini_1.03a_w32_4CPU 7,0/9 0 · = = 1 1 1 1 1 1 24,00
03: Rybka 3 Dynamic 6,5/9 = = · = = 1 1 1 = 1 24,50
04: Stockfish-18-32-ja 6,5/9 = = = · = 1 = 1 1 1 24,00
05: Ivan54sse1x32 5,5/9 = 0 = = · = 1 1 1 = 19,25
06: Fire_131_w32_KLO 4,5/9 0 0 0 0 = · 1 1 1 1 10,25
07: Bright-0.5c 2,5/9 0 0 0 = 0 0 · 1 = = 6,75
08: Doch12-ja 2,0/9 0 0 0 0 0 0 0 · 1 1 3,00
09: Hannibal1.0x32 1,5/9 0 0 = 0 0 0 = 0 · = 5,25
10: Critter_0.70_32bit 1,5/9 0 0 0 0 = 0 = 0 = · 4,75
Motor Punkte Ho St Ry De Fi Iv Cr Br Do Ha S-B
01: Houdini_1.03a_w32_4CPU 14,5/20 ··· =0 == 0=1 1= 11 10 11 11 111 116,50
02: Stockfish-18-32-ja 14,0/20 =1 ··· == =1 1= == 10= ==1 11 11 121,75
03: Rybka 3 Dynamic 14,0/20 == == ··· =01 1= == 11 11 11= =1 119,75
04: Deep Rybka 4 w32 12,5/20 1=0 =0 =10 ··· 10 =0 1= 11 11 11 104,75
05: Fire_131_w32_KLO 12,5/20 0= 0= 0= 01 ··· =11 10 1= 11 111 94,75
06: Ivan54sse1x32 12,0/20 00 == == =1 =00 ··· =1= 11 11 11 94,00
07: Critter_0.70_32bit 9,0/20 01 01= 00 0= 01 =0= ··· =1 01 =1 81,75
08: Bright-0.5c 6,0/20 00 ==0 00 00 0= 00 =0 ··· 1=1 =1 36,50
09: Doch12-ja 3,5/20 00 00 00= 00 00 00 10 0=0 ··· 1= 22,00
10: Hannibal1.0x32 2,0/20 000 00 =0 00 000 00 =0 =0 0= ··· 16,25Arena Turnier
| Platz | Motor | Wertungszahl | Punkte | % | De | Ho | St | Ry | Iv | Fi | Cr | Cr | Br | Cr | Do | Ha | S-B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Deep Rybka 4 w32 | 0 | 23,0/33 | 69,6 | · ·· | 1=0 | =01 | =10 | =0= | 101 | =0= | 1=1 | 111 | 111 | 111 | 111 | 315,00 |
| 02 | Houdini_1.03a_w32_4CPU | 0 | 22,5/33 | 68,1 | 0=1 | · ·· | =00 | ==1 | 11= | 1=1 | =0= | 101 | 111 | 0=1 | 111 | 111 | 327,25 |
| 03 | Stockfish-18-32-ja | 0 | 21,5/33 | 65,1 | =10 | =11 | · ·· | === | === | 1== | === | 10= | ==1 | 011 | 11= | 111 | 322,75 |
| 04 | Rybka 3 Dynamic | 0 | 21,5/33 | 65,1 | =01 | ==0 | === | · ·· | === | 1== | 110 | 11= | 111 | 10= | 11= | =11 | 317,50 |
| 05 | Ivan54sse1x32 | 0 | 21,5/33 | 65,1 | =1= | 00= | === | === | · ·· | =00 | === | =1= | 111 | 111 | 111 | 111 | 287,75 |
| 06 | Fire_131_w32_KLO | 0 | 21,0/33 | 63,6 | 010 | 0=0 | 0== | 0== | =11 | · ·· | ==1 | 101 | 1=1 | 111 | 11= | 111 | 287,75 |
| 07 | Critter_0.80_32bit | 0 | 20,0/33 | 60,6 | =1= | =1= | === | 001 | === | ==0 | · ·· | === | 011 | 111 | 111 | 01= | 297,50 |
| 08 | Critter_0.70_32bit | 0 | 15,5/33 | 46,9 | 0=0 | 010 | 01= | 00= | =0= | 010 | === | · ·· | =11 | 1== | 01= | =11 | 216,50 |
| 09 | Bright-0.5c | 0 | 10,0/33 | 30,3 | 000 | 000 | ==0 | 000 | 000 | 0=0 | 100 | =00 | · ·· | 011 | 1=1 | =11 | 109,25 |
| 10 | Crafty-23.2-win32 | 0 | 8,5/33 | 25,7 | 000 | 1=0 | 100 | 01= | 000 | 000 | 000 | 0== | 100 | · ·· | ==0 | === | 128,75 |
| 11 | Doch12-ja | 0 | 7,5/33 | 22,7 | 000 | 000 | 00= | 00= | 000 | 00= | 000 | 10= | 0=0 | ==1 | · ·· | 1== | 88,25 |
| 12 | Hannibal1.0x32 | 0 | 5,5/33 | 16,6 | 000 | 000 | 000 | =00 | 000 | 000 | 10= | =00 | =00 | === | 0== | · ·· | 73,75 |
Powered by mwForum 2.29.3 © 1999-2014 Markus Wichitill