Not logged inCSS-Forum
Forum CSS-Online Help Search Login
CSS-Shop Impressum Datenschutz
Up Topic Hauptforen / CSS-Forum / Der brillante Schachzug (63)
- - By Walter Eigenmann Date 2010-04-09 08:46
"Schach-Brillant" Nr.63

Des polnischen Problem-Komponisten Eligiusz Zimmers Studie hat nur
acht Steine, aber dicke Stolpersteine für Programme...

Gruss: Walter

Weiss gewinnt


kb6/8/8/1K5p/3Npp2/8/8/1B6 w

Lösung: http://glareanverlag.wordpress.com/2010/04/09/der-brillante-schachzug-63-zimmer_glarean-magazin/
Parent - - By Franz Wiesenecker Date 2010-04-09 10:21
Analyse von Stockfish 1.7 -64bit auf Quad 3.2 MHz

Neue Partie
kb6/8/8/1K5p/3Npp2/8/8/1B6 w - - 0 1

Analysis by Stockfish 1.7 JA 64bit:

1.Lxe4+ Ka7 2.Sf3 h4 3.Sxh4 f3 4.Ld3 Kb7 5.Kc5 La7+ 6.Kd5 Kb6 7.Sf5 Ka5 8.Kc4 Lg1 9.Se7 Kb6 10.Kd5 Lc5 11.Sc6 Le3 12.Se5 Lg5 13.Sd7+ Ka5 14.Kc4 Ka6 15.Lf1 Ka5 16.Se5 Kb6 17.Kd5 Lh4 18.Sg4 f2 19.Se5 Kc7 20.Sf3 Lg3 21.Sd4 Kb6 22.Sc6 Lc7
  +/=  (0.36 --)   Tiefe: 6   00:00:00  5kN
  +/=  (0.36)   Tiefe: 35   00:00:57  264mN
1.Ka6 Lc7 2.Lxe4+ Kb8 3.Sc6+ Ka8 4.Lf3 Le5 5.Sxe5+ Kb8 6.Lxh5 Kc7 7.Sd3
  +/=  (0.44 !)   Tiefe: 35   00:01:02  284mN
  +-  (41.73 !)   Tiefe: 35   00:01:13  324mN

(Wiesenecker, Wels 09.04.2010)
Parent - - By Franz Wiesenecker Date 2010-04-09 10:52
Deep Fritz 12 rechnet schon über 20 minuten an dieser Stellung am selben PC in Tiefe 32 mit 12086 kN/s an Lxe4+ mit einer Bewertung von (0,11) und über 11 Mio tb-Zugriffe! Schon ein wenig enttäuschend.
Parent - - By Franz Wiesenecker Date 2010-04-09 11:08
Deep Shredder 12 findet sogar ein Matt in kurzer Zeit!

Neue Partie
kb6/8/8/1K5p/3Npp2/8/8/1B6 w - - 0 1

Analysis by Deep Shredder 12 x64:

1.Lxe4+ Ka7 2.Sf3 h4 3.Kc5 h3 4.Sd4 h2 5.Lf3 h1D 6.Sc6+ Kb7 7.Lxh1 f3 8.Sd4 La7+ 9.Kc4 Lxd4 10.Kxd4
  +/=  (0.51)   Tiefe: 6/16   00:00:00  8kN, tb=25
  =  (0.17)   Tiefe: 14/29   00:00:09  1839kN, tb=11911
1.Ka6 Ld6 2.Lxe4+ Kb8 3.Kb6 Lc7+ 4.Kb5 f3 5.Sc6+ Kc8 6.Ka6 Kd7 7.Lxf3 h4 8.Kb5 Ke6 9.Lg2 Kf5 10.Kc5 Kg4
  =  (0.25)   Tiefe: 14/29   00:00:10  2023kN, tb=12373
  =  (0.16)   Tiefe: 15/28   00:00:11  2336kN, tb=14542
1.Lxe4+ Ka7 2.Sc6+ Kb7 3.Sb4+ Kc8 4.Kc4 Kd7 5.Kd5 h4 6.Sc6 Lc7 7.Lf3 Ke8 8.Lg2 h3 9.Lxh3 f3 10.Ke6 f2 11.Lf1 Lg3 12.Sd4 Kf8 13.Sf5 Lf4
  =  (0.22)   Tiefe: 15/28   00:00:12  3327kN, tb=18652
  =  (0.22)   Tiefe: 19/36   00:00:23  23111kN, tb=50327
1.Ka6 Ld6 2.Lxe4+ Kb8 3.Kb6 Lc7+ 4.Kc5 h4 5.Kd5 h3 6.Lh1 h2 7.Kc6 f3 8.Sxf3 Lf4 9.Kd5 Kc7 10.Ke4 Ld6 11.Sd4 Kd7 12.Kf5 Lb8 13.Lc6+ Ke7 14.Le4
  =  (0.23)   Tiefe: 19/36   00:00:24  24677kN, tb=50925
  =  (0.21)   Tiefe: 20/37   00:00:25  27283kN, tb=54329
1.Lxe4+ Ka7 2.Sc6+ Kb7 3.Lf3 h4 4.Sb4+ Kc8 5.Lg4+ Kb7 6.Kc5 h3 7.Lxh3 f3 8.Sc6 f2 9.Lf1 Lg3 10.Sd4 Lc7 11.Se6 Lb6+ 12.Kd5 Le3 13.Ke4 Lb6 14.Sd4
  =  (0.22)   Tiefe: 20/37   00:00:25  30323kN, tb=56541
  =  (0.22)   Tiefe: 24/38   00:00:44  103mN, tb=78542
1.Ka6 Ld6 2.Sc6 f3 3.Lxe4 f2 4.Lg2 Lc7 5.Lf1 Ld8 6.Sxd8
  +-  (6.21)   Tiefe: 24/42   00:00:45  109mN, tb=79332
  +-  (#40)   Tiefe: 34/62   00:02:50  751mN, tb=230756

(Wiesenecker, Wels 09.04.2010)
Parent - - By U. Haug Date 2010-04-09 11:15
Hallo Franz,

[quote="Franz Wiesenecker"]
Deep Shredder 12 findet sogar ein Matt in kurzer Zeit!

Neue Partie
kb6/8/8/1K5p/3Npp2/8/8/1B6 w - - 0 1

Analysis by Deep Shredder 12 x64:

1.Lxe4+ Ka7 2.Sf3 h4 3.Kc5 h3 4.Sd4 h2 5.Lf3 h1D 6.Sc6+ Kb7 7.Lxh1 f3 8.Sd4 La7+ 9.Kc4 Lxd4 10.Kxd4
  +/=  (0.51)   Tiefe: 6/16   00:00:00  8kN, tb=25
  =  (0.17)   Tiefe: 14/29   00:00:09  1839kN, tb=11911
1.Ka6 Ld6 2.Lxe4+ Kb8 3.Kb6 Lc7+ 4.Kb5 f3 5.Sc6+ Kc8 6.Ka6 Kd7 7.Lxf3 h4 8.Kb5 Ke6 9.Lg2 Kf5 10.Kc5 Kg4
  =  (0.25)   Tiefe: 14/29   00:00:10  2023kN, tb=12373
  =  (0.16)   Tiefe: 15/28   00:00:11  2336kN, tb=14542
1.Lxe4+ Ka7 2.Sc6+ Kb7 3.Sb4+ Kc8 4.Kc4 Kd7 5.Kd5 h4 6.Sc6 Lc7 7.Lf3 Ke8 8.Lg2 h3 9.Lxh3 f3 10.Ke6 f2 11.Lf1 Lg3 12.Sd4 Kf8 13.Sf5 Lf4
  =  (0.22)   Tiefe: 15/28   00:00:12  3327kN, tb=18652
  =  (0.22)   Tiefe: 19/36   00:00:23  23111kN, tb=50327
1.Ka6 Ld6 2.Lxe4+ Kb8 3.Kb6 Lc7+ 4.Kc5 h4 5.Kd5 h3 6.Lh1 h2 7.Kc6 f3 8.Sxf3 Lf4 9.Kd5 Kc7 10.Ke4 Ld6 11.Sd4 Kd7 12.Kf5 Lb8 13.Lc6+ Ke7 14.Le4
  =  (0.23)   Tiefe: 19/36   00:00:24  24677kN, tb=50925
  =  (0.21)   Tiefe: 20/37   00:00:25  27283kN, tb=54329
1.Lxe4+ Ka7 2.Sc6+ Kb7 3.Lf3 h4 4.Sb4+ Kc8 5.Lg4+ Kb7 6.Kc5 h3 7.Lxh3 f3 8.Sc6 f2 9.Lf1 Lg3 10.Sd4 Lc7 11.Se6 Lb6+ 12.Kd5 Le3 13.Ke4 Lb6 14.Sd4
  =  (0.22)   Tiefe: 20/37   00:00:25  30323kN, tb=56541
  =  (0.22)   Tiefe: 24/38   00:00:44  103mN, tb=78542
1.Ka6 Ld6 2.Sc6 f3 3.Lxe4 f2 4.Lg2 Lc7 5.Lf1 Ld8 6.Sxd8
  +-  (6.21)   Tiefe: 24/42   00:00:45  109mN, tb=79332
  +-  (#40)   Tiefe: 34/62   00:02:50  751mN, tb=230756

(Wiesenecker, Wels 09.04.2010)
[/quote]

Deep Shredder sieht den Gewinn, kein Zweifel. Aber ob es tatsächlich ein Matt in 40 Zügen ist, wage ich dann doch zu bezweifeln. Solche Anzeigen stimmen häufig nicht.

Ulrich
Parent - By Franz Wiesenecker Date 2010-04-09 11:43
Hier sind die 40 Züge bis zum Matt:

[Event "Blitz:15'+3""]
[Site "Wels"]
[Date "2010.04.09"]
[Round "?"]
[White "Deep Shredder 12 x64"]
[Black "Wiesenecker, Franz"]
[Result "1-0"]
[Annotator "Wiesenecker,Franz"]
[SetUp "1"]
[FEN "kb6/8/8/1K5p/3Npp2/8/8/1B6 w - - 0 1"]
[PlyCount "79"]
[TimeControl "900+3"]

1. Ka6 Bd6 {0} 2. Nc6 f3 3. Bxe4 f2 4. Bg2 Bc5 5. Ne5+ Kb8 6. Nd7+ Kc7 7. Nxc5
f1=Q+ 8. Bxf1 Kd6 9. Nd3 h4 10. Kb6 Kd5 11. Nf4+ Ke4 12. Nh3 Kd5 13. Ba6 Kd4
14. Kc6 Ke5 15. Kc5 Ke4 16. Bc4 Ke3 17. Kd5 Kd2 18. Kd4 Kc2 19. Bd5 Kb2 20. Kd3
Ka3 21. Kc3 Ka4 22. Bc6+ Ka5 23. Kc4 Ka6 24. Kc5 Ka7 25. Bd7 Kb7 26. Kd6 Kb6
27. Nf4 Kb7 28. Nd5 Ka7 29. Kc6 h3 30. Bxh3 Ka6 31. Bd7 Ka5 32. Kc5 Ka6 33. Kb4
Kb7 34. Kb5 Ka7 35. Bc8 Kb8 36. Ba6 Ka7 37. Nb4 Ka8 38. Kb6 Kb8 39. Nc6+ Ka8
40. Bb7# 1-0
Parent - By Anton Stadlhofer Date 2010-04-09 13:22
Hallo Walter

Zimmer,E - _, Ka6 1999
kb6/8/8/1K5p/3Npp2/8/8/1B6 w - - 0 1

Analysis by Zappa Mexico II:

1.Lxe4+ Ka7 2.Se6 h4 3.Lg2 Le5 4.Sc5 Ld4 5.Se4 h3 6.Lxh3 Kb7 7.Sg5 Lf6 8.Se6 f3 9.Lf1 Lb2 10.Lc4 f2 11.Lf1
  =  (0.20)   Tiefe: 13/27   00:00:01  2817kN, tb=169
  =  (0.09)   Tiefe: 23/42   00:02:20  1305mN, tb=264264
1.Ka6! Ld6 2.Sc6 f3 3.Lxe4 f2 4.Ld3 Lc7 5.Lf1 Ld8 6.Sxd8 Kb8 7.Kb6 Kc8 8.Sc6 Kd7 9.Se5+ Kd6 10.Sd3 h4 11.Sxf2 Ke5
  +-  (#42)   Tiefe: 23/65   00:03:18  1606mN, tb=341706
  +-  (#42)   Tiefe: 24/65   00:03:52  1781mN, tb=413552

lg  Anton
Up Topic Hauptforen / CSS-Forum / Der brillante Schachzug (63)

Powered by mwForum 2.29.3 © 1999-2014 Markus Wichitill