Twisted Logic 090922 - Colossus 2008b 6.5 - 1.5 +5/-0/=3 81.25%
Twisted Logic 090922 - Fruit 051103 6.5 - 1.5 +6/-1/=1 81.25%
Twisted Logic 090922 - Ruffian 1.0.5 6.0 - 2.0 +5/-1/=2 75.00%
Twisted Logic 090922 - Spike 1.2 5.0 - 3.0 +4/-2/=2 62.50%
Twisted Logic 090922 - Rybka 2.3.2a 0.5 - 7.5 +0/-7/=1 6.25%
Twisted Logic 090922 - Stockfish 1.51-si 0.5 - 7.5 +0/-7/=1 6.25%
Twisted Logic 090922 - Rybka v1.2n.w32 4.5 - 3.5 +4/-3/=1 56.25%
Twisted Logic 090922 - Bright 0.4a-si 3.5 - 4.5 +2/-3/=3 43.75%
Powered by mwForum 2.29.3 © 1999-2014 Markus Wichitill