Not logged inCSS-Forum
Forum CSS-Online Help Search Login
CSS-Shop Impressum Datenschutz
Up Topic Hauptforen / Schachcomputer / King Schachcomputer& Chessmaster PC Serie sind Meister für spektakuläres Schach
- - By Thomas Lagershausen Date 2021-07-11 13:31
Das Schachprogramm King von Johan de Koning ist wirklich eine excellente Wahl um menschenähnliches Schach mit einem Schachcomputer zu erleben.

Welcher andere Schachcomputer sonst würde einen mörderischen Angriff auf den eigenen König derartig menschenähnlich mit einem thematisch korrekten Gegenopfer entschärfen?

Vor mehr als 20 Jahren entstand folgende Stellung in einer Turnierpartie zwischen Gambit Tiger 1.0 und Chessmaster 6000 auf zwei K6-2 Rechnern.



Der Bauer f7 ist ohne Deckung und nach wenigen weißen Angriffszügen wird es sehr ungemütlich für den schwarzen König werden.
Doch King von Johan de Koning weiss sich auf meisterlichen Niveau zu helfen.
Ein Gegenangriff mit einem Qualitätsopfer auf e3 ist die einzige versteckte Verteidigung in dieser verzwickten Lage für Schwarz.
Die Lösung lautet 18...The8 !! mit der Idee Txe3 !

Event:
Ort:
Datum:

Weiss:
Schwarz:

Ergebnis
Board


Bitte um Lösungszeiten eurer Schachomputer für 18...The8 !!
Parent - By Thorsten Czub Date 2021-07-11 15:06 Upvotes 1
Cstal2 Windows möchte nur Tae8 spielen (153 sekunden auf nem pentium t4400) und nach Tb1 kommt Txe3 nach 11 sekunden auf dieser Hardware.

Auf der Hardware macht die engine ungefähr 72.000 NPS.
Parent - By Max Siegfried Date 2021-07-14 13:49
Irgendwie hört man immer das viele Engines mehr oder weniger menschliches Schach spielen.
Natürlich nicht so menschlich wie LC0 oder wie ein echter Mensch, wobei man da auch schauen muss ob der Mensch 1000 oder 1500 oder 2000 oder 2500 usw. Elo hat.
Der Mensch patzt nämlich auch oft und manchmal auch ziemlich peinlich und hat je nach Person auch ziemlich Schwächen, teilweise ziemlich drastische Schwächen, sowohl in den Spielphasen als auch in einzelnen Bereichen. Da wundert es mich dann auch nicht wenn ein Mephisto xy oder ein … im Endspiel oder beim Königsangriff usw. schwach oder stark spielt.
Parent - - By Thomas Plaschke Date 2021-07-16 18:33 Upvotes 1
Ich besitze den SFC und wollte sehen, was er in der Stellung sieht. Da er mit seinen 6 MHz nicht lange stabil läuft, habe ich stattdessen die MESS-Emulation genommen. Mit sel 5 habe ich sie den 11 Hz durchrechnen lassen, wofür das physische Gerät über 6 Tage gebraucht hätte. Aber geholfen hat's nicht.
Seine Variante ist 18. .. Sg4 19. Lf4 Sge5 20. h4 Kd8 21. Dd5 f6 22. Th3 Da5 23. Lxe5 fxe5 24. Df7 Kc8 25. Tb3 Ta7 (Die weißen Züge sind von SF 14).
Erst nach dem letzten Zug und 9 Hz Berechnung schwant ihm ein Nachteil mit weniger als -4 Bauerneinheiten. Bereits nach 22. .. Da5 zieht SF 23. Lxe5 mit Mattankündigung.

Dagegen findet er in der Fortsetzung von The King (also CM 6000) und Gambit Tiger auf die Schnelle keinen Fehler. Aber das sind ja auch schon "große Jungs"!

Viele Grüße
Thomas
Parent - - By Thomas Lagershausen Date 2021-07-17 11:15
Ja, unsere alten Weggefährten waren überfordert mit 11 Halbzügen.

Da kann man die Begeisterung des Programmierers des Superforte C gut nachvollziehen ein Schachprogramm für einen PC schreiben zu können. Und mit dem Enkel des Superforte C, WChess von David Kittinger, waren die 11 Halbzüge dann auch kein Problem mehr.

Die Computer wurden als Trainingspartner sehr schnell zu stark für uns Menschen und verwandelten sich zu reinen Analysewerkzeuge.

Schön das wir durch die Emulationen der alten Brettcomputer wieder unsere alten Sparringspartner zurückbekommen haben.

Gruss
Parent - By Thorsten Czub Date 2021-07-17 12:17
Diese ganzen dos schachprogramme laufen wunderbar und stabil in der dosbox oder unter qemu.

Alles hat vor und Nachteile.

Bei qemu ist die Geschwindigkeit der Emulation von vorteil. Bei der dosbox schätze ich wie einfach man die Geschwindigkeit einstellen kann und das die programme 1:1 auf der festplatte sind und dort verändert werden können.

Nochmals möchte ich darauf hinweisen das wir es schaffen müssen diese dos programme uci fähig zu machen durch die auto232 funktion die sie haben.
Parent - - By Frank Quisinsky Date 2021-08-08 14:33
Code:
ank Name                              Elo      Diff     +       -      Games  Score     Oppo.  Draws    Win           W-L-D
   1 Houdini 2.0c x64               3020.48     0.00   19.59   20.01     1400  79.36%  2778.44  28.00%  65.36%       915-93-392
   2 Houdini 1.5 x64                2999.68   -20.80   15.57   16.27     2320  78.21%  2772.66  28.84%  63.79%      1480-171-669
   3 Houdini 1.5 w32                2982.05   -17.63   21.28   20.97     1240  78.75%  2757.08  28.95%  64.27%       797-84-359
   4 Critter 1.4 x64                2980.74    -1.31   17.91   19.01     1600  77.78%  2757.74  31.69%  61.94%       991-102-507
   5 Rybka 4 Exp.42 x64             2968.56   -12.18   20.26   19.05     1360  76.25%  2757.97  28.68%  61.91%       842-128-390
   6 Rybka 4.1 Exp.79 x64           2963.90    -4.66   21.74   21.32     1200  78.50%  2736.53  25.67%  65.67%       788-104-308
   7 Komodo 3.0 x64                 2961.62    -2.28   18.78   18.68     1600  75.19%  2764.15  33.12%  58.62%       938-132-530
   8 Komodo 4.0 x64                 2960.68    -0.94   19.13   18.51     1600  75.53%  2758.75  31.56%  59.75%       956-139-505
   9 IvanHoe 999946f x64            2960.60    -0.07   19.17   18.51     1480  73.01%  2781.71  34.39%  55.81%       826-145-509
  10 Rybka 4 Exp.61 x64             2960.12    -0.48   22.04   22.70     1000  78.05%  2742.30  26.70%  64.70%       647-86-267
  11 IvanHoe B46fB x64              2957.17    -2.94   18.93   18.78     1400  74.29%  2770.91  35.00%  56.79%       795-115-490
  12 Critter 1.2 x64                2956.69    -0.48   16.81   15.97     1800  74.78%  2762.28  34.56%  57.50%      1035-143-622
  13 Rybka 4.1 x64                  2953.32    -3.38   17.23   17.05     1960  70.89%  2791.56  36.99%  52.40%      1027-208-725
  14 Stockfish 2.1.1 JA x64 PHQ     2950.12    -3.20   19.26   17.58     1440  73.16%  2770.55  34.65%  55.83%       804-137-499
  15 Houdini 1.03a x64              2943.99    -6.13   22.15   22.54     1000  79.55%  2710.89  29.50%  64.80%       648-57-295
  16 Fire 2.2 xTreme x64            2943.33    -0.66   17.44   17.39     1840  72.53%  2767.84  36.58%  54.24%       998-169-673
  17 IvanHoe B47cB x64              2942.40    -0.93   16.30   16.95     1800  70.67%  2786.26  38.67%  51.33%       924-180-696
  18 Rybka 4 x64                    2940.78    -1.63   20.17   19.64     1480  80.17%  2697.00  28.31%  66.01%       977-84-419
  19 Fire 1.5 xTreme x64            2936.49    -4.28   19.15   18.97     1400  72.89%  2762.53  35.79%  55.00%       770-129-501
  20 Critter 1.2 w32                2935.76    -0.73   20.15   19.34     1200  74.75%  2754.14  35.83%  56.83%       682-88-430
  21 IvanHoe B49jA x64              2932.30    -3.47   21.25   20.93     1160  75.82%  2738.31  33.53%  59.05%       685-86-389
  22 Stockfish 2.1.1 JA x64         2930.91    -1.38   16.69   15.06     2000  70.47%  2773.53  36.35%  52.30%      1046-227-727
  23 Komodo 2.03 JA x64             2927.73    -3.18   19.28   18.82     1480  72.94%  2750.03  31.15%  57.36%       849-170-461
  24 RobboLito 0.09 x64             2923.26    -4.47   17.06   17.13     1640  71.46%  2753.45  35.73%  53.60%       879-175-586
  25 IvanHoe B52aC x64              2918.72    -4.54   21.38   21.15     1000  76.40%  2726.66  33.80%  59.50%       595-67-338
  26 Stockfish 1.8.0 JA x64         2906.44   -12.28   21.17   21.04     1160  75.17%  2711.80  32.07%  59.14%       686-102-372
  27 Stockfish 2.0.1 JA x64         2906.44    -0.00   20.16   20.48     1120  69.02%  2767.90  37.86%  50.09%       561-135-424
  28 Stockfish 1.9.1 JA x64         2904.84    -1.60   18.95   20.04     1240  72.10%  2739.86  34.35%  54.92%       681-133-426
  29 Fire 2.2 xTreme w32            2904.47    -0.37   18.81   19.52     1240  70.32%  2759.58  40.48%  50.08%       621-117-502
  30 Fire 1.31 x64                  2903.96    -0.51   20.10   20.62     1040  73.32%  2733.20  36.63%  55.00%       572-87-381
  31 Rybka 3 x64                    2903.29    -0.67   22.81   21.94     1000  79.20%  2676.40  27.60%  65.40%       654-70-276
  32 Stockfish 2.1.1 JA w32         2902.84    -0.45   19.50   19.08     1240  70.24%  2759.63  39.68%  50.40%       625-123-492
  33 Rybka 4.1 w32                  2901.27    -1.57   19.84   18.37     1240  69.60%  2759.68  37.74%  50.73%       629-143-468
  34 Critter 1.01 x64               2897.91    -3.36   17.69   18.99     1320  66.52%  2775.95  38.03%  47.50%       627-191-502
  35 Stockfish 1.9.1 JA w32         2894.86    -3.06   21.25   20.69     1000  77.30%  2694.05  31.40%  61.60%       616-70-314
  36 Stockfish 1.7.1 JA x64         2894.70    -0.16   20.59   20.18     1080  75.79%  2703.07  33.24%  59.17%       639-82-359
  37 IvanHoe B47cB w32              2894.07    -0.63   19.52   18.83     1240  68.67%  2759.91  40.08%  48.63%       603-140-497
  38 Rybka 4 w32                    2892.87    -1.21   20.83   19.36     1200  76.29%  2696.94  31.58%  60.50%       726-95-379
  39 Critter 1.01 w32               2891.40    -1.47   20.65   19.97     1200  72.42%  2721.48  33.17%  55.83%       670-132-398
  40 Komodo 3.0 w32                 2889.52    -1.87   18.41   19.67     1320  71.52%  2728.77  33.18%  54.92%       725-157-438
  41 Stockfish 1.7.1 JA w32         2874.26   -15.26   20.82   20.41     1200  75.33%  2689.40  30.67%  60.00%       720-112-368
  42 Stockfish 2.0.1 JA w32         2873.39    -0.88   22.35   21.89     1000  76.35%  2680.36  33.90%  59.40%       594-67-339
  43 Critter 0.90 x64               2871.58    -1.80   18.83   19.91     1200  68.46%  2741.00  37.08%  49.92%       599-156-445
  44 Critter 0.90 w32               2870.06    -1.52   20.91   20.68     1000  75.50%  2680.49  32.40%  59.30%       593-83-324
  45 Komodo 2.03 JA w32             2868.27    -1.80   20.54   18.99     1080  65.37%  2756.25  36.67%  47.04%       508-176-396
  46 Stockfish 1.8.0 JA w32         2865.20    -3.06   21.60   21.36     1000  73.10%  2703.98  37.80%  54.20%       542-80-378
  47 Rybka 3 w32                    2860.65    -4.56   18.96   18.32     1520  73.82%  2689.78  30.92%  58.36%       887-163-470
  48 Komodo 1.3 JA x64              2840.78   -19.87   18.07   18.05     1280  59.26%  2772.99  39.45%  39.53%       506-269-505
  49 Naum 4.2 x64                   2832.74    -8.04   13.98   13.93     4000  60.12%  2755.33  36.90%  41.67%      1667-857-1476
  50 Critter 0.80 x64               2830.43    -2.31   17.64   17.91     1600  66.44%  2707.25  33.00%  49.94%       799-273-528
  51 Chiron 1.1 x64                 2829.02    -1.41   18.22   18.41     1440  54.27%  2795.11  39.65%  34.44%       496-373-571
  52 Stockfish 1.6.3 JA w32         2826.89    -2.13   20.59   19.17     1080  71.30%  2680.20  36.11%  53.24%       575-115-390
  53 Fritz 13 w32                   2825.61    -1.29   14.39   15.44     2520  60.89%  2748.27  41.87%  39.96%      1007-458-1055
  54 Naum 4.2 w32                   2825.29    -0.31   14.20   14.68     3160  64.73%  2719.54  37.69%  45.89%      1450-519-1191
  55 Critter 0.80 w32               2815.48    -9.81   20.87   20.81     1040  67.02%  2695.64  37.12%  48.46%       504-150-386
  56 Critter 0.70 x64               2812.33    -3.15   19.97   20.43     1000  66.30%  2694.22  36.60%  48.00%       480-154-366
  57 Naum 4.1 w32                   2810.79    -1.54   20.63   19.66     1000  66.80%  2694.27  35.40%  49.10%       491-155-354
  58 Komodo 1.2 JA x64              2804.44    -6.35   16.23   14.47     2200  61.77%  2718.19  39.45%  42.05%       925-407-868
  59 Stockfish 1.6.0 JA w32         2803.45    -0.99   20.03   19.97     1000  67.00%  2691.95  39.40%  47.30%       473-133-394
  60 Shredder 12 x64 / w32          2800.96    -2.49   12.03    9.66     7680  58.67%  2737.46  36.55%  40.39%      3102-1771-2807
  61 Sjeng c't 2010 w32             2792.04    -8.92   12.94    9.42     5480  55.54%  2751.14  37.90%  36.59%      2005-1398-2077
  62 GullChess 1.2 x64              2792.04    -0.00   15.00   16.11     2040  49.26%  2794.27  39.71%  29.41%       600-630-810
  63 Naum 4.0 w32                   2786.38    -5.66   20.18   19.75     1000  64.85%  2686.98  38.30%  45.70%       457-160-383
  64 GullChess 1.1 x64              2786.30    -0.07   19.57   19.19     1160  56.25%  2742.81  36.81%  37.84%       439-294-427
  65 Komodo 1.0 JA x64              2782.81    -3.49   21.11   20.86     1000  64.75%  2681.22  39.70%  44.90%       449-154-397
  66 Spike 1.4 Leiden w32           2782.49    -0.32   12.17   12.43     5360  54.46%  2748.59  36.98%  35.97%      1928-1450-1982
  67 Deep Fritz 12 w32              2780.59    -1.90   16.82   15.18     1760  61.96%  2699.33  41.19%  41.36%       728-307-725
  68 Chiron 1.1 w32                 2779.98    -0.61   18.39   19.23     1280  56.21%  2734.10  36.95%  37.73%       483-324-473
  69 Critter 0.70 w32               2776.92    -3.06   20.51   19.14     1000  59.90%  2709.86  39.60%  40.10%       401-203-396
  70 Komodo 1.3 JA w32              2776.03    -0.89   21.03   20.30     1000  63.00%  2684.25  36.00%  45.00%       450-190-360
  71 GullChess 1.0a x64             2773.70    -2.33   16.98   17.27     1400  57.82%  2718.60  38.36%  38.64%       541-322-537
  72 Protector 1.4.0 JA x64         2768.69    -5.01   15.05   16.62     2040  46.47%  2794.73  35.49%  28.73%       586-730-724
  73 Junior 12.5.03 x64             2763.77    -4.92   16.34   14.30     2160  47.57%  2780.78  35.42%  29.86%       645-750-765
  74 GullChess 1.2 w32              2763.49    -0.28   18.26   19.19     1240  49.92%  2764.13  39.19%  30.32%       376-378-486
  75 Hiarcs 13.2 w32                2761.99    -1.50   11.86   12.12     3920  50.00%  2762.40  38.83%  30.59%      1199-1199-1522
  76 Komodo 1.2 JA w32              2759.73    -2.26   19.41   18.16     1200  58.42%  2701.38  40.67%  38.08%       457-255-488
  77 Spark 1.0 x64                  2759.19    -0.54   14.20   15.27     2680  46.75%  2783.19  39.33%  27.09%       726-900-1054
  78 Junior 12.5.03 w32             2755.49    -3.70   18.26   19.50     1240  48.67%  2764.38  34.11%  31.61%       392-425-423
  79 GullChess 1.0a w32             2748.49    -7.00   20.34   20.67     1000  57.20%  2699.90  39.80%  37.30%       373-229-398
  80 Fritz 12 w32                   2746.38    -2.10   18.55   19.24     1160  58.92%  2688.73  44.22%  36.81%       427-220-513
  81 GullChess 1.1 w32              2746.00    -0.39   19.55   20.23     1000  58.60%  2685.45  40.00%  38.60%       386-214-400
  82 Hannibal 1.1 x64               2745.36    -0.63   17.22   17.18     1800  45.89%  2774.14  37.89%  26.94%       485-633-682
  83 Spark 0.5 x64                  2739.17    -6.19   16.42   14.61     2040  54.17%  2708.88  36.57%  35.88%       732-562-746
  84 Hiarcs 13.1 w32                2737.61    -1.56   13.45   12.92     2840  52.06%  2723.70  38.06%  33.03%       938-821-1081
  85 Thinker 5.4d Inert x64         2730.27    -7.34   11.13   13.15     4000  46.33%  2756.35  36.65%  28.00%      1120-1414-1466
  86 Stockfish 1.5.1 JA w32         2728.92    -1.35   19.61   19.90     1000  58.65%  2673.06  42.50%  37.40%       374-201-425
  87 Zappa Mexico II x64            2727.03    -1.89   12.98   10.94     4000  45.89%  2756.38  38.88%  26.45%      1058-1387-1555
  88 Spark 1.0 w32                  2719.30    -7.73   15.80   16.66     1980  49.85%  2721.03  35.45%  32.12%       636-642-702
  89 Spark 0.4 x64                  2716.63    -2.67   20.78   20.43     1000  54.85%  2683.87  39.90%  34.90%       349-252-399
  90 Komodo 1.0 JA w32              2715.99    -0.63   18.23   18.28     1200  53.33%  2694.68  39.83%  33.42%       401-321-478
  91 Junior 12.0 x64                2715.74    -0.26   16.21   15.89     1800  44.06%  2759.14  32.67%  27.72%       499-713-588
  92 Protector 1.4.0 JA w32         2713.22    -2.52   16.83   15.81     1880  47.74%  2728.21  37.93%  28.78%       541-626-713
  93 Protector 1.3.4 JA x64         2711.98    -1.24   17.51   17.49     1680  50.89%  2708.52  36.90%  32.44%       545-515-620
  94 Thinker 5.4d Inert w32         2709.45    -2.52   13.51   12.73     3680  48.64%  2718.70  41.14%  28.07%      1033-1133-1514
  95 Fruit 05.07.2009 x64           2708.64    -0.81   13.95   13.96     3880  44.18%  2752.39  32.01%  28.17%      1093-1545-1242
  96 Spark 0.5 w32                  2708.57    -0.07   18.92   17.46     1200  50.96%  2703.09  40.75%  30.58%       367-344-489
  97 Critter 0.60 x64               2703.68    -4.89   19.91   20.00     1000  52.70%  2684.38  38.20%  33.60%       336-282-382
  98 Protector 1.3.6-370 JA x64     2703.62    -0.06   19.14   19.22     1240  44.44%  2746.35  34.03%  27.42%       340-478-422
  99 Hannibal 1.1 w32               2701.95    -1.68   18.86   18.16     1300  43.12%  2748.86  40.38%  22.92%       298-477-525
100 Junior 12.0 w32                2699.19    -2.76   20.95   21.00     1000  51.40%  2687.33  34.60%  34.10%       341-313-346
101 Booot 5.1.0 w32                2694.14    -5.05   20.09   19.23     1080  41.71%  2753.91  37.13%  23.15%       250-429-401
102 Equinox 0.97e x64              2691.83    -2.31   15.42   16.26     2000  38.75%  2778.36  32.70%  22.40%       448-898-654
103 Protector 1.3.5 x64            2691.58    -0.26   20.65   20.39     1000  49.80%  2693.04  41.40%  29.10%       291-295-414
104 Doch 1.3.4 JA w32              2688.73    -2.85   18.84   20.31     1000  50.45%  2685.40  41.90%  29.50%       295-286-419
105 Sjeng WC-2008 x64              2688.42    -0.31   17.01   16.22     1840  46.49%  2716.19  35.16%  28.91%       532-661-647
106 Junior 11.2 w32                2686.81    -1.61   19.32   19.27     1200  47.71%  2703.81  32.58%  31.42%       377-432-391
107 Critter 0.60 w32               2686.41    -0.41   20.02   19.60     1000  48.75%  2696.23  38.90%  29.30%       293-318-389
108 Junior 11.2 x64                2682.93    -3.48   16.88   16.75     1480  47.40%  2703.97  30.47%  32.16%       476-553-451
109 Hannibal 1.0a x64              2682.56    -0.36   15.06   14.93     2800  39.57%  2759.64  34.21%  22.46%       629-1213-958
110 Spark 0.4 w32                  2681.24    -1.32   19.51   20.55     1000  47.90%  2694.40  41.80%  27.00%       270-312-418
111 Cyclone xTreme Wrath w32       2679.73    -1.51   11.21   12.80     3880  39.94%  2754.26  36.88%  21.49%       834-1615-1431
112 Protector 1.3.4 JA w32         2679.51    -0.23   17.48   17.41     1600  46.91%  2701.07  38.81%  27.50%       440-539-621
113 Onno 1.2.70 x64                2676.50    -3.00   13.48   13.30     3720  39.66%  2755.24  34.06%  22.63%       842-1611-1267
114 Protector 1.3.2 w32            2674.60    -1.91   18.64   18.42     1160  46.90%  2695.78  41.21%  26.29%       305-377-478
115 Umko 1.2 x64                   2674.46    -0.14   16.16   16.23     1760  36.14%  2779.01  35.11%  18.58%       327-815-618
116 Onno 1.1.1 x64                 2673.84    -0.62   20.34   20.66     1000  48.40%  2685.58  40.40%  28.20%       282-314-404
117 Protector 1.3.5 JA w32         2673.64    -0.20   20.00   20.56     1000  45.35%  2706.32  42.70%  24.00%       240-333-427
118 Doch 1.2 JA w32                2670.96    -2.68   19.53   20.14     1000  49.10%  2678.94  38.20%  30.00%       300-318-382
119 Junior 2010 w32                2669.76    -1.20   19.04   18.77     1240  46.81%  2691.59  36.21%  28.71%       356-435-449
120 Toga II 1.4 Beta 5c w32        2669.26    -0.50   13.06   13.69     3040  39.79%  2745.77  35.82%  21.88%       665-1286-1089
121 Protector 1.3.1b w32           2668.87    -0.38   20.17   19.05     1000  47.20%  2688.63  42.20%  26.10%       261-317-422
122 Hiarcs 12.1 w32                2668.10    -0.77   20.40   18.94     1000  46.40%  2693.17  40.40%  26.20%       262-334-404
123 Equinox 0.95 x64               2667.91    -0.19   20.01   18.41     1240  34.72%  2781.19  30.73%  19.35%       240-619-381
124 Sjeng WC-2008 w32              2665.90    -2.00   15.40   15.22     2240  44.96%  2700.80  36.88%  26.52%       594-820-826
125 Hiarcs 12.1 w32 Sharpen PV     2664.89    -1.02   17.45   18.49     1280  44.88%  2698.96  39.45%  25.16%       322-453-505
126 Equinox 0.95 w32               2663.92    -0.96   19.53   20.72     1000  46.10%  2688.74  36.40%  27.90%       279-357-364
127 Fruit 05.07.2009 w32           2661.73    -2.19   19.98   19.87     1080  37.31%  2755.67  32.22%  21.20%       229-503-348
128 Zappa Mexico II w32            2661.65    -0.08   12.24   11.83     3680  41.83%  2719.22  39.32%  22.17%       816-1417-1447
129 Doch 09.980 JA w32             2656.53    -5.12   19.59   20.50     1000  47.15%  2675.96  41.10%  26.60%       266-323-411
130 Spark 0.3a w32                 2655.97    -0.56   18.20   19.75     1120  43.62%  2698.58  40.80%  23.21%       260-403-457
131 Equinox 0.97e w32              2654.56    -1.41   19.09   19.91     1200  34.79%  2765.71  32.08%  18.75%       225-590-385
132 Junior 11.1a x64               2651.14    -3.41   21.03   20.63     1000  45.15%  2686.49  32.70%  28.80%       288-385-327
133 Spark 0.3 w32                  2647.38    -3.76   18.70   20.41     1000  43.10%  2694.00  42.00%  22.10%       221-359-420
134 Junior 11.1a w32               2643.27    -4.10   20.66   19.69     1000  42.75%  2694.85  36.10%  24.70%       247-392-361
135 Hannibal 1.0a w32              2639.32    -3.96   16.89   15.82     1760  40.48%  2706.94  34.83%  23.07%       406-741-613
136 Bright 0.5c w32                2632.63    -6.69   14.41   14.37     3600  35.68%  2740.44  32.75%  19.31%       695-1726-1179
137 Onno 1.1.1 w32                 2630.99    -1.64   17.15   16.88     1520  40.39%  2695.83  41.05%  19.87%       302-594-624
138 Umko 1.1 x64                   2630.59    -0.40   16.52   14.40     2240  31.00%  2773.83  31.74%  15.13%       339-1190-711
139 Onno 1.2.70 w32                2628.17    -2.42   12.91   14.36     2640  36.33%  2727.15  37.73%  17.46%       461-1183-996
140 Loop M1-T x64                  2626.93    -1.24   17.39   17.52     1800  30.75%  2775.63  32.50%  14.50%       261-954-585
141 Loop 2007 x64                  2621.51    -5.42   15.88   13.64     2400  35.67%  2729.49  34.25%  18.54%       445-1133-822
142 Umko 1.2 w32                   2617.76    -3.75   20.02   18.74     1240  29.35%  2768.83  33.06%  12.82%       159-671-410
143 Loop 2007 w32                  2617.30    -0.46   15.09   16.28     2000  36.33%  2712.68  35.95%  18.35%       367-914-719
144 Jonny 4.00 w32                 2616.96    -0.34   14.08   14.27     4000  32.64%  2752.05  27.73%  18.77%       751-2140-1109
145 Fruit 03.11.2005 w32           2616.04    -0.92   14.75   14.69     2880  37.71%  2700.96  39.51%  17.95%       517-1225-1138
146 Loop 13.6 w32                  2615.00    -1.05   16.92   16.50     1520  38.03%  2696.25  39.21%  18.42%       280-644-596
147 Crafty 23.4 JA x64             2614.95    -0.05   15.67   14.64     2800  28.46%  2783.63  29.64%  13.64%       382-1588-830
148 Glaurung 2.2 JA w32            2614.36    -0.59   17.92   19.21     1260  37.34%  2699.91  36.43%  19.13%       241-560-459
149 Equinox 0.87t x64              2613.70    -0.66   18.74   20.14     1240  31.81%  2749.25  31.05%  16.29%       202-653-385
150 Critter 0.52b w32              2613.40    -0.30   19.16   20.41     1040  37.79%  2698.43  36.54%  19.52%       203-457-380
151 Umko 1.0 x64, no ponder        2610.76    -2.64   19.98   19.07     1160  34.35%  2722.00  37.50%  15.60%       181-544-435
152 Twisted Logic 20100131x x64    2608.78    -1.98   20.82   20.65     1080  35.51%  2713.66  31.39%  19.81%       214-527-339
153 Ktulu 9.03 w32                 2608.74    -0.04   15.59   16.61     1760  36.88%  2703.23  31.14%  21.31%       375-837-548
154 Scorpio 2.7 JA x64             2604.01    -4.74   17.64   17.79     2040  25.83%  2797.96  26.67%  12.50%       255-1241-544
155 SmarThink 1.20 x64             2599.68    -4.32   14.65   14.77     3480  30.46%  2755.09  30.11%  15.40%       536-1896-1048
156 Equinox 0.83 x64               2598.15    -1.53   20.08   20.92     1120  32.19%  2731.22  32.05%  16.16%       181-580-359
157 BugChess2 1.9 x64              2596.04    -2.11   17.28   17.23     2080  30.43%  2753.32  26.73%  17.07%       355-1169-556
158 Crafty 23.3 JA x64             2594.44    -1.60   20.04   19.36     1160  32.93%  2722.56  33.79%  16.03%       186-582-392
159 Tornado 4.40 x64               2592.87    -1.58   14.85   16.63     2320  25.50%  2786.95  27.72%  11.64%       270-1407-643
160 SmarThink 1.20 w32             2592.72    -0.14   13.97   14.65     3180  34.09%  2705.45  35.28%  16.45%       523-1535-1122
161 Umko 1.1 w32                   2590.28    -2.45   21.05   21.38     1000  35.65%  2691.68  33.50%  18.90%       189-476-335
162 Crafty 23.4 JA w32             2587.38    -2.89   19.20   19.54     1240  33.23%  2709.14  33.39%  16.53%       205-621-414
163 Scorpio 2.7 JA w32             2581.43    -5.95   19.81   20.89     1240  25.32%  2770.00  28.23%  11.21%       139-751-350
164 Equinox 0.83 w32               2577.59    -3.83   20.76   20.29     1000  31.90%  2706.74  33.20%  15.30%       153-515-332
165 Twisted Logic 20100131x w32    2574.21    -3.38   16.66   16.44     1600  31.62%  2707.20  30.38%  16.44%       263-851-486
166 Spike 1.2 Turin w32            2573.36    -0.86   17.30   18.14     1480  30.95%  2707.73  34.05%  13.92%       206-770-504
167 Cipollino 3.25 x64             2568.03    -5.32   21.31   21.50     1040  29.95%  2720.93  30.87%  14.52%       151-568-321
168 Crafty 23.3 JA w32             2566.27    -1.76   21.53   21.77     1000  30.45%  2707.19  32.10%  14.40%       144-535-321
169 Tornado 4.40 w32               2565.40    -0.87   16.93   17.12     1600  31.00%  2702.24  32.00%  15.00%       240-848-512
170 BugChess2 1.9 w32              2563.57    -1.84   19.32   20.86     1240  23.71%  2770.57  25.65%  10.89%       135-787-318
171 BugChess2 1.7 x64              2563.56    -0.00   19.04   20.42     1240  26.90%  2737.98  29.44%  12.18%       151-724-365
172 ChessTiger 2007 1.0012 w32     2561.78    -1.79   12.47   12.07     3780  25.75%  2748.79  30.19%  10.66%       403-2236-1141
173 Scorpio 2.6 JA x64             2554.32    -7.46   19.67   20.31     1160  27.24%  2724.64  31.03%  11.72%       136-664-360
174 BobCat 2.75 x64                2554.31    -0.00   17.79   18.00     1920  24.69%  2754.24  29.90%   9.74%       187-1159-574
175 Crafty 23.2 JA x64             2552.63    -1.68   20.72   20.21     1080  27.96%  2715.74  30.37%  12.78%       138-614-328
176 Chronos 1.99 x64, no ponder    2551.55    -1.08   20.15   18.75     1280  26.21%  2733.84  31.64%  10.39%       133-742-405
177 Crafty 23.3 JA x64, no ponder  2547.84    -3.71   21.99   21.93     1000  26.20%  2729.84  30.20%  11.10%       111-587-302
178 Tornado 4.25 x64               2538.88    -8.96   21.97   21.79     1040  25.43%  2729.08  24.90%  12.98%       135-646-259
179 TheKing 3.50 x64               2520.59   -18.29   19.45   19.68     1440  24.93%  2724.72  24.31%  12.78%       184-906-350
180 Daydreamer 1.75 JA x64         2515.20    -5.39   20.00   20.89     1240  25.20%  2705.77  29.60%  10.40%       129-744-367
181 Tornado 3.67 x64               2476.56   -38.64   22.27   23.51     1040  20.87%  2712.58  25.00%   8.37%        87-693-260
182 Zarkov 6.44 w32                2471.97    -4.59   17.08   16.77     2340  21.13%  2701.03  24.32%   8.97%       210-1561-569
Parent - By Frank Quisinsky Date 2021-08-08 14:41 Edited 2021-08-08 14:47
Wenn wir uns im Detail ansehen wie viele kurze Gewinnpartien durch Angriffschach TheKing im Jahr 2014 spielte (hier auf Platz 179, Q9550 Hardware mit 2.6Ghz) ist das erschreckend.

Nach meinen Spielstil Stats aus dem Jahr 2014 liegt TheKing aber dennoch besser ... auf Platz 64 (ohne dopplete Schachprogramme).
Sprich, 64 Schachprogramme spielten schon im Jahr 2014 packenderes Angriffsschach als TheKing.

Unter "möderrisch" verstehe ich etwas anderes!

TheKing blendet ein wenig.
