1 LCZero v19-TP-11248 4 3.5 0 3 [1/2] 0 [0/0] 6.00 3247 14 [3261]
2 KomodoMCTS 2210.00 4 3.0 0 3 [3/0] 1 [0/1] 4.50 3479 0 [3479]
3 Arasan CCC3 4 3.0 0 2 [0/2] 0 [0/0] 5.25 3204 10 [3214]
4 Pedone 1.9 5 2.0 0 1 [0/1] 2 [1/1] 4.50 3197 4 [3201]
5 Nemorino 5.05 5 2.0 0 1 [1/0] 2 [1/1] 3.25 3360 -10 [3350]
6 Vajolet2 2.6.1 4 2.0 0 2 [1/1] 2 [1/1] 2.50 3184 5 [3189]
7 rofChade 1.023T 5 2.0 0 1 [1/0] 2 [1/1] 5.00 3376 -10 [3366]
8 Hannibal 20180922 5 0.5 4 0 [0/0] 4 [2/2] 1.00 3169 -12 [3157]
1 LCZero v19-TP-11248 5 4.5 0 4 [2/2] 0 [0/0] 8.25 3247 18 [3265]
2 KomodoMCTS 2210.00 5 3.5 0 3 [3/0] 1 [0/1] 6.25 3479 -3 [3476]
3 Arasan CCC3 5 3.5 0 2 [0/2] 0 [0/0] 7.50 3204 13 [3217]
4 Pedone 1.9 5 2.0 0 1 [0/1] 2 [1/1] 4.75 3197 4 [3201]
5 Nemorino 5.05 5 2.0 0 1 [1/0] 2 [1/1] 3.25 3360 -10 [3350]
6 Vajolet2 2.6.1 5 2.0 0 2 [1/1] 3 [1/2] 2.50 3184 1 [3185]
7 rofChade 1.023T 5 2.0 0 1 [1/0] 2 [1/1] 5.50 3376 -10 [3366]
8 Hannibal 20180922 5 0.5 4 0 [0/0] 4 [2/2] 1.00 3169 -12 [3157]
1 LCZero v19-TP-11248 6 5.5 0 5 [2/3] 0 [0/0] 12.75 3247 26 [3273]
2 KomodoMCTS 2210.00 6 3.5 0 3 [3/0] 2 [1/1] 7.25 3479 -11 [3468]
1 LCZero v19-TP-11248 10 9.5 0 9 [5/4] 0 [0/0] 37.75 3247 46 [3293]
Und mit ganz großem Abstand folgen:
2 KomodoMCTS 2210.00 10 6.0 0 5 [4/1] 3 [1/2] 25.25 3479 -15 [3464]
3 Pedone 1.9 10 6.0 0 4 [1/3] 2 [1/1] 24.00 3197 23 [3220]
4 Vajolet2 2.6.1 10 4.5 0 4 [2/2] 5 [2/3] 14.00 3184 9 [3193]
5 Nemorino 5.05 10 4.5 0 3 [3/0] 4 [1/3] 20.50 3360 -16 [3344]
6 Arasan CCC3 10 4.5 1 3 [1/2] 4 [2/2] 17.25 3204 2 [3206]
7 rofChade 1.023T 10 4.0 0 3 [2/1] 5 [2/3] 16.75 3376 -23 [3353]
8 Hannibal 20180922 10 1.0 7 0 [0/0] 8 [4/4] 4.50 3169 -25 [3144]
N Engine Rtng Pts Gm SB X Elo Perf Ko Lc Pe Ar Ne Ro Va Ha
1 KomodoMCTS 2210.00 3479 8.0 10 36.25 0 +12 80.0 ·· = 11 1 =1 =1 = 1
2 LCZero v19-TP-11248 3247 7.0 10 29.50 0 +74 70.0 = ·· 1 0= 1 =1 1 =1
3 Pedone 191118 3197 5.5 10 22.50 0 +60 55.0 00 0 ·· 1= 11 = = 1
4 Arasan CCC3 3204 5.5 10 24.75 0 +40 55.0 0 1= 0= ·· = 1 = 1=
5 Nemorino 5.05 3360 4.0 10 16.50 0 -69 40.0 =0 0 00 = ·· = =1 1
6 rofChade 1.023T 3376 4.0 10 18.75 1 -74 40.0 =0 =0 = 0 = ·· =1 =
7 Vajolet2 2.6.1 3184 3.5 10 16.00 0 -3 35.0 = 0 = = =0 =0 ·· ==
8 Hannibal 20181202 3169 2.5 10 11.75 1 -39 25.0 0 =0 0 0= 0 = == ··
1 LCZero v19-TP-11248 15 11.5 0 9 [5/4] 1 [0/1] 78.50 3247 44 [3291]
2 KomodoMCTS 2210.00 15 11.5 0 9 [5/4] 1 [0/1] 74.00 3479 -2 [3477]
3 rofChade 1.023T 15 7.5 1 3 [2/1] 3 [0/3] 51.75 3376 -20 [3356]
4 Pedone 191118 15 7.0 0 4 [2/2] 5 [2/3] 44.25 3197 13 [3210]
5 Arasan CCC3 15 7.0 1 3 [2/1] 4 [1/3] 48.25 3204 8 [3212]
6 Nemorino 5.05 15 5.5 0 2 [0/2] 6 [4/2] 35.75 3360 -36 [3324]
7 Vajolet2 2.6.1 15 5.5 0 1 [1/0] 5 [2/3] 37.00 3184 1 [3185]
8 Hannibal 20181202 15 4.5 2 1 [0/1] 7 [6/1] 31.00 3169 -6 [3163]
1 LCZero v19-TP-11248 17 13.5 0 11 [6/5] 1 [0/1] 101.25 3247 52 [3299]
2 KomodoMCTS 2210.00 17 12.5 0 9 [5/4] 1 [0/1] 91.25 3479 -5 [3474]
3 Pedone 191118 17 8.5 0 5 [2/3] 5 [2/3] 57.75 3197 20 [3217]
4 rofChade 1.023T 17 8.0 1 3 [2/1] 4 [0/4] 66.00 3376 -26 [3350]
5 Vajolet2 2.6.1 17 7.5 0 3 [2/1] 5 [2/3] 53.50 3184 13 [3197]
6 Arasan CCC3 17 7.5 1 3 [2/1] 5 [2/3] 59.25 3204 4 [3208]
7 Nemorino 5.05 17 6.0 0 2 [0/2] 7 [5/2] 47.50 3360 -41 [3319]
8 Hannibal 20181202 17 4.5 2 1 [0/1] 9 [7/2] 36.00 3169 -14 [3155]
1 LCZero v19-TP-11248 27 21.5 0 17 [10/7] 1 [0/1] 265.25 3247 77 [3324]
2 KomodoMCTS 2210.00 27 19.5 0 14 [7/7] 2 [0/2] 226.50 3479 -12 [3467]
3 Pedone 191118 28 13.5 0 8 [4/4] 9 [4/5] 154.75 3197 23 [3220]
4 Arasan CCC3 27 13.0 1 5 [4/1] 6 [2/4] 161.75 3204 18 [3222]
5 Vajolet2 2.6.1 27 12.0 0 5 [3/2] 8 [4/4] 138.50 3184 19 [3203]
6 rofChade 1.023T 27 12.0 1 5 [3/2] 8 [1/7] 148.25 3376 -47 [3329]
7 Nemorino 5.05 27 11.5 0 5 [1/4] 9 [6/3] 139.50 3360 -46 [3314]
8 Hannibal 20181202 28 6.0 5 1 [0/1] 17[11/6] 78.00 3169 -29 [3140]
1 LCZero v19-TP-11248 28 22.5 0 18 [10/8] 1 [0/1] 283.00 3247 82 [3329]
2 KomodoMCTS 2210.00 28 20.0 0 14 [7/7] 2 [0/2] 238.00 3479 -15 [3464]
3 Pedone 191118 28 13.5 0 8 [4/4] 9 [4/5] 158.75 3197 23 [3220]
4 Arasan CCC3 28 13.5 1 5 [4/1] 6 [2/4] 171.75 3204 20 [3224]
5 Vajolet2 2.6.1 28 12.5 0 5 [3/2] 8 [4/4] 151.00 3184 22 [3206]
6 rofChade 1.023T 28 12.5 1 5 [3/2] 8 [1/7] 158.00 3376 -49 [3327]
7 Nemorino 5.05 28 11.5 0 5 [1/4] 10 [7/3] 143.50 3360 -51 [3309]
8 Hannibal 20181202 28 6.0 5 1 [0/1] 17[11/6] 80.50 3169 -29 [3140]
Powered by mwForum 2.29.3 © 1999-2014 Markus Wichitill