Not logged inCSS-Forum
Forum CSS-Online Help Search Login
CSS-Shop Impressum Datenschutz
Up Topic Hauptforen / CSS-Forum / Ungleiche Brüder
- - By Roland Riener Date 2022-01-30 10:07
Bei der Mattsuche kommen diese Versionen von SlowChess auf unterschiedliche Ergebnisse. Die eine wirft sofort das geforderte Ergebnis aus, während die andere an einer längerzügigen Variante hängenbleibt und nicht mehr weiterrechnet.

F.E. Giegold, 1974, # in 4



8/8/5p2/6P1/8/4p1K1/4k3/1BR2N2 w - - 0 1

Analysis by SlowChess Blitz 2.5 avx:

1.Lf5 fxg5 2.Ta1 g4 3.Lb1 Kxf1 4.Ld3#
  +- (#4)  Tiefe: 17/17   00:00:00  95kN

8/8/5p2/6P1/8/4p1K1/4k3/1BR2N2 w - - 0 1

Analysis by SlowChess Blitz 2.8 avx2:

1.g6 f5 2.g7 f4+ 3.Kxf4 Kf2 4.g8D e2 5.Dg3#
  +- (#5)  Tiefe: 17/15   00:00:00  87kN

Bei dieser Gelegenheit sieht man den Unterschied zwischen der Autorlösung, die ein reizvolles Motiv mit Pointe präsentiert, und der eher beliebigen Mehrzuglösung.

Sonntagsgrüße, Roland
Parent - - By Chess Player Date 2022-01-30 11:28
FEN: 8/8/5p2/6P1/8/4p1K1/4k3/1BR2N2 w - - 0 1

Stockfish_14.1_win_x64_popcnt:
Found 147 tablebases
classical evaluation enabled
1/1  00:00   43  2k  +7,38  g5-g6
2/2  00:00   194  10k  +8,00  g5-g6 f6-f5 Lb1xf5
3/3  00:00   274  14k  +8,00  g5-g6 f6-f5 Lb1xf5
4/4  00:00   327  17k  +8,23  g5-g6 f6-f5 g6-g7
5/5  00:00   417  5k  +63,76  g5-g6 f6-f5 Lb1-c2 f5-f4+ Kg3xf4
6/6  00:00   479  6k  +63,76  g5-g6 f6-f5 Lb1-c2 f5-f4+ Kg3xf4 Ke2-f2
7/7  00:00   544  5k  +63,76  g5-g6 f6-f5 Lb1-c2 f5-f4+ Kg3xf4 Ke2-f2 Sf1xe3
8/8  00:00   681  5k  +63,04  g5-g6 f6-f5 Lb1-c2 f5-f4+ Kg3xf4 Ke2-f2 Sf1xe3 Kf2-e2
9/9  00:00   768  5k  +63,68  g5-g6 f6-f5 Lb1-c2 f5-f4+ Kg3xf4 Ke2-f2 Sf1xe3 Kf2-e2
10/11  00:00   890  6k  +68,75  g5-g6 f6-f5 Lb1-c2 f5-f4+ Kg3xf4 Ke2-f2 Sf1xe3 Kf2-e2 g6-g7
11/12  00:00   979  6k  +74,88  g5-g6 f6-f5 Lb1-c2 f5-f4+ Kg3xf4 Ke2-f2 Sf1xe3 Kf2-e2 g6-g7
12/13  00:00   2k  5k  +152,63  Lb1-f5 f6xg5 Lf5-d3+ Ke2xd3
13/11  00:00   3k  6k  +152,63  Lb1-f5 f6xg5 Lf5-d3+ Ke2xd3
14/7  00:00   4k  7k  +152,63  Lb1-f5 f6xg5 Lf5-d3+ Ke2xd3
15/7  00:00   7k  10k  +152,63  Lb1-f5 f6xg5 Lf5-d3+ Ke2xd3
16/7  00:00   12k  14k  +152,63  Lb1-f5 f6xg5 Lf5-d3+ Ke2xd3
17/12  00:01   22k  20k  +152,63  Lb1-f5 f6xg5 Lf5-d3+ Ke2xd3
18/12  00:01   34k  24k  +M5  g5-g6 f6-f5 g6-g7 f5-f4+ Kg3xf4 Ke2-f2 g7-g8D Kf2-e2 Dg8-a2+
19/10  00:01   48k  30k  +M5  g5-g6 f6-f5 g6-g7 f5-f4+ Kg3xf4 Ke2-f2 g7-g8D Kf2-e2 Dg8-a2+
20/10  00:01   63k  36k  +M5  g5-g6 f6-f5 g6-g7 f5-f4+ Kg3xf4 Ke2-f2 g7-g8D Kf2-e2 Dg8-a2+
21/10  00:01   81k  43k  +M5  g5-g6 f6-f5 g6-g7 f5-f4+ Kg3xf4 Ke2-f2 g7-g8D Kf2-e2 Dg8-a2+
22/10  00:02   103k  49k  +M5  g5-g6 f6-f5 g6-g7 f5-f4+ Kg3xf4 Ke2-f2 g7-g8D Kf2-e2 Dg8-a2+
23/10  00:02   131k  55k  +M5  g5-g6 f6-f5 g6-g7 f5-f4+ Kg3xf4 Ke2-f2 g7-g8D Kf2-e2 Dg8-a2+
24/10  00:02   162k  63k  +M5  g5-g6 f6-f5 g6-g7 f5-f4+ Kg3xf4 Ke2-f2 g7-g8D Kf2-e2 Dg8-a2+
25/10  00:02   197k  69k  +M5  g5-g6 f6-f5 g6-g7 f5-f4+ Kg3xf4 Ke2-f2 g7-g8D Kf2-e2 Dg8-a2+
26/10  00:02   234k  79k  +M5  g5-g6 f6-f5 g6-g7 f5-f4+ Kg3xf4 Ke2-f2 g7-g8D Kf2-e2 Dg8-a2+
27/10  00:03   276k  87k  +M5  g5-g6 f6-f5 g6-g7 f5-f4+ Kg3xf4 Ke2-f2 g7-g8D Kf2-e2 Dg8-a2+
28/10  00:03   325k  96k  +M5  g5-g6 f6-f5 g6-g7 f5-f4+ Kg3xf4 Ke2-f2 g7-g8D Kf2-e2 Dg8-a2+
29/10  00:03   377k  106k  +M5  g5-g6 f6-f5 g6-g7 f5-f4+ Kg3xf4 Ke2-f2 g7-g8D Kf2-e2 Dg8-a2+
30/10  00:03   434k  116k  +M5  g5-g6 f6-f5 g6-g7 f5-f4+ Kg3xf4 Ke2-f2 g7-g8D Kf2-e2 Dg8-a2+
31/10  00:03   491k  128k  +M5  g5-g6 f6-f5 g6-g7 f5-f4+ Kg3xf4 Ke2-f2 g7-g8D Kf2-e2 Dg8-a2+
32/10  00:04   560k  140k  +M5  g5-g6 f6-f5 g6-g7 f5-f4+ Kg3xf4 Ke2-f2 g7-g8D Kf2-e2 Dg8-a2+
33/10  00:04   627k  151k  +M5  g5-g6 f6-f5 g6-g7 f5-f4+ Kg3xf4 Ke2-f2 g7-g8D Kf2-e2 Dg8-a2+
34/10  00:04   700k  164k  +M5  g5-g6 f6-f5 g6-g7 f5-f4+ Kg3xf4 Ke2-f2 g7-g8D Kf2-e2 Dg8-a2+
35/10  00:04   786k  178k  +M5  g5-g6 f6-f5 g6-g7 f5-f4+ Kg3xf4 Ke2-f2 g7-g8D Kf2-e2 Dg8-a2+
36/10  00:04   875k  193k  +M5  g5-g6 f6-f5 g6-g7 f5-f4+ Kg3xf4 Ke2-f2 g7-g8D Kf2-e2 Dg8-a2+
37/10  00:04   974k  207k  +M5  g5-g6 f6-f5 g6-g7 f5-f4+ Kg3xf4 Ke2-f2 g7-g8D Kf2-e2 Dg8-a2+
38/10  00:04   1.026k  213k  +M4  Lb1-f5 f6xg5 Tc1-a1 g5-g4 Lf5-b1 Ke2xf1 Lb1-d3+
39/8  00:05   1.052k  209k  +M4  Lb1-f5 f6xg5 Tc1-a1 g5-g4 Lf5-b1 Ke2xf1 Lb1-d3+
40/8  00:05   1.070k  212k  +M4  Lb1-f5 f6xg5 Tc1-a1 g5-g4 Lf5-b1 Ke2xf1 Lb1-d3+
41/8  00:05   1.089k  214k  +M4  Lb1-f5 f6xg5 Tc1-a1 g5-g4 Lf5-b1 Ke2xf1 Lb1-d3+
42/8  00:05   1.105k  216k  +M4  Lb1-f5 f6xg5 Tc1-a1 g5-g4 Lf5-b1 Ke2xf1 Lb1-d3+
43/8  00:05   1.121k  219k  +M4  Lb1-f5 f6xg5 Tc1-a1 g5-g4 Lf5-b1 Ke2xf1 Lb1-d3+
44/8  00:05   1.137k  222k  +M4  Lb1-f5 f6xg5 Tc1-a1 g5-g4 Lf5-b1 Ke2xf1 Lb1-d3+
45/8  00:05   1.154k  224k  +M4  Lb1-f5 f6xg5 Tc1-a1 g5-g4 Lf5-b1 Ke2xf1 Lb1-d3+
46/8  00:05   1.171k  227k  +M4  Lb1-f5 f6xg5 Tc1-a1 g5-g4 Lf5-b1 Ke2xf1 Lb1-d3+
47/8  00:05   1.187k  230k  +M4  Lb1-f5 f6xg5 Tc1-a1 g5-g4 Lf5-b1 Ke2xf1 Lb1-d3+
48/8  00:05   1.204k  233k  +M4  Lb1-f5 f6xg5 Tc1-a1 g5-g4 Lf5-b1 Ke2xf1 Lb1-d3+
49/8  00:05   1.221k  235k  +M4  Lb1-f5 f6xg5 Tc1-a1 g5-g4 Lf5-b1 Ke2xf1 Lb1-d3+
50/8  00:05   1.239k  238k  +M4  Lb1-f5 f6xg5 Tc1-a1 g5-g4 Lf5-b1 Ke2xf1 Lb1-d3+
51/8  00:05   1.256k  241k  +M4  Lb1-f5 f6xg5 Tc1-a1 g5-g4 Lf5-b1 Ke2xf1 Lb1-d3+
52/8  00:05   1.273k  244k  +M4  Lb1-f5 f6xg5 Tc1-a1 g5-g4 Lf5-b1 Ke2xf1 Lb1-d3+
53/8  00:05   1.290k  247k  +M4  Lb1-f5 f6xg5 Tc1-a1 g5-g4 Lf5-b1 Ke2xf1 Lb1-d3+
54/8  00:05   1.307k  250k  +M4  Lb1-f5 f6xg5 Tc1-a1 g5-g4 Lf5-b1 Ke2xf1 Lb1-d3+
55/8  00:05   1.325k  253k  +M4  Lb1-f5 f6xg5 Tc1-a1 g5-g4 Lf5-b1 Ke2xf1 Lb1-d3+
56/8  00:05   1.342k  255k  +M4  Lb1-f5 f6xg5 Tc1-a1 g5-g4 Lf5-b1 Ke2xf1 Lb1-d3+
57/8  00:05   1.360k  258k  +M4  Lb1-f5 f6xg5 Tc1-a1 g5-g4 Lf5-b1 Ke2xf1 Lb1-d3+
58/8  00:05   1.378k  261k  +M4  Lb1-f5 f6xg5 Tc1-a1 g5-g4 Lf5-b1 Ke2xf1 Lb1-d3+
59/8  00:05   1.395k  264k  +M4  Lb1-f5 f6xg5 Tc1-a1 g5-g4 Lf5-b1 Ke2xf1 Lb1-d3+
60/8  00:05   1.412k  267k  +M4  Lb1-f5 f6xg5 Tc1-a1 g5-g4 Lf5-b1 Ke2xf1 Lb1-d3+
61/8  00:05   1.430k  270k  +M4  Lb1-f5 f6xg5 Tc1-a1 g5-g4 Lf5-b1 Ke2xf1 Lb1-d3+
62/8  00:05   1.447k  272k  +M4  Lb1-f5 f6xg5 Tc1-a1 g5-g4 Lf5-b1 Ke2xf1 Lb1-d3+
63/8  00:05   1.465k  275k  +M4  Lb1-f5 f6xg5 Tc1-a1 g5-g4 Lf5-b1 Ke2xf1 Lb1-d3+
64/8  00:05   1.483k  278k  +M4  Lb1-f5 f6xg5 Tc1-a1 g5-g4 Lf5-b1 Ke2xf1 Lb1-d3+
65/8  00:05   1.500k  281k  +M4  Lb1-f5 f6xg5 Tc1-a1 g5-g4 Lf5-b1 Ke2xf1 Lb1-d3+
66/8  00:05   1.517k  284k  +M4  Lb1-f5 f6xg5 Tc1-a1 g5-g4 Lf5-b1 Ke2xf1 Lb1-d3+
67/8  00:05   1.535k  286k  +M4  Lb1-f5 f6xg5 Tc1-a1 g5-g4 Lf5-b1 Ke2xf1 Lb1-d3+
68/8  00:05   1.552k  289k  +M4  Lb1-f5 f6xg5 Tc1-a1 g5-g4 Lf5-b1 Ke2xf1 Lb1-d3+
69/8  00:05   1.569k  292k  +M4  Lb1-f5 f6xg5 Tc1-a1 g5-g4 Lf5-b1 Ke2xf1 Lb1-d3+
70/8  00:05   1.586k  294k  +M4  Lb1-f5 f6xg5 Tc1-a1 g5-g4 Lf5-b1 Ke2xf1 Lb1-d3+
71/8  00:05   1.604k  297k  +M4  Lb1-f5 f6xg5 Tc1-a1 g5-g4 Lf5-b1 Ke2xf1 Lb1-d3+
72/8  00:05   1.621k  300k  +M4  Lb1-f5 f6xg5 Tc1-a1 g5-g4 Lf5-b1 Ke2xf1 Lb1-d3+
73/8  00:05   1.638k  303k  +M4  Lb1-f5 f6xg5 Tc1-a1 g5-g4 Lf5-b1 Ke2xf1 Lb1-d3+
74/8  00:05   1.655k  305k  +M4  Lb1-f5 f6xg5 Tc1-a1 g5-g4 Lf5-b1 Ke2xf1 Lb1-d3+
75/8  00:05   1.673k  308k  +M4  Lb1-f5 f6xg5 Tc1-a1 g5-g4 Lf5-b1 Ke2xf1 Lb1-d3+
76/8  00:05   1.690k  310k  +M4  Lb1-f5 f6xg5 Tc1-a1 g5-g4 Lf5-b1 Ke2xf1 Lb1-d3+
77/8  00:05   1.706k  313k  +M4  Lb1-f5 f6xg5 Tc1-a1 g5-g4 Lf5-b1 Ke2xf1 Lb1-d3+
78/8  00:05   1.724k  316k  +M4  Lb1-f5 f6xg5 Tc1-a1 g5-g4 Lf5-b1 Ke2xf1 Lb1-d3+
79/8  00:05   1.741k  318k  +M4  Lb1-f5 f6xg5 Tc1-a1 g5-g4 Lf5-b1 Ke2xf1 Lb1-d3+
80/8  00:05   1.759k  321k  +M4  Lb1-f5 f6xg5 Tc1-a1 g5-g4 Lf5-b1 Ke2xf1 Lb1-d3+
81/8  00:05   1.776k  323k  +M4  Lb1-f5 f6xg5 Tc1-a1 g5-g4 Lf5-b1 Ke2xf1 Lb1-d3+
82/8  00:05   1.793k  326k  +M4  Lb1-f5 f6xg5 Tc1-a1 g5-g4 Lf5-b1 Ke2xf1 Lb1-d3+
83/8  00:05   1.811k  329k  +M4  Lb1-f5 f6xg5 Tc1-a1 g5-g4 Lf5-b1 Ke2xf1 Lb1-d3+
84/8  00:05   1.828k  331k  +M4  Lb1-f5 f6xg5 Tc1-a1 g5-g4 Lf5-b1 Ke2xf1 Lb1-d3+
85/8  00:05   1.845k  334k  +M4  Lb1-f5 f6xg5 Tc1-a1 g5-g4 Lf5-b1 Ke2xf1 Lb1-d3+
86/8  00:05   1.863k  336k  +M4  Lb1-f5 f6xg5 Tc1-a1 g5-g4 Lf5-b1 Ke2xf1 Lb1-d3+
87/8  00:05   1.880k  339k  +M4  Lb1-f5 f6xg5 Tc1-a1 g5-g4 Lf5-b1 Ke2xf1 Lb1-d3+
88/8  00:05   1.897k  342k  +M4  Lb1-f5 f6xg5 Tc1-a1 g5-g4 Lf5-b1 Ke2xf1 Lb1-d3+
89/8  00:05   1.914k  344k  +M4  Lb1-f5 f6xg5 Tc1-a1 g5-g4 Lf5-b1 Ke2xf1 Lb1-d3+
90/8  00:05   1.932k  347k  +M4  Lb1-f5 f6xg5 Tc1-a1 g5-g4 Lf5-b1 Ke2xf1 Lb1-d3+
91/8  00:05   1.949k  349k  +M4  Lb1-f5 f6xg5 Tc1-a1 g5-g4 Lf5-b1 Ke2xf1 Lb1-d3+
92/8  00:05   1.967k  352k  +M4  Lb1-f5 f6xg5 Tc1-a1 g5-g4 Lf5-b1 Ke2xf1 Lb1-d3+
93/8  00:05   1.984k  354k  +M4  Lb1-f5 f6xg5 Tc1-a1 g5-g4 Lf5-b1 Ke2xf1 Lb1-d3+
94/8  00:05   2.002k  357k  +M4  Lb1-f5 f6xg5 Tc1-a1 g5-g4 Lf5-b1 Ke2xf1 Lb1-d3+
95/8  00:05   2.020k  359k  +M4  Lb1-f5 f6xg5 Tc1-a1 g5-g4 Lf5-b1 Ke2xf1 Lb1-d3+
96/8  00:05   2.037k  362k  +M4  Lb1-f5 f6xg5 Tc1-a1 g5-g4 Lf5-b1 Ke2xf1 Lb1-d3+
97/8  00:05   2.055k  365k  +M4  Lb1-f5 f6xg5 Tc1-a1 g5-g4 Lf5-b1 Ke2xf1 Lb1-d3+
98/8  00:05   2.073k  367k  +M4  Lb1-f5 f6xg5 Tc1-a1 g5-g4 Lf5-b1 Ke2xf1 Lb1-d3+
99/8  00:05   2.090k  370k  +M4  Lb1-f5 f6xg5 Tc1-a1 g5-g4 Lf5-b1 Ke2xf1 Lb1-d3+
100/8  00:05   2.108k  372k  +M4  Lb1-f5 f6xg5 Tc1-a1 g5-g4 Lf5-b1 Ke2xf1 Lb1-d3+
101/8  00:05   2.126k  375k  +M4  Lb1-f5 f6xg5 Tc1-a1 g5-g4 Lf5-b1 Ke2xf1 Lb1-d3+
102/8  00:05   2.143k  377k  +M4  Lb1-f5 f6xg5 Tc1-a1 g5-g4 Lf5-b1 Ke2xf1 Lb1-d3+
103/8  00:05   2.161k  379k  +M4  Lb1-f5 f6xg5 Tc1-a1 g5-g4 Lf5-b1 Ke2xf1 Lb1-d3+
104/8  00:05   2.178k  382k  +M4  Lb1-f5 f6xg5 Tc1-a1 g5-g4 Lf5-b1 Ke2xf1 Lb1-d3+
105/8  00:05   2.196k  384k  +M4  Lb1-f5 f6xg5 Tc1-a1 g5-g4 Lf5-b1 Ke2xf1 Lb1-d3+
106/8  00:05   2.213k  387k  +M4  Lb1-f5 f6xg5 Tc1-a1 g5-g4 Lf5-b1 Ke2xf1 Lb1-d3+
107/8  00:05   2.231k  389k  +M4  Lb1-f5 f6xg5 Tc1-a1 g5-g4 Lf5-b1 Ke2xf1 Lb1-d3+
108/8  00:05   2.248k  392k  +M4  Lb1-f5 f6xg5 Tc1-a1 g5-g4 Lf5-b1 Ke2xf1 Lb1-d3+
109/8  00:05   2.266k  394k  +M4  Lb1-f5 f6xg5 Tc1-a1 g5-g4 Lf5-b1 Ke2xf1 Lb1-d3+
110/8  00:05   2.284k  396k  +M4  Lb1-f5 f6xg5 Tc1-a1 g5-g4 Lf5-b1 Ke2xf1 Lb1-d3+
111/8  00:05   2.302k  399k  +M4  Lb1-f5 f6xg5 Tc1-a1 g5-g4 Lf5-b1 Ke2xf1 Lb1-d3+
112/8  00:05   2.320k  401k  +M4  Lb1-f5 f6xg5 Tc1-a1 g5-g4 Lf5-b1 Ke2xf1 Lb1-d3+
113/8  00:05   2.337k  404k  +M4  Lb1-f5 f6xg5 Tc1-a1 g5-g4 Lf5-b1 Ke2xf1 Lb1-d3+
114/8  00:05   2.355k  406k  +M4  Lb1-f5 f6xg5 Tc1-a1 g5-g4 Lf5-b1 Ke2xf1 Lb1-d3+
115/8  00:05   2.373k  408k  +M4  Lb1-f5 f6xg5 Tc1-a1 g5-g4 Lf5-b1 Ke2xf1 Lb1-d3+
116/8  00:05   2.391k  411k  +M4  Lb1-f5 f6xg5 Tc1-a1 g5-g4 Lf5-b1 Ke2xf1 Lb1-d3+
117/8  00:05   2.409k  413k  +M4  Lb1-f5 f6xg5 Tc1-a1 g5-g4 Lf5-b1 Ke2xf1 Lb1-d3+
118/8  00:05   2.426k  415k  +M4  Lb1-f5 f6xg5 Tc1-a1 g5-g4 Lf5-b1 Ke2xf1 Lb1-d3+
119/8  00:05   2.444k  418k  +M4  Lb1-f5 f6xg5 Tc1-a1 g5-g4 Lf5-b1 Ke2xf1 Lb1-d3+
120/8  00:05   2.461k  420k  +M4  Lb1-f5 f6xg5 Tc1-a1 g5-g4 Lf5-b1 Ke2xf1 Lb1-d3+
121/8  00:05   2.478k  422k  +M4  Lb1-f5 f6xg5 Tc1-a1 g5-g4 Lf5-b1 Ke2xf1 Lb1-d3+
122/8  00:05   2.496k  425k  +M4  Lb1-f5 f6xg5 Tc1-a1 g5-g4 Lf5-b1 Ke2xf1 Lb1-d3+
123/8  00:05   2.514k  427k  +M4  Lb1-f5 f6xg5 Tc1-a1 g5-g4 Lf5-b1 Ke2xf1 Lb1-d3+
124/8  00:05   2.532k  429k  +M4  Lb1-f5 f6xg5 Tc1-a1 g5-g4 Lf5-b1 Ke2xf1 Lb1-d3+
125/8  00:05   2.550k  432k  +M4  Lb1-f5 f6xg5 Tc1-a1 g5-g4 Lf5-b1 Ke2xf1 Lb1-d3+
126/8  00:05   2.568k  434k  +M4  Lb1-f5 f6xg5 Tc1-a1 g5-g4 Lf5-b1 Ke2xf1 Lb1-d3+
127/8  00:05   2.586k  436k  +M4  Lb1-f5 f6xg5 Tc1-a1 g5-g4 Lf5-b1 Ke2xf1 Lb1-d3+
128/8  00:05   2.604k  439k  +M4  Lb1-f5 f6xg5 Tc1-a1 g5-g4 Lf5-b1 Ke2xf1 Lb1-d3+
129/8  00:05   2.622k  441k  +M4  Lb1-f5 f6xg5 Tc1-a1 g5-g4 Lf5-b1 Ke2xf1 Lb1-d3+
130/8  00:05   2.640k  443k  +M4  Lb1-f5 f6xg5 Tc1-a1 g5-g4 Lf5-b1 Ke2xf1 Lb1-d3+
131/8  00:05   2.659k  446k  +M4  Lb1-f5 f6xg5 Tc1-a1 g5-g4 Lf5-b1 Ke2xf1 Lb1-d3+
132/8  00:05   2.677k  448k  +M4  Lb1-f5 f6xg5 Tc1-a1 g5-g4 Lf5-b1 Ke2xf1 Lb1-d3+
133/8  00:05   2.695k  450k  +M4  Lb1-f5 f6xg5 Tc1-a1 g5-g4 Lf5-b1 Ke2xf1 Lb1-d3+
134/8  00:05   2.712k  453k  +M4  Lb1-f5 f6xg5 Tc1-a1 g5-g4 Lf5-b1 Ke2xf1 Lb1-d3+
135/8  00:06   2.730k  455k  +M4  Lb1-f5 f6xg5 Tc1-a1 g5-g4 Lf5-b1 Ke2xf1 Lb1-d3+
136/8  00:06   2.748k  457k  +M4  Lb1-f5 f6xg5 Tc1-a1 g5-g4 Lf5-b1 Ke2xf1 Lb1-d3+
137/8  00:06   2.766k  459k  +M4  Lb1-f5 f6xg5 Tc1-a1 g5-g4 Lf5-b1 Ke2xf1 Lb1-d3+
138/8  00:06   2.784k  462k  +M4  Lb1-f5 f6xg5 Tc1-a1 g5-g4 Lf5-b1 Ke2xf1 Lb1-d3+
139/8  00:06   2.802k  464k  +M4  Lb1-f5 f6xg5 Tc1-a1 g5-g4 Lf5-b1 Ke2xf1 Lb1-d3+
140/8  00:06   2.820k  466k  +M4  Lb1-f5 f6xg5 Tc1-a1 g5-g4 Lf5-b1 Ke2xf1 Lb1-d3+
141/8  00:06   2.838k  468k  +M4  Lb1-f5 f6xg5 Tc1-a1 g5-g4 Lf5-b1 Ke2xf1 Lb1-d3+
142/8  00:06   2.856k  470k  +M4  Lb1-f5 f6xg5 Tc1-a1 g5-g4 Lf5-b1 Ke2xf1 Lb1-d3+
143/8  00:06   2.874k  472k  +M4  Lb1-f5 f6xg5 Tc1-a1 g5-g4 Lf5-b1 Ke2xf1 Lb1-d3+
144/8  00:06   2.892k  475k  +M4  Lb1-f5 f6xg5 Tc1-a1 g5-g4 Lf5-b1 Ke2xf1 Lb1-d3+
145/8  00:06   2.910k  477k  +M4  Lb1-f5 f6xg5 Tc1-a1 g5-g4 Lf5-b1 Ke2xf1 Lb1-d3+
146/8  00:06   2.927k  479k  +M4  Lb1-f5 f6xg5 Tc1-a1 g5-g4 Lf5-b1 Ke2xf1 Lb1-d3+
147/8  00:06   2.945k  481k  +M4  Lb1-f5 f6xg5 Tc1-a1 g5-g4 Lf5-b1 Ke2xf1 Lb1-d3+
148/8  00:06   2.963k  483k  +M4  Lb1-f5 f6xg5 Tc1-a1 g5-g4 Lf5-b1 Ke2xf1 Lb1-d3+
149/8  00:06   2.981k  485k  +M4  Lb1-f5 f6xg5 Tc1-a1 g5-g4 Lf5-b1 Ke2xf1 Lb1-d3+
150/8  00:06   2.999k  488k  +M4  Lb1-f5 f6xg5 Tc1-a1 g5-g4 Lf5-b1 Ke2xf1 Lb1-d3+
151/8  00:06   3.017k  490k  +M4  Lb1-f5 f6xg5 Tc1-a1 g5-g4 Lf5-b1 Ke2xf1 Lb1-d3+
152/8  00:06   3.035k  492k  +M4  Lb1-f5 f6xg5 Tc1-a1 g5-g4 Lf5-b1 Ke2xf1 Lb1-d3+
153/8  00:06   3.052k  494k  +M4  Lb1-f5 f6xg5 Tc1-a1 g5-g4 Lf5-b1 Ke2xf1 Lb1-d3+
154/8  00:06   3.071k  496k  +M4  Lb1-f5 f6xg5 Tc1-a1 g5-g4 Lf5-b1 Ke2xf1 Lb1-d3+
155/8  00:06   3.088k  498k  +M4  Lb1-f5 f6xg5 Tc1-a1 g5-g4 Lf5-b1 Ke2xf1 Lb1-d3+
156/8  00:06   3.107k  500k  +M4  Lb1-f5 f6xg5 Tc1-a1 g5-g4 Lf5-b1 Ke2xf1 Lb1-d3+
157/8  00:06   3.125k  502k  +M4  Lb1-f5 f6xg5 Tc1-a1 g5-g4 Lf5-b1 Ke2xf1 Lb1-d3+
158/8  00:06   3.142k  504k  +M4  Lb1-f5 f6xg5 Tc1-a1 g5-g4 Lf5-b1 Ke2xf1 Lb1-d3+
159/8  00:06   3.160k  507k  +M4  Lb1-f5 f6xg5 Tc1-a1 g5-g4 Lf5-b1 Ke2xf1 Lb1-d3+
160/8  00:06   3.178k  509k  +M4  Lb1-f5 f6xg5 Tc1-a1 g5-g4 Lf5-b1 Ke2xf1 Lb1-d3+
161/8  00:06   3.196k  511k  +M4  Lb1-f5 f6xg5 Tc1-a1 g5-g4 Lf5-b1 Ke2xf1 Lb1-d3+
162/8  00:06   3.214k  513k  +M4  Lb1-f5 f6xg5 Tc1-a1 g5-g4 Lf5-b1 Ke2xf1 Lb1-d3+
163/8  00:06   3.232k  515k  +M4  Lb1-f5 f6xg5 Tc1-a1 g5-g4 Lf5-b1 Ke2xf1 Lb1-d3+
164/8  00:06   3.250k  517k  +M4  Lb1-f5 f6xg5 Tc1-a1 g5-g4 Lf5-b1 Ke2xf1 Lb1-d3+
165/8  00:06   3.268k  519k  +M4  Lb1-f5 f6xg5 Tc1-a1 g5-g4 Lf5-b1 Ke2xf1 Lb1-d3+
166/8  00:06   3.285k  521k  +M4  Lb1-f5 f6xg5 Tc1-a1 g5-g4 Lf5-b1 Ke2xf1 Lb1-d3+
167/8  00:06   3.303k  523k  +M4  Lb1-f5 f6xg5 Tc1-a1 g5-g4 Lf5-b1 Ke2xf1 Lb1-d3+
168/8  00:06   3.321k  525k  +M4  Lb1-f5 f6xg5 Tc1-a1 g5-g4 Lf5-b1 Ke2xf1 Lb1-d3+
169/8  00:06   3.339k  527k  +M4  Lb1-f5 f6xg5 Tc1-a1 g5-g4 Lf5-b1 Ke2xf1 Lb1-d3+
170/8  00:06   3.357k  529k  +M4  Lb1-f5 f6xg5 Tc1-a1 g5-g4 Lf5-b1 Ke2xf1 Lb1-d3+
171/8  00:06   3.374k  531k  +M4  Lb1-f5 f6xg5 Tc1-a1 g5-g4 Lf5-b1 Ke2xf1 Lb1-d3+
172/8  00:06   3.392k  533k  +M4  Lb1-f5 f6xg5 Tc1-a1 g5-g4 Lf5-b1 Ke2xf1 Lb1-d3+
173/8  00:06   3.410k  535k  +M4  Lb1-f5 f6xg5 Tc1-a1 g5-g4 Lf5-b1 Ke2xf1 Lb1-d3+
174/8  00:06   3.428k  537k  +M4  Lb1-f5 f6xg5 Tc1-a1 g5-g4 Lf5-b1 Ke2xf1 Lb1-d3+
175/8  00:06   3.445k  539k  +M4  Lb1-f5 f6xg5 Tc1-a1 g5-g4 Lf5-b1 Ke2xf1 Lb1-d3+
176/8  00:06   3.463k  541k  +M4  Lb1-f5 f6xg5 Tc1-a1 g5-g4 Lf5-b1 Ke2xf1 Lb1-d3+
177/8  00:06   3.481k  543k  +M4  Lb1-f5 f6xg5 Tc1-a1 g5-g4 Lf5-b1 Ke2xf1 Lb1-d3+
178/8  00:06   3.499k  545k  +M4  Lb1-f5 f6xg5 Tc1-a1 g5-g4 Lf5-b1 Ke2xf1 Lb1-d3+
179/8  00:06   3.517k  547k  +M4  Lb1-f5 f6xg5 Tc1-a1 g5-g4 Lf5-b1 Ke2xf1 Lb1-d3+
180/8  00:06   3.535k  549k  +M4  Lb1-f5 f6xg5 Tc1-a1 g5-g4 Lf5-b1 Ke2xf1 Lb1-d3+
181/8  00:06   3.553k  551k  +M4  Lb1-f5 f6xg5 Tc1-a1 g5-g4 Lf5-b1 Ke2xf1 Lb1-d3+
182/8  00:06   3.571k  553k  +M4  Lb1-f5 f6xg5 Tc1-a1 g5-g4 Lf5-b1 Ke2xf1 Lb1-d3+
183/8  00:06   3.589k  555k  +M4  Lb1-f5 f6xg5 Tc1-a1 g5-g4 Lf5-b1 Ke2xf1 Lb1-d3+
