Not logged inCSS-Forum
Forum CSS-Online Help Search Login
CSS-Shop Impressum Datenschutz
Up Topic Hauptforen / CSS-Forum / Stellungsbewertung mit Tablebases
- - By Eduard Nemeth Date 2019-07-11 18:49
Weiss jemand, weshalb Stockfish folgende Stellung mit 6 Steinern Syzygy ausgerechnet mit +0.46 bewertet? Ohne Tablebases ist die Bewertung bei +3.64. Komodo 11 ist ohne Tablebases bei +1.23 und mit bei +0.02.

Parent - - By Tommy Tulpe Date 2019-07-11 19:05
[quote="Eduard Nemeth"]
Weiss jemand, weshalb Stockfish folgende Stellung mit 6 Steinern Syzygy ausgerechnet mit +0.46 bewertet? Ohne Tablebases ist die Bewertung bei +3.64. Komodo 11 ist ohne Tablebases bei +1.23 und mit bei +0.02.


[/quote]

Sehr geehrter Schachfreund Eduard,

warum eine Stellung gerade mit +0.46 bewertet wird und nicht mit + 0.31, wird dir kein Benutzer sagen können. Höchstens der Programmierer.

Bei mir zeigt die Engine Stockfish 10 übrigens von der ersten Sekunde an 0.00 als Bewertung. Als Fortsetzungen für Schwarz werden 1. ... b2 oder 1. ...Kf7 vorgeschlagen. GUI ist das (veraltete) ChessBase 10.

Freundliche Grüße ins Ländle!

Ulrich
Parent - By Eduard Nemeth Date 2019-07-11 19:44
Danke Ulrich. Und wenn Schwarz bei dir b2 ziehen würde und Weiss den Bauern nimmt, was zeigt Stockfish dann bei dir an?
Parent - - By Hermann Hartl Date 2019-07-11 19:45
Ja, ich kann das nachvollziehen.
Ich tippe auf ein Problem mit dem Zugriff auf die Endspieldateien, da bei mir nur nur 12 TB-Zugriffe registriert werden.
Parent - - By Eduard Nemeth Date 2019-07-11 20:09
Bei mir sind es ebenfalls 12.
Parent - - By Heinz Hagenstein Date 2019-07-11 20:19
Mit 6er zeigt meiner in 5 sek.Matt in 47

1 La6-c4 Bewertung 53.92++

Gruß Heinz
Parent - By Eduard Nemeth Date 2019-07-11 20:36
Danke. Habe jetzt bei Shredder Online nachgesehen. Gewinn in 66 Zügen. Dann sollte man nun wissen wann der Springer gewonnen wird?
Parent - By Klaus S. Date 2019-07-11 21:14
Wieso 1.Lc4 ?  Schwarz ist doch am Zug.

1...Kf8  Verlust in 68
1...Kf7  Verlust in 68 ; 2.Kg5 Matt in 68
1...b2   Verlust in 66
Parent - - By Kurt Utzinger Date 2019-07-11 20:54
Hallo Eduard

Bei mir zeigt Stockfish 10 64 POPCNT sofort und stets 0.00 an.

Code:
Line
6k1/8/B1n2B2/7K/8/1p6/8/8 b - - 0 1

Analysis by Stockfish 10 64 POPCNT:

59...Kf7
  Weiss steht deutlich besser: +/- (1.32)  Tiefe: 1   00:00:01  0kN
59...Kf7 60.Bc3
  Weiss steht deutlich besser: +/- (1.42)  Tiefe: 2   00:00:01  0kN
59...Kf7 60.Bc3 Ke7
  Weiß steht deutlich besser: +- (1.83)  Tiefe: 3   00:00:01  0kN, tb=2
59...Kf7 60.Bc3 Ke7 61.Bc4
  Weiß steht deutlich besser: +- (1.83)  Tiefe: 4   00:00:01  1kN, tb=5
59...b2 60.Bc4+ Kf8
  Die Stellung ist ausgeglichen: = (0.00)  Tiefe: 5   00:00:01  2kN, tb=35
59...b2 60.Bc4+ Kf8 61.Bd3 b1Q 62.Bxb1
  Die Stellung ist ausgeglichen: = (0.00)  Tiefe: 6   00:00:01  3kN, tb=39
59...b2 60.Bc4+ Kf8 61.Bd3 b1Q 62.Bxb1
  Die Stellung ist ausgeglichen: = (0.00)  Tiefe: 7   00:00:01  3kN, tb=44
59...b2 60.Bc4+ Kf8 61.Bd3 b1Q 62.Bxb1
  Die Stellung ist ausgeglichen: = (0.00)  Tiefe: 8   00:00:01  3kN, tb=50
59...b2 60.Bc4+ Kf8 61.Bd3 b1Q 62.Bxb1
  Die Stellung ist ausgeglichen: = (0.00)  Tiefe: 9   00:00:01  4kN, tb=65
59...b2 60.Bc4+ Kf8 61.Bd3 b1Q 62.Bxb1
  Die Stellung ist ausgeglichen: = (0.00)  Tiefe: 10/7   00:00:01  5kN, tb=101
59...b2 60.Bc4+ Kf8 61.Bd3 b1Q 62.Bxb1
  Die Stellung ist ausgeglichen: = (0.00)  Tiefe: 11/7   00:00:01  5kN, tb=109
59...b2 60.Bc4+ Kf8 61.Bd3 b1Q 62.Bxb1
  Die Stellung ist ausgeglichen: = (0.00)  Tiefe: 12/7   00:00:01  7kN, tb=185
59...b2 60.Bc4+ Kf8 61.Bd3 b1Q 62.Bxb1
  Die Stellung ist ausgeglichen: = (0.00)  Tiefe: 13/7   00:00:01  8kN, tb=202
59...b2 60.Bc4+ Kf8 61.Bd3 b1Q 62.Bxb1
  Die Stellung ist ausgeglichen: = (0.00)  Tiefe: 14/7   00:00:01  8kN, tb=212
59...b2 60.Bc4+ Kf8 61.Bd3 b1Q 62.Bxb1
  Die Stellung ist ausgeglichen: = (0.00)  Tiefe: 15/7   00:00:01  13kN, tb=339
59...b2 60.Bc4+ Kf8 61.Bd3 b1Q 62.Bxb1
  Die Stellung ist ausgeglichen: = (0.00)  Tiefe: 16/7   00:00:01  16kN, tb=414
59...b2 60.Bc4+ Kf8 61.Bd3 b1Q 62.Bxb1
  Die Stellung ist ausgeglichen: = (0.00)  Tiefe: 17/7   00:00:01  21kN, tb=549
59...b2 60.Bc4+ Kf8 61.Bd3 b1Q 62.Bxb1
  Die Stellung ist ausgeglichen: = (0.00)  Tiefe: 18/7   00:00:01  26kN, tb=694
59...b2 60.Bc4+ Kf8 61.Bd3 b1Q 62.Bxb1
  Die Stellung ist ausgeglichen: = (0.00)  Tiefe: 19/7   00:00:01  28kN, tb=746
59...b2 60.Bc4+ Kf8 61.Bd3 b1Q 62.Bxb1
  Die Stellung ist ausgeglichen: = (0.00)  Tiefe: 20/7   00:00:01  32kN, tb=868
59...b2 60.Bc4+ Kf8 61.Bd3 b1Q 62.Bxb1
  Die Stellung ist ausgeglichen: = (0.00)  Tiefe: 21/7   00:00:01  38kN, tb=1036
59...b2 60.Bc4+ Kf8 61.Bd3 b1Q 62.Bxb1
  Die Stellung ist ausgeglichen: = (0.00)  Tiefe: 22/7   00:00:01  43kN, tb=1169
59...b2 60.Bc4+ Kf8 61.Bd3 b1Q 62.Bxb1
  Die Stellung ist ausgeglichen: = (0.00)  Tiefe: 23/7   00:00:01  53kN, tb=1385
59...b2 60.Bc4+ Kf8 61.Bd3 b1Q 62.Bxb1
  Die Stellung ist ausgeglichen: = (0.00)  Tiefe: 24/7   00:00:01  64kN, tb=1659
59...b2 60.Bc4+ Kf8 61.Bd3 b1Q 62.Bxb1
  Die Stellung ist ausgeglichen: = (0.00)  Tiefe: 25/7   00:00:01  74kN, tb=1991
59...b2 60.Bc4+ Kf8 61.Bd3 b1Q 62.Bxb1
  Die Stellung ist ausgeglichen: = (0.00)  Tiefe: 26/7   00:00:01  81kN, tb=2166
59...b2 60.Bc4+ Kf8 61.Bd3 b1Q 62.Bxb1
  Die Stellung ist ausgeglichen: = (0.00)  Tiefe: 27/7   00:00:01  96kN, tb=2516
59...b2 60.Bc4+ Kf8 61.Bd3 b1Q 62.Bxb1
  Die Stellung ist ausgeglichen: = (0.00)  Tiefe: 28/7   00:00:01  118kN, tb=3228
59...b2 60.Bc4+ Kf8 61.Bd3 b1Q 62.Bxb1
  Die Stellung ist ausgeglichen: = (0.00)  Tiefe: 29/7   00:00:01  141kN, tb=4103
59...b2 60.Bc4+ Kf8 61.Bd3 b1Q 62.Bxb1
  Die Stellung ist ausgeglichen: = (0.00)  Tiefe: 30/7   00:00:01  167kN, tb=5022
59...b2 60.Bc4+ Kf8 61.Bd3 b1Q 62.Bxb1
  Die Stellung ist ausgeglichen: = (0.00)  Tiefe: 31/7   00:00:01  277kN, tb=9384
59...b2 60.Bc4+ Kf8 61.Bd3 b1Q 62.Bxb1
  Die Stellung ist ausgeglichen: = (0.00)  Tiefe: 32/7   00:00:01  307kN, tb=10500
59...b2 60.Bc4+ Kf8 61.Bd3 b1Q 62.Bxb1
  Die Stellung ist ausgeglichen: = (0.00)  Tiefe: 33/7   00:00:01  359kN, tb=12283
59...b2 60.Bc4+ Kf8 61.Bd3 b1Q 62.Bxb1
  Die Stellung ist ausgeglichen: = (0.00)  Tiefe: 34/7   00:00:01  374kN, tb=12958
59...b2 60.Bc4+ Kf8 61.Bd3 b1Q 62.Bxb1
  Die Stellung ist ausgeglichen: = (0.00)  Tiefe: 35/7   00:00:01  500kN, tb=17581
59...b2 60.Bc4+ Kf8 61.Bd3 b1Q 62.Bxb1
  Die Stellung ist ausgeglichen: = (0.00)  Tiefe: 36/7   00:00:01  530kN, tb=18591
59...b2 60.Bc4+ Kf8 61.Bd3 b1Q 62.Bxb1
  Die Stellung ist ausgeglichen: = (0.00)  Tiefe: 37/7   00:00:01  599kN, tb=21286
59...b2 60.Bc4+ Kf8 61.Bd3 b1Q 62.Bxb1
  Die Stellung ist ausgeglichen: = (0.00)  Tiefe: 38/7   00:00:01  681kN, tb=24345
59...b2 60.Bc4+ Kf8 61.Bd3 b1Q 62.Bxb1
  Die Stellung ist ausgeglichen: = (0.00)  Tiefe: 39/7   00:00:01  826kN, tb=29729
59...b2 60.Bc4+ Kf8 61.Bd3 b1Q 62.Bxb1
  Die Stellung ist ausgeglichen: = (0.00)  Tiefe: 40/7   00:00:01  922kN, tb=33296
59...b2 60.Bc4+ Kf8 61.Bd3 b1Q 62.Bxb1
  Die Stellung ist ausgeglichen: = (0.00)  Tiefe: 41/7   00:00:01  1031kN, tb=37242
59...b2 60.Bc4+ Kf8 61.Bd3 b1Q 62.Bxb1
  Die Stellung ist ausgeglichen: = (0.00)  Tiefe: 42/7   00:00:01  1152kN, tb=41698
59...b2 60.Bc4+ Kf8 61.Bd3 b1Q 62.Bxb1
  Die Stellung ist ausgeglichen: = (0.00)  Tiefe: 43/7   00:00:01  1555kN, tb=59253
59...b2 60.Bc4+ Kf8 61.Bd3 b1Q 62.Bxb1
  Die Stellung ist ausgeglichen: = (0.00)  Tiefe: 44/7   00:00:01  2514kN, tb=104501
59...b2 60.Bc4+ Kf8 61.Bd3 b1Q 62.Bxb1
  Die Stellung ist ausgeglichen: = (0.00)  Tiefe: 45/7   00:00:01  2519kN, tb=104656
59...b2 60.Bc4+ Kf8 61.Bd3 b1Q 62.Bxb1
  Die Stellung ist ausgeglichen: = (0.00)  Tiefe: 46/7   00:00:01  2840kN, tb=120933
59...b2 60.Bc4+ Kf8 61.Bd3 b1Q 62.Bxb1
  Die Stellung ist ausgeglichen: = (0.00)  Tiefe: 47/7   00:00:01  3393kN, tb=145045
59...b2 60.Bc4+ Kf8 61.Bd3 b1Q 62.Bxb1
  Die Stellung ist ausgeglichen: = (0.00)  Tiefe: 48/7   00:00:01  4559kN, tb=194049
59...b2 60.Bc4+ Kf8 61.Bd3 b1Q 62.Bxb1
  Die Stellung ist ausgeglichen: = (0.00)  Tiefe: 49/7   00:00:01  4695kN, tb=199394
59...b2 60.Bc4+ Kf8 61.Bd3 b1Q 62.Bxb1
  Die Stellung ist ausgeglichen: = (0.00)  Tiefe: 50/7   00:00:01  5163kN, tb=219954
59...b2 60.Bc4+ Kf8 61.Bd3 b1Q 62.Bxb1
  Die Stellung ist ausgeglichen: = (0.00)  Tiefe: 51/7   00:00:01  7059kN, tb=317521
59...b2 60.Bc4+ Kf8 61.Bd3 b1Q 62.Bxb1
  Die Stellung ist ausgeglichen: = (0.00)  Tiefe: 52/7   00:00:01  7281kN, tb=327884
59...b2 60.Bc4+ Kf8 61.Bd3 b1Q 62.Bxb1
  Die Stellung ist ausgeglichen: = (0.00)  Tiefe: 53/7   00:00:02  7699kN, tb=348443
59...b2 60.Bc4+ Kf8 61.Bd3 b1Q 62.Bxb1
  Die Stellung ist ausgeglichen: = (0.00)  Tiefe: 54/7   00:00:02  8861kN, tb=404715
59...b2 60.Bc4+ Kf8 61.Bd3 b1Q 62.Bxb1
  Die Stellung ist ausgeglichen: = (0.00)  Tiefe: 55/7   00:00:02  10565kN, tb=487192
59...b2 60.Bc4+ Kf8 61.Bd3 b1Q 62.Bxb1
  Die Stellung ist ausgeglichen: = (0.00)  Tiefe: 56/7   00:00:02  11300kN, tb=518334
59...b2 60.Bc4+ Kf8 61.Bd3 b1Q 62.Bxb1
  Die Stellung ist ausgeglichen: = (0.00)  Tiefe: 57/7   00:00:02  11527kN, tb=529447
59...b2 60.Bc4+ Kf8 61.Bd3 b1Q 62.Bxb1
  Die Stellung ist ausgeglichen: = (0.00)  Tiefe: 58/7   00:00:03  26350kN, tb=1291450
59...b2 60.Bc4+ Kf8 61.Bd3 b1Q 62.Bxb1
  Die Stellung ist ausgeglichen: = (0.00)  Tiefe: 59/7   00:00:03  30255kN, tb=1470526
59...b2 60.Bc4+ Kf8 61.Bd3 b1Q 62.Bxb1
  Die Stellung ist ausgeglichen: = (0.00)  Tiefe: 60/7   00:00:03  30405kN, tb=1476074
59...b2 60.Bc4+ Kf8 61.Bd3 b1Q 62.Bxb1
  Die Stellung ist ausgeglichen: = (0.00)  Tiefe: 61/7   00:00:03  30543kN, tb=1481913
59...b2 60.Bc4+ Kf8 61.Bd3 b1Q 62.Bxb1
  Die Stellung ist ausgeglichen: = (0.00)  Tiefe: 62/7   00:00:03  30973kN, tb=1499173
59...b2 60.Bc4+ Kf8 61.Bd3 b1Q 62.Bxb1
  Die Stellung ist ausgeglichen: = (0.00)  Tiefe: 63/7   00:00:04  34069kN, tb=1635036
59...b2 60.Bc4+ Kf8 61.Bd3 b1Q 62.Bxb1
  Die Stellung ist ausgeglichen: = (0.00)  Tiefe: 64/7   00:00:04  40762kN, tb=1941941
59...b2 60.Bc4+ Kf8 61.Bd3 b1Q 62.Bxb1
  Die Stellung ist ausgeglichen: = (0.00)  Tiefe: 65/7   00:00:10  120MN, tb=5277165
59...b2 60.Bc4+ Kf8 61.Bd3 b1Q 62.Bxb1
  Die Stellung ist ausgeglichen: = (0.00)  Tiefe: 66/7   00:00:10  122MN, tb=5404767
59...b2 60.Bc4+ Kf8 61.Bd3 b1Q 62.Bxb1
  Die Stellung ist ausgeglichen: = (0.00)  Tiefe: 67/7   00:00:10  122MN, tb=5405024
59...b2 60.Bc4+ Kf8 61.Bd3 b1Q 62.Bxb1
  Die Stellung ist ausgeglichen: = (0.00)  Tiefe: 68/7   00:00:10  122MN, tb=5405148
59...b2 60.Bc4+ Kf8 61.Bd3 b1Q 62.Bxb1
  Die Stellung ist ausgeglichen: = (0.00)  Tiefe: 69/7   00:00:10  122MN, tb=5405326
59...b2 60.Bc4+ Kf8 61.Bd3 b1Q 62.Bxb1
  Die Stellung ist ausgeglichen: = (0.00)  Tiefe: 70/7   00:00:10  123MN, tb=5415185
59...b2 60.Bc4+ Kf8 61.Bd3 b1Q 62.Bxb1
  Die Stellung ist ausgeglichen: = (0.00)  Tiefe: 71/7   00:00:10  125MN, tb=5519283
59...b2 60.Bc4+ Kf8 61.Bd3 b1Q 62.Bxb1
  Die Stellung ist ausgeglichen: = (0.00)  Tiefe: 72/7   00:00:19  258MN, tb=10783577
59...b2 60.Bc4+ Kf8 61.Bd3 b1Q 62.Bxb1
  Die Stellung ist ausgeglichen: = (0.00)  Tiefe: 73/7   00:00:20  274MN, tb=11294262
59...b2 60.Bc4+ Kf8 61.Bd3 b1Q 62.Bxb1
  Die Stellung ist ausgeglichen: = (0.00)  Tiefe: 74/7   00:00:58  805MN, tb=25763752
59...b2 60.Bc4+ Kf8 61.Bd3 b1Q 62.Bxb1
  Die Stellung ist ausgeglichen: = (0.00)  Tiefe: 75/7   00:00:58  807MN, tb=25800696
59...b2 60.Bc4+ Kf8 61.Bd3 b1Q 62.Bxb1
  Die Stellung ist ausgeglichen: = (0.00)  Tiefe: 76/7   00:00:58  808MN, tb=25831433
59...b2 60.Bc4+ Kf8 61.Bd3 b1Q 62.Bxb1
  Die Stellung ist ausgeglichen: = (0.00)  Tiefe: 77/7   00:00:58  808MN, tb=25849078
59...b2 60.Bc4+ Kf8 61.Bd3 b1Q 62.Bxb1
  Die Stellung ist ausgeglichen: = (0.00)  Tiefe: 78/7   00:00:58  810MN, tb=25886201

(,  11.07.2019)


Gruss
Kurt
Parent - - By Eduard Nemeth Date 2019-07-11 21:15
Danke Kurt. Es freut mich von dir etwas zu hören! Ich habe bei mir nun in den Engine Optionen die Syzygy 50 Züge Regel deaktiviert, und nun zeigt Stockfish ein Matt (bzw. +153) an. Wenn Schwarz forciert und b2 zieht, dann zeigte mir Stockfish nach Bauernfang folgende Zugfolge zum Matt:



[Event "?"]
[Site "?"]
[Date "2019.07.11"]
[Round "?"]
[White "Player"]
[Black "Player"]
[Result "1-0"]
[FEN "5k2/8/2n2B2/7K/8/8/8/1B6 b - - 0 62"]
[SetUp "1"]

62... Kf7 63. Kg5 Ke6 64. Ba2+ Kd7 65. Kf5 Nb4 66. Bb3 Nc6 67. Bb2 Kd6 68. Ke4
Na5 69. Ba3+ Kc7 70. Ba4 Kb6 71. Kd5 Nb7 72. Bb4 Na5 73. Bc5+ Kc7 74. Be3 Nb7
75. Bf2 Na5 76. Kc5 Nb7+ 77. Kb4 Kd6 78. Kb5 Ke6 79. Bb3+ Kf5 80. Bc2+ Kf4 81.
Bb6 Nd6+ 82. Kc5 Nf5 83. Bc7+ Kg5 84. Be5 Ne3 85. Be4 Ng4 86. Bc7 Kf6 87. Kd6
Kg5 88. Ke6 Nf2 89. Bc6 Nd3 90. Ba5 Nf4+ 91. Ke5 Ng6+ 92. Ke4 Kf6 93. Bd7 Ke7
94. Bc8 Kf6 95. Be1 Kg5 96. Ba6 Nh8 97. Bc4 Ng6 98. Ba5 Nh8 99. Bd8+ Kg6 100.
Kf4 Nf7 101. Bd3+ Kh6 102. Ba5 Kh5 103. Bb6 Nh6 104. Bb5 Kg6 105. Bd4 Ng8 106.
Be8+ Kh7 107. Kf5 Nh6+ 108. Kg5 Nf7+ 109. Kf6 Nd6 110. Bg6+ Kg8 111. Bc5 Nb5
112. Be8 Nc3 113. Kg6 Nd5 114. Bf7+ Kh8 115. Bd4+ Nf6 116. Bxf6# 1-0

Das sind 3 Züge zuviel.
Parent - - By Kurt Utzinger Date 2019-07-11 22:30
Eduard Nemeth schrieb:

Danke Kurt. Es freut mich von dir etwas zu hören! Ich habe bei mir nun in den Engine Optionen die Syzygy 50 Züge Regel deaktiviert, und nun zeigt Stockfish ein Matt (bzw. +153) an. Wenn Schwarz forciert und b2 zieht, dann zeigte mir Stockfish nach Bauernfang folgende Zugfolge zum Matt:


Hallo Eduard
Die Freude liegt ganz auf meiner Seite. Die Änderung der vorgenommenen
Option wirkt ja Wunder. Danke für den Hinweis.
Mfg
Kurt
Parent - - By Eduard Nemeth Date 2019-07-12 07:04
Die gepostete Stellung stammt aus der Praxis. Ich analysiere fast alle Partien die ich auf Schach.de und Infinity Chess spiele. Verbessere zB. das Buch, usw. Das ist mein Spass! Jetzt weiss ich also auch was diese Bewertung von 0.46 bei Stockfish bedeuten könnte. Und dass die 50 Züge Regel für Syzygy aktiviert sein sollte beim Spielen!
Parent - By Eduard Nemeth Date 2019-07-12 08:24
Bei dieser Gelegenheit möchte ich euch fragen, welche Einstellungen für die Tablebases ihr verwendet?

SyzygyProbeDepth=?

Hier habe ich für mein Smartphone (Zugriff auf SD Karte) den Wert 7 als beste Einstellung ermittelt für Stockfish und Komodo 11. Bei Komodo ist Smart Syzygy noch zusätzlich aktiviert.

SyzygyProbeLimit=?

Hier habe ich auch für Stockfish den Wert 6 (6 Steine) eingestellt.
Parent - By Jörg Oster Date 2019-07-11 21:38 Upvotes 1
Up Topic Hauptforen / CSS-Forum / Stellungsbewertung mit Tablebases

Powered by mwForum 2.29.3 © 1999-2014 Markus Wichitill