Funktioniert gut mit dem .epd zu .cbh, auf was man als uralter Fritz- User im Lauf der Zeit noch drauf gebracht werden muss.
So sollte das aussehen übrigens, ein gutes Ergebnis, ProDeo2.2:
Löse: C:\Users\Martan\Documents\ChessBase\Testsets\WACRev.cbh
Maximale Lösungszeit = 5s.
1. WAC.003, wac-revised Gelöst in 0.05s/7; Gelöst: 1
2. WAC.004, wac-revised Gelöst in 5.65s/60; Gelöst: 2
3. WAC.005, wac-revised Gelöst in 1.23s/23; Gelöst: 3
4. WAC.006, wac-revised Gelöst in 1.45s/21; Gelöst: 4
5. WAC.007, wac-revised Gelöst in 0.70s/8; Gelöst: 5
6. WAC.008, wac-revised Gelöst in 0.62s/8; Gelöst: 6
7. WAC.010, wac-revised Gelöst in 0.69s/7; Gelöst: 7
8. WAC.011, wac-revised Gelöst in 0.58s/7; Gelöst: 8
9. WAC.012, wac-revised Gelöst in 5.94s/60; Gelöst: 9
10. WAC.013, wac-revised Gelöst in 1.69s/26; Gelöst: 10
11. WAC.014, wac-revised Gelöst in 0.58s/7; Gelöst: 11
12. WAC.016, wac-revised Gelöst in 0.72s/7; Gelöst: 12
13. WAC.017, wac-revised Gelöst in 0.64s/7; Gelöst: 13
14. WAC.018, wac-revised Gelöst in 0s/0; Gelöst: 14
15. WAC.019, wac-revised Gelöst in 0.53s/7; Gelöst: 15
16. WAC.020, wac-revised Gelöst in 0.69s/7; Gelöst: 16
17. WAC.021, wac-revised Gelöst in 0.62s/7; Gelöst: 17
18. WAC.022, wac-revised Gelöst in 0.69s/7; Gelöst: 18
19. WAC.023, wac-revised Gelöst in 0.66s/7; Gelöst: 19
20. WAC.024, wac-revised Gelöst in 0.58s/9; Gelöst: 20
21. WAC.025, wac-revised Gelöst in 0.53s/8; Gelöst: 21
22. WAC.026, wac-revised Gelöst in 0.59s/7; Gelöst: 22
23. WAC.027, wac-revised Gelöst in 6.01s/60; Gelöst: 23
24. WAC.028, wac-revised Gelöst in 0.98s/7; Gelöst: 24
25. WAC.029, wac-revised Gelöst in 0.67s/7; Gelöst: 25
26. WAC.030, wac-revised Gelöst in 0.66s/7; Gelöst: 26
27. WAC.032, wac-revised Gelöst in 0.59s/8; Gelöst: 27
28. WAC.034, wac-revised Gelöst in 0.69s/8; Gelöst: 28
29. WAC.035, wac-revised Gelöst in 0.69s/10; Gelöst: 29
30. WAC.036, wac-revised Gelöst in 0.59s/7; Gelöst: 30
31. WAC.037, wac-revised Gelöst in 0.55s/7; Gelöst: 31
32. WAC.039, wac-revised Gelöst in 0.52s/7; Gelöst: 32
33. WAC.040, wac-revised Gelöst in 0.50s/7; Gelöst: 33
34. WAC.042, wac-revised Gelöst in 0.50s/8; Gelöst: 34
35. WAC.044, wac-revised Gelöst in 0.06s/7; Gelöst: 35
36. WAC.045, wac-revised Gelöst in 0.45s/7; Gelöst: 36
37. WAC.046, wac-revised Gelöst in 0.47s/7; Gelöst: 37
38. WAC.047, wac-revised Gelöst in 0.48s/7; Gelöst: 38
39. WAC.048, wac-revised Gelöst in 0.62s/7; Gelöst: 39
40. WAC.050, wac-revised Gelöst in 5.73s/60; Gelöst: 40
41. WAC.051, wac-revised Gelöst in 1.75s/7; Gelöst: 41
42. WAC.053, wac-revised Gelöst in 0.66s/7; Gelöst: 42
43. WAC.054, wac-revised Gelöst in 5.55s/60; Gelöst: 43
44. WAC.055, wac-revised Gelöst in 1.47s/15; Gelöst: 44
45. WAC.056, wac-revised Gelöst in 0.45s/8; Gelöst: 45
46. WAC.057, wac-revised Gelöst in 4.18s/60; Gelöst: 46
47. WAC.058, wac-revised Gelöst in 0.52s/7; Gelöst: 47
48. WAC.059, wac-revised Gelöst in 0.55s/8; Gelöst: 48
49. WAC.062, wac-revised Gelöst in 0.59s/7; Gelöst: 49
50. WAC.063, wac-revised Gelöst in 0.47s/7; Gelöst: 50
51. WAC.064, wac-revised Gelöst in 4.70s/60; Gelöst: 51
52. WAC.065, wac-revised Gelöst in 0.80s/11; Gelöst: 52
53. WAC.066, wac-revised Gelöst in 0.48s/7; Gelöst: 53
54. WAC.067, wac-revised Gelöst in 0.48s/9; Gelöst: 54
55. WAC.068, wac-revised Gelöst in 0.42s/7; Gelöst: 55
56. WAC.070, wac-revised Gelöst in 0.56s/8; Gelöst: 56
57. WAC.071, wac-revised Gelöst in 0.73s/7; Gelöst: 57
58. WAC.072, wac-revised Gelöst in 0.66s/7; Gelöst: 58
59. WAC.073, wac-revised Gelöst in 0.70s/7; Gelöst: 59
60. WAC.075, wac-revised Gelöst in 0.83s/7; Gelöst: 60
61. WAC.076, wac-revised Gelöst in 0.61s/7; Gelöst: 61
62. WAC.077, wac-revised Gelöst in 0.66s/7; Gelöst: 62
63. WAC.078, wac-revised Gelöst in 0.59s/7; Gelöst: 63
64. WAC.080, wac-revised Gelöst in 0.67s/7; Gelöst: 64
65. WAC.081, wac-revised Gelöst in 0.56s/7; Gelöst: 65
66. WAC.082, wac-revised Gelöst in 0.69s/7; Gelöst: 66
67. WAC.084, wac-revised Gelöst in 5.26s/60; Gelöst: 67
68. WAC.086, wac-revised Gelöst in 1.12s/7; Gelöst: 68
69. WAC.087, wac-revised Gelöst in 0.64s/7; Gelöst: 69
70. WAC.088, wac-revised Gelöst in 0.58s/9; Gelöst: 70
71. WAC.090, wac-revised Gelöst in 0.73s/7; Gelöst: 71
72. WAC.091, wac-revised Gelöst in 0.73s/7; Gelöst: 72
73. WAC.092, wac-revised Gelöst in 0.78s/7; Gelöst: 73
74. WAC.093, wac-revised Gelöst in 0.67s/7; Gelöst: 74
75. WAC.094, wac-revised Gelöst in 0.72s/7; Gelöst: 75
76. WAC.095, wac-revised Gelöst in 0.64s/8; Gelöst: 76
77. WAC.097, wac-revised > 5s.
78. WAC.098, wac-revised Gelöst in 0.91s/7; Gelöst: 77
79. WAC.099, wac-revised Gelöst in 5.62s/60; Gelöst: 78
80. WAC.101, wac-revised Gelöst in 1.40s/15; Gelöst: 79
81. WAC.103, wac-revised Gelöst in 0.58s/10; Gelöst: 80
82. WAC.107, wac-revised Gelöst in 0.64s/9; Gelöst: 81
83. WAC.108, wac-revised Gelöst in 0.61s/7; Gelöst: 82
84. WAC.109, wac-revised Gelöst in 0.59s/7; Gelöst: 83
85. WAC.110, wac-revised Gelöst in 0.67s/8; Gelöst: 84
86. WAC.111, wac-revised Gelöst in 0.58s/7; Gelöst: 85
87. WAC.112, wac-revised Gelöst in 0.53s/7; Gelöst: 86
88. WAC.113, wac-revised Gelöst in 0.67s/8; Gelöst: 87
89. WAC.114, wac-revised Gelöst in 0.61s/7; Gelöst: 88
90. WAC.115, wac-revised Gelöst in 0.62s/7; Gelöst: 89
91. WAC.116, wac-revised Gelöst in 0.64s/7; Gelöst: 90
92. WAC.117, wac-revised Gelöst in 0.59s/9; Gelöst: 91
93. WAC.118, wac-revised Gelöst in 0.66s/7; Gelöst: 92
94. WAC.119, wac-revised Gelöst in 0.62s/8; Gelöst: 93
95. WAC.121, wac-revised Gelöst in 0.59s/7; Gelöst: 94
96. WAC.122, wac-revised Gelöst in 0.59s/7; Gelöst: 95
97. WAC.124, wac-revised Gelöst in 0.58s/7; Gelöst: 96
98. WAC.125, wac-revised Gelöst in 0.67s/7; Gelöst: 97
99. WAC.126, wac-revised Gelöst in 0.58s/7; Gelöst: 98
100. WAC.127, wac-revised Gelöst in 0.61s/7; Gelöst: 99
101. WAC.128, wac-revised Gelöst in 0.66s/7; Gelöst: 100
102. WAC.129, wac-revised Gelöst in 0.61s/7; Gelöst: 101
103. WAC.130, wac-revised Gelöst in 0.70s/7; Gelöst: 102
104. WAC.133, wac-revised Gelöst in 0.67s/7; Gelöst: 103
105. WAC.134, wac-revised Gelöst in 0.56s/9; Gelöst: 104
106. WAC.135, wac-revised Gelöst in 0.73s/7; Gelöst: 105
107. WAC.137, wac-revised Gelöst in 0.64s/7; Gelöst: 106
108. WAC.138, wac-revised Gelöst in 0.70s/7; Gelöst: 107
109. WAC.139, wac-revised Gelöst in 0.66s/10; Gelöst: 108
110. WAC.140, wac-revised Gelöst in 0.64s/7; Gelöst: 109
111. WAC.141, wac-revised Gelöst in 1.31s/10; Gelöst: 110
112. WAC.143, wac-revised Gelöst in 6.02s/60; Gelöst: 111
113. WAC.144, wac-revised Gelöst in 1.58s/7; Gelöst: 112
114. WAC.147, wac-revised Gelöst in 0.64s/7; Gelöst: 113
115. WAC.148, wac-revised Gelöst in 0.73s/7; Gelöst: 114
116. WAC.149, wac-revised Gelöst in 0.59s/7; Gelöst: 115
117. WAC.151, wac-revised Gelöst in 0.58s/7; Gelöst: 116
118. WAC.152, wac-revised Gelöst in 0.59s/7; Gelöst: 117
119. WAC.154, wac-revised Gelöst in 5.93s/60; Gelöst: 118
120. WAC.155, wac-revised Gelöst in 1.53s/24; Gelöst: 119
121. WAC.156, wac-revised Gelöst in 5.52s/60; Gelöst: 120
122. WAC.157, wac-revised Gelöst in 1.36s/17; Gelöst: 121
123. WAC.159, wac-revised Gelöst in 0.59s/8; Gelöst: 122
124. WAC.162, wac-revised Gelöst in 0.58s/7; Gelöst: 123
125. WAC.163, wac-revised Gelöst in 1.48s/10; Gelöst: 124
126. WAC.164, wac-revised Gelöst in 0.62s/7; Gelöst: 125
127. WAC.165, wac-revised Gelöst in 0.69s/8; Gelöst: 126
128. WAC.166, wac-revised Gelöst in 0.64s/7; Gelöst: 127
129. WAC.168, wac-revised Gelöst in 0.64s/7; Gelöst: 128
130. WAC.169, wac-revised Gelöst in 0.73s/7; Gelöst: 129
131. WAC.170, wac-revised Gelöst in 0.66s/7; Gelöst: 130
132. WAC.171, wac-revised Gelöst in 0.66s/7; Gelöst: 131
133. WAC.173, wac-revised Gelöst in 0.58s/9; Gelöst: 132
134. WAC.175, wac-revised Gelöst in 0.67s/8; Gelöst: 133
135. WAC.178, wac-revised Gelöst in 0.61s/7; Gelöst: 134
136. WAC.180, wac-revised Gelöst in 0.70s/7; Gelöst: 135
137. WAC.181, wac-revised Gelöst in 0.58s/8; Gelöst: 136
138. WAC.182, wac-revised Gelöst in 0.69s/7; Gelöst: 137
139. WAC.187, wac-revised Gelöst in 0.62s/8; Gelöst: 138
140. WAC.188, wac-revised Gelöst in 5.71s/60; Gelöst: 139
141. WAC.190, wac-revised Gelöst in 1.73s/17; Gelöst: 140
142. WAC.192, wac-revised Gelöst in 0.64s/7; Gelöst: 141
143. WAC.194, wac-revised Gelöst in 0.67s/8; Gelöst: 142
144. WAC.195, wac-revised Gelöst in 0.69s/7; Gelöst: 143
145. WAC.196, wac-revised > 5s.
146. WAC.197, wac-revised Gelöst in 5.77s/60; Gelöst: 144
147. WAC.198, wac-revised Gelöst in 1.05s/7; Gelöst: 145
148. WAC.200, wac-revised Gelöst in 0.78s/7; Gelöst: 146
149. WAC.201, wac-revised Gelöst in 0.64s/7; Gelöst: 147
150. WAC.202, wac-revised Gelöst in 0.67s/7; Gelöst: 148
151. WAC.203, wac-revised Gelöst in 5.27s/60; Gelöst: 149
152. WAC.204, wac-revised Gelöst in 1.94s/7; Gelöst: 150
153. WAC.205, wac-revised Gelöst in 0.64s/7; Gelöst: 151
154. WAC.206, wac-revised Gelöst in 0.59s/8; Gelöst: 152
155. WAC.207, wac-revised Gelöst in 0.67s/7; Gelöst: 153
156. WAC.208, wac-revised Gelöst in 0.59s/7; Gelöst: 154
157. WAC.210, wac-revised Gelöst in 0.78s/9; Gelöst: 155
158. WAC.212, wac-revised Gelöst in 0.75s/7; Gelöst: 156
159. WAC.213, wac-revised Gelöst in 0.72s/7; Gelöst: 157
160. WAC.215, wac-revised Gelöst in 0.73s/10; Gelöst: 158
161. WAC.219, wac-revised Gelöst in 4.40s/60; Gelöst: 159
162. WAC.220, wac-revised Gelöst in 1.40s/13; Gelöst: 160
163. WAC.222, wac-revised Gelöst in 0.69s/7; Gelöst: 161
164. WAC.227, wac-revised Gelöst in 0.75s/7; Gelöst: 162
165. WAC.228, wac-revised Gelöst in 0.72s/7; Gelöst: 163
166. WAC.231, wac-revised Gelöst in 0.64s/7; Gelöst: 164
167. WAC.236, wac-revised Gelöst in 0.61s/7; Gelöst: 165
168. WAC.237, wac-revised Gelöst in 1s/12; Gelöst: 166
169. WAC.238, wac-revised Gelöst in 0.59s/7; Gelöst: 167
170. WAC.240, wac-revised Gelöst in 0.69s/7; Gelöst: 168
171. WAC.242, wac-revised Gelöst in 0.70s/7; Gelöst: 169
172. WAC.250, wac-revised Gelöst in 0.67s/10; Gelöst: 170
173. WAC.254, wac-revised Gelöst in 0.59s/7; Gelöst: 171
174. WAC.255, wac-revised Gelöst in 0.64s/7; Gelöst: 172
175. WAC.256, wac-revised Gelöst in 3.59s/207; Gelöst: 173
176. WAC.257, wac-revised Gelöst in 0.76s/7; Gelöst: 174
177. WAC.258, wac-revised Gelöst in 0.66s/7; Gelöst: 175
178. WAC.260, wac-revised Gelöst in 0.64s/9; Gelöst: 176
179. WAC.262, wac-revised Gelöst in 0.72s/8; Gelöst: 177
180. WAC.263, wac-revised Gelöst in 0.64s/8; Gelöst: 178
181. WAC.265, wac-revised Gelöst in 3.29s/210; Gelöst: 179
182. WAC.266, wac-revised Gelöst in 0.61s/8; Gelöst: 180
183. WAC.267, wac-revised Gelöst in 0.66s/10; Gelöst: 181
184. WAC.269, wac-revised Gelöst in 0.72s/7; Gelöst: 182
185. WAC.270, wac-revised Gelöst in 0.87s/10; Gelöst: 183
186. WAC.271, wac-revised Gelöst in 0.64s/7; Gelöst: 184
187. WAC.272, wac-revised Gelöst in 0.66s/7; Gelöst: 185
188. WAC.278, wac-revised Gelöst in 0.59s/7; Gelöst: 186
189. WAC.281, wac-revised Gelöst in 0.62s/7; Gelöst: 187
190. WAC.282, wac-revised Gelöst in 0.75s/10; Gelöst: 188
191. WAC.283, wac-revised Gelöst in 0.80s/7; Gelöst: 189
192. WAC.286, wac-revised Gelöst in 0.64s/8; Gelöst: 190
193. WAC.288, wac-revised Gelöst in 0.78s/7; Gelöst: 191
194. WAC.289, wac-revised Gelöst in 0.69s/7; Gelöst: 192
195. WAC.292, wac-revised Gelöst in 0.58s/7; Gelöst: 193
196. WAC.293, wac-revised Gelöst in 1.20s/9; Gelöst: 194
197. WAC.295, wac-revised Gelöst in 3.84s/60; Gelöst: 195
198. WAC.298, wac-revised Gelöst in 0.78s/13; Gelöst: 196
199. WAC.300, wac-revised Gelöst in 0.64s/7; Gelöst: 197
200. , wac-revised Gelöst in 0.58s/7; Gelöst: 198
Ergebnis: 198 aus 200 = 99.0%. Durchschnittszeit = 1.13s / 14.54
Die zwei fehlenden hätte die Engine übrigens mit 10" wahrscheinlich geschafft, was ich sie dann nur noch kurz im Nachhinein rechnen ließ.