Not logged inCSS-Forum
Forum CSS-Online Help Search Login
CSS-Shop Impressum Datenschutz
Up Topic Hauptforen / CSS-Forum / 4 Thementurniere
- - By Tobias Lagemann Date 2015-04-05 10:16
Hallo zusammen,

inzwischen sind 4 Turniere zu unausgewogenen Vorgabestellungen gespielt worden. Hier die Stellungen und Tabellen



    Motor                         Punkte  Gu De St Cr Ho Ko Bl Na Ha Ry To Ha Pr Sp To To Sp Sp    S-B
01: Gull 3 x64                    25,0/34 ·· =1 == == == 1= 11 11 == 1= 1= 10 1= =1 11 =1 11 =1  399,25
02: Deep-Rybka-4.1-x64            24,5/34 =0 ·· 01 1= =1 11 =1 =0 1= == 1= 11 01 =1 11 11 =1 11  382,75
03: Stockfish_14053109_x64_modern 24,5/34 == 10 ·· =0 1= 1= =1 01 =1 1= 11 0= 11 11 11 =1 =1 11  379,25
04: Critter_1.6_64bit             23,0/34 == 0= =1 ·· =0 0= 1= 10 == 1= 11 1= 1= =1 11 11 11 1=  346,50
05: Houdini_15a_x64               23,0/34 == =0 0= =1 ·· 00 == =1 == 11 1= 1= =1 11 11 =1 11 11  337,00
06: Komodo51r2-64bit              22,0/34 0= 00 0= 1= 11 ·· == == 11 10 11 == 11 01 =1 1= 11 1=  336,75
07: BlackMamba_MP_x64             21,5/34 00 =0 =0 0= == == ·· == =1 =1 1= 1= 11 =1 =1 11 11 11  304,00
08: Naum                          18,0/34 00 =1 10 01 =0 == == ·· 0= 10 =1 01 == == 01 11 =1 =1  278,75
09: Hannibal1.4bx64               18,0/34 == 0= =0 == == 00 =0 1= ·· == 1= == =1 =1 1= 01 =1 =1  272,00
10: Rybka 2.3.2a 64 bit           17,5/34 0= == 0= 0= 00 01 =0 01 == ·· 0= =1 =1 1= 10 =1 11 11  249,00
11: TornadoChess_5_SSE4           15,0/34 0= 0= 00 00 0= 00 0= =0 0= 1= ·· 11 01 1= == 1= =1 11  199,75
12: Hannibal1.5x64                14,5/34 01 00 1= 0= 0= == 0= 10 == =0 00 ·· =0 0= 1= == 1= 11  223,50
13: Protector_Win64 1.7           13,5/34 0= 10 00 0= =0 00 00 == =0 =0 10 =1 ·· 0= == == 11 11  185,50
14: Spike 1.4                     12,0/34 =0 =0 00 =0 00 10 =0 == =0 0= 0= 1= 1= ·· 01 =0 0= =1  181,75
15: TornadoChess_488_x64_SSE42    11,0/34 00 00 00 00 00 =0 =0 10 0= 01 == 0= == 10 ·· 1= =1 ==  146,00
16: TornadoChess_6_x64_SSE        10,0/34 =0 00 =0 00 =0 0= 00 00 10 =0 0= == == =1 0= ·· 10 ==  146,00
17: Spark-1.0-win64-mp-corei      8,0/34  00 =0 =0 00 00 00 00 =0 =0 00 =0 0= 00 1= =0 01 ·· 11  100,75
18: Spike1.2                      5,0/34  =0 00 00 0= 00 0= 00 =0 =0 00 00 00 00 =0 == == 00 ··   80,00

306 Partien gespielt / Turnier beendet
Name des Turniers: Donchenko2




    Motor                         Punkte  St Cr Ko Gu Ho De Na Pr Ha Bl Ry Ha Sp Sp Sp To To To    S-B
01: Stockfish_14053109_x64_modern 28,0/34 ·· 0= 0= 11 =1 1= 11 11 11 == 1= 11 11 11 1= 11 11 11  426,25
02: Critter_1.6_64bit             27,0/34 1= ·· 01 =1 11 =1 11 =0 =1 =1 =1 11 =1 1= 1= 11 11 11  425,75
03: Komodo51r2-64bit              25,0/34 1= 10 ·· 10 01 11 =1 == 11 1= 10 11 == 01 11 11 1= 11  394,00
04: Gull 3 x64                    22,5/34 00 =0 01 ·· 11 00 =1 1= 11 =1 1= 1= 1= 11 11 =1 == 1=  339,25
05: Houdini_15a_x64               22,0/34 =0 00 10 00 ·· 10 1= =1 01 1= =1 11 =1 =1 11 11 =1 11  310,25
06: Deep-Rybka-4.1-x64            21,5/34 0= =0 00 11 01 ·· 0= 10 0= 11 11 =1 10 =1 11 11 =1 11  307,00
07: Naum                          20,5/34 00 00 =0 =0 0= 1= ·· 0= 01 1= 11 1= =1 11 11 11 11 =1  273,75
08: Protector_Win64 1.7           18,5/34 00 =1 == 0= =0 01 1= ·· 0= 10 1= 10 00 =0 11 11 11 11  267,25
09: Hannibal1.5x64                18,0/34 00 =0 00 00 10 1= 10 1= ·· =1 10 =0 =1 10 11 11 10 11  249,25
10: BlackMamba_MP_x64             17,5/34 == =0 0= =0 0= 00 0= 01 =0 ·· == =0 11 10 11 11 11 11  234,25
11: Rybka 2.3.2a 64 bit           15,5/34 0= =0 01 0= =0 00 00 0= 01 == ·· =0 1= =1 1= 11 1= 1=  212,50
12: Hannibal1.4bx64               15,5/34 00 00 00 0= 00 =0 0= 01 =1 =1 =1 ·· =1 0= =1 =1 11 =1  200,00
13: Spike 1.4                     14,5/34 00 =0 == 0= =0 01 =0 11 =0 00 0= =0 ·· 11 00 1= 11 =1  208,75
14: Spike1.2                      12,0/34 00 0= 10 00 =0 =0 00 =1 01 01 =0 1= 00 ·· 00 01 11 01  179,00
15: Spark-1.0-win64-mp-corei      9,5/34  0= 0= 00 00 00 00 00 00 00 00 0= =0 11 11 ·· 01 10 =1  117,25
16: TornadoChess_5_SSE4           7,0/34  00 00 00 =0 00 00 00 00 00 00 00 =0 0= 10 10 ·· 11 =1   68,00
17: TornadoChess_6_x64_SSE        6,0/34  00 00 0= == =0 =0 00 00 01 00 0= 00 00 00 01 00 ·· ==   97,50
18: TornadoChess_488_x64_SSE42    5,5/34  00 00 00 0= 00 00 =0 00 00 00 0= =0 =0 10 =0 =0 == ··   70,50

306 Partien gespielt / Turnier beendet
Name des Turniers: icelandicGambit




    Motor                         Punkte  Na Ha Ry Pr St Ha Ko Ho Cr De Sp Sp To Gu Bl To To Sp    S-B
01: Naum                          22,0/34 ·· 01 10 10 10 10 =1 1= =1 =1 10 10 =1 =1 =1 1= =1 =1  357,50
02: Hannibal1.5x64                21,5/34 10 ·· 01 01 10 10 01 10 =1 =1 10 1= 1= =1 =1 1= =1 =1  347,00
03: Rybka 2.3.2a 64 bit           21,5/34 01 10 ·· 10 01 01 =0 == == 11 =1 =1 =1 1= 1= =1 1= 1=  344,75
04: Protector_Win64 1.7           21,0/34 01 10 01 ·· 01 01 1= 01 10 10 =1 =1 1= 10 1= =1 1= 1=  340,50
05: Stockfish_14053109_x64_modern 20,5/34 01 01 10 10 ·· 01 10 1= =1 01 10 1= 01 =1 1= 1= =1 01  337,00
06: Hannibal1.4bx64               20,5/34 01 01 10 10 10 ·· 1= 10 01 01 10 10 =1 =1 =1 1= =1 =1  331,75
07: Komodo51r2-64bit              19,0/34 =0 10 =1 0= 01 0= ·· 01 10 1= 01 01 1= 10 1= =1 1= 1=  304,50
08: Houdini_15a_x64               19,0/34 0= 01 == 10 0= 01 10 ·· 10 == 10 01 =1 =1 1= =1 1= 1=  302,50
09: Critter_1.6_64bit             18,5/34 =0 =0 == 01 =0 10 01 01 ·· == 01 01 1= 1= =1 =1 1= =1  292,25
10: Deep-Rybka-4.1-x64            17,0/34 =0 =0 00 01 10 10 0= == == ·· 01 10 1= 1= =1 1= 01 =1  267,50
11: Spike 1.4                     16,0/34 01 01 =0 =0 01 01 10 01 10 10 ·· 01 01 10 10 01 10 10  268,75
12: Spike1.2                      16,0/34 01 0= =0 =0 0= 01 10 10 10 01 10 ·· 01 01 10 1= =1 10  259,50
13: TornadoChess_5_SSE4           14,0/34 =0 0= =0 0= 10 =0 0= =0 0= 0= 10 10 ·· 01 01 1= =1 =1  218,75
14: Gull 3 x64                    13,5/34 =0 =0 0= 01 =0 =0 01 =0 0= 0= 01 10 10 ·· 0= =0 11 =1  215,75
15: BlackMamba_MP_x64             12,5/34 =0 =0 0= 0= 0= =0 0= 0= =0 =0 01 01 10 1= ·· 0= 10 1=  198,75
16: TornadoChess_6_x64_SSE        12,5/34 0= 0= =0 =0 0= 0= =0 =0 =0 0= 10 0= 0= =1 1= ·· 10 1=  196,25
17: TornadoChess_488_x64_SSE42    11,0/34 =0 =0 0= 0= =0 =0 0= 0= 0= 10 01 =0 =0 00 01 01 ·· =1  179,75
18: Spark-1.0-win64-mp-corei      10,0/34 =0 =0 0= 0= 10 =0 0= 0= =0 =0 01 01 =0 =0 0= 0= =0 ··  174,25

306 Partien gespielt / Turnier beendet
Name des Turniers: VachierLagraveTomashevsky





    Motor                         Punkte  St Ho De Gu Ha Ko Na Cr Ry Bl Pr Ha Sp Sp To Sp To To    S-B
01: Stockfish_14053109_x64_modern 28,5/34 ·· 0= 11 01 1= =1 11 =1 11 11 =1 1= 11 11 11 =1 11 11  439,00
02: Houdini_15a_x64               26,5/34 1= ·· 10 01 11 01 0= 01 11 11 10 =1 11 11 11 11 11 11  395,25
03: Deep-Rybka-4.1-x64            25,0/34 00 01 ·· == =1 1= 11 =1 =1 =1 01 == 11 =1 11 11 11 11  362,50
04: Gull 3 x64                    23,5/34 10 10 == ·· =1 10 10 11 0= 01 == 1= 01 11 11 11 11 11  337,25
05: Hannibal1.5x64                22,0/34 0= 00 =0 =0 ·· 10 10 =1 11 10 =1 10 =1 11 11 11 11 11  292,00
06: Komodo51r2-64bit              21,0/34 =0 10 0= 01 01 ·· =0 0= 0= =0 11 1= 11 11 1= 11 11 11  283,75
07: Naum                          21,0/34 00 1= 00 01 01 =1 ·· 0= 0= 01 0= =1 11 11 11 11 11 11  275,25
08: Critter_1.6_64bit             20,5/34 =0 10 =0 00 =0 1= 1= ·· 11 0= =1 10 10 10 11 11 11 11  282,50
09: Rybka 2.3.2a 64 bit           20,5/34 00 00 =0 1= 00 1= 1= 00 ·· 1= 01 =1 11 11 11 11 11 =1  266,50
10: BlackMamba_MP_x64             19,5/34 00 00 =0 10 01 =1 10 1= 0= ·· 0= 01 01 11 11 11 11 11  244,50
11: Protector_Win64 1.7           19,0/34 =0 01 10 == =0 00 1= =0 10 1= ·· 1= 0= 10 11 11 11 =1  267,00
12: Hannibal1.4bx64               18,0/34 0= =0 == 0= 01 0= =0 01 =0 10 0= ·· 0= 11 11 11 11 11  224,25
13: Spike 1.4                     16,5/34 00 00 00 10 =0 00 00 01 00 10 1= 1= ·· 11 11 11 11 11  179,00
14: Spark-1.0-win64-mp-corei      7,5/34  00 00 =0 00 00 00 00 01 00 00 01 00 00 ·· 01 01 11 01   72,50
15: TornadoChess_6_x64_SSE        5,5/34  00 00 00 00 00 0= 00 00 00 00 00 00 00 10 ·· 01 10 11   32,50
16: Spike1.2                      5,0/34  =0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 10 10 ·· 0= 11   35,00
17: TornadoChess_5_SSE4           3,5/34  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 1= ·· 10   16,00
18: TornadoChess_488_x64_SSE42    3,0/34  00 00 00 00 00 00 00 00 =0 00 =0 00 00 10 00 00 01 ··   30,75

306 Partien gespielt / Turnier beendet
Name des Turniers: StefanssonGrandaZuniga


Weitere Turniere werden bei gegebenem Anlass (soll heißen, ich finde eine mich interessierende Stellung) gespielt werden.

Frohe Ostern wünscht
Tobias
Parent - By Peter Martan Date 2015-04-05 10:44
Tobias Lagemann schrieb:

Frohe Ostern

Danke gleichfalls, Tobias, und danke für die Turniere!
Up Topic Hauptforen / CSS-Forum / 4 Thementurniere

Powered by mwForum 2.29.3 © 1999-2014 Markus Wichitill