Not logged inCSS-Forum
Forum CSS-Online Help Search Login
CSS-Shop Impressum Datenschutz
Up Topic Hauptforen / CSS-Forum / TCEC Season 1 - Stage 1 final lineup and start date
- - By Martin Thoresen Date 2013-01-21 00:53
.
TCEC Season 1 - Stage 1 starts at Tuesday, January 22nd at 14:00 CET.

Stage 1 is a 7-round Swiss consisting of 32 chess engines. The top 16 will move on to Stage 2a / 2b,
while those finishing 17-32 are out of TCEC for the current season. Stage 2a / 2b will start 2 days
after Stage 1 is finished.

The list of participating chess engines for Stage 1 is as follows:
Houdini, Komodo, Critter, Rybka,
Stockfish, Gull, Equinox, Vitruvius,
Chiron, Hiarcs, Shredder, Hannibal,
Spike, Protector, Quazar, Junior,
Minkochess, Nemo, Texel, Scorpio,
Crafty, Dirty, Gaviota, Octochess,
Arasan, Exchess, Prodeo, Redqueen
Rodent, The Baron, Danasah, Nebula

TCEC is using 150m + 60s per move for the whole game, running on an Intel Core i7 3770k @ 4500 MHz.
Up to 3 cores can be used for engines capable of SMP.

Read the full TCEC rules here:
http://www.tcec-chess.net/info.php

The broadcast will be running 24/7 with 1 game at a time, and can be watched here:
http://www.tcec-chess.net/live.php

Finished games from Stage 1 will be moved here:
http://www.tcec-chess.net/stage_1.php

Read the latest TCEC news here:
https://www.facebook.com/tcec.chess (you can read without having a FB account)

Old TCEC archive:
http://www.tcec-chess.net/game_archive.php

Best Regards,
Martin Thoresen
http://www.tcec-chess.net
Parent - - By Martin Thoresen Date 2013-01-22 12:14
Stage 1 now live!

http://www.tcec-chess.net
Parent - By Thomas Schoenegger Date 2013-01-22 18:38
Grandios
Schon alleine deshalb weil mein Interesse den erzeugten Eröffnungen gilt(ausgeglichene Stellungsbewertung) und somit die Engine das Spiel gewinnen muss. Könnte mir vorstellen damit ein Eröffnungs.pgn zu generieren. Auf Vitruv/The Baron bin ich sehr gespannt. Als download steht ja nur SP zur Verfügung, hier die MP und neuere Version. Auch wenn sie nur ein Rating von um die 2500 hat interessiert mich diese Engine, auch weil sich der Autor nicht scheut bei Turnieren damit vertreten zu sein. Eine neuere oder geupdatete Version von Critter hätte ich gerne gesehen. Aber von solchen Events erhoffe ich mir ja auch einen Ansporn für die Programmierer für die Zukunft die aktuellsten Versionen antreten zu lassen, falls vorhanden.
Großes Dankeschön für dieses Turnier an Martin Thoresen
Gruß

Thomas Schönegger
Parent - - By Martin Thoresen Date 2013-01-26 16:55
Round 1 results:

1-0 Chiron 1.5 - Arasan 15.1
1-0 Critter 1.6a - Texel 1.01
0-1 Dirty 190113 - Gull II
½-½ Euinox 1.65 -Gaviota 0.86b3
0-1 Exchess 6.71b - Hiarcs 14.0b
1-0 Houdini 3.0 - Minkochess 1.3
0-1 Nebula 2.0b - Junior 13.3
0-1 Nemo 1.01b - Komodo 4534
0-1 Octochess 4741 - Vitruvius 1.19
1-0 Quazar 0.4 - Danasah 5.0
0-1 Redqueen 1.13 - Hannibal 1.3
½-½ Scorpio 2.75 - Rybka 4.1
1-0 Shredder 12.0 - Prodeo 1.83c
1-0 Spike 1.4 - Rodent 0.17
1-0 Stockfish 2.31 - Crafty 23.5
0-1 The Baron 3.34b - Protector 1.5b2
Parent - - By Martin Thoresen Date 2013-01-30 15:18
Standings after Round 2:

Code:
     Engine                                Pts        CS     BonusPts  Elo   1       2       3
0001 Critter 1.6a                          2.0       2.00         0.0 3108 0019:w+ 0014:b+ 0002:w*
0002 Stockfish 2.31                        2.0       1.50         0.0 3091 0024:w+ 0016:b+ 0001:b*
0003 Gull II                               2.0       1.00         0.0 3087 0028:b+ 0015:w+ 0004:b*
0004 Chiron 1.5                            2.0       2.00         0.0 2995 0021:w+ 0017:b+ 0003:w*
0005 Houdini 3.0                           1.5       1.50         0.0 3188 0027:w+ 0008:b= 0006:w*
0006 Komodo 4534                           1.5       2.50         0.0 3125 0018:b+ 0009:w= 0005:b*
0007 Vitruvius 1.19                        1.5       2.50         0.0 3067 0020:b+ 0010:w= 0009:b*
0008 Hiarcs 14.0b                          1.5       2.50         0.0 2975 0022:b+ 0005:w= 0011:b*
0009 Shredder 12.0                         1.5       1.50         0.0 2963 0029:w+ 0006:b= 0007:w*
0010 Quazar 0.4                            1.5       1.50         0.0 2909 0031:w+ 0007:b= 0012:w*
0011 Scorpio 2.75                          1.5       1.50         0.0 2798 0012:w= 0025:b+ 0008:w*
0012 Rybka 4.1                             1.0       2.50         0.0 3094 0011:b= 0013:w= 0010:b*
0013 Equinox 1.65                          1.0       1.50         0.0 3071 0025:w= 0012:b= 0016:w*
0014 Hannibal 1.3                          1.0       2.00         0.0 2951 0030:b+ 0001:w- 0018:b*
0015 Spike 1.4                             1.0       3.00         0.0 2922 0023:w+ 0003:b- 0021:w*
0016 Protector 1.5b2                       1.0       2.50         0.0 2917 0026:b+ 0002:w- 0013:b*
0017 Junior 13.3                           1.0       2.00         0.0 2891 0032:b+ 0004:w- 0020:b*
0018 Nemo 1.01b                            1.0       1.50         0.0 2862 0006:w- 0029:b+ 0014:w*
0019 Texel 1.01                            1.0       2.00         0.0 2791 0001:b- 0030:w+ 0022:b*
0020 Octochess 4741                        1.0       1.50         0.0 2698 0007:w- 0031:b+ 0017:w*
0021 Arasan 15.1                           1.0       2.00         0.0 2695 0004:b- 0032:w+ 0015:b*
0022 Exchess 6.71b                         1.0       1.50         0.0 2686 0008:w- 0027:b+ 0019:w*
0023 Rodent 0.17                           1.0       1.00         0.0 2624 0015:b- 0028:w+ 0024:b*
0024 Crafty 23.5                           0.5       2.50         0.0 2766 0002:b- 0026:w= 0023:w*
0025 Gaviota 0.86b3                        0.5       2.50         0.0 2698 0013:b= 0011:w- 0026:b*
0026 The Baron 3.34b                       0.5       1.50         0.0 2555 0016:w- 0024:b= 0025:w*
0027 Minkochess 1.3                        0.0       2.50         0.0 2851 0005:b- 0022:w- 0030:b*
0028 Dirty 190113                          0.0       3.00         0.0 2731 0003:w- 0023:b- 0031:w*
0029 Prodeo 1.83c                          0.0       2.50         0.0 2639 0009:b- 0018:w- 0032:b*
0030 Redqueen 1.13                         0.0       2.00         0.0 2621 0014:w- 0019:b- 0027:w*
0031 Danasah 5.0                           0.0       2.50         0.0 2497 0010:b- 0020:w- 0028:b*
0032 Nebula 2.0b                           0.0       2.00         0.0 2417 0017:w- 0021:b- 0029:w*
Parent - - By Martin Thoresen Date 2013-02-03 19:27
Standings after Round 3:

Code:
Engine               Pts   SB Bon  Elo       1       2       3

0001 Critter 1.6a    2.5 6.50 0.0 3107 0014:w+ 0011:b+ 0002:w=
0002 Stockfish 2.31  2.5 5.50 0.0 3091 0024:w+ 0012:b+ 0001:b=
0003 Gull II         2.5 5.00 0.0 3085 0025:b+ 0015:w+ 0004:b=
0004 Chiron 1.5      2.5 6.00 0.0 2996 0019:w+ 0013:b+ 0003:w=
0005 Hiarcs 14.0b    2.5 4.50 0.0 2978 0027:b+ 0006:w= 0017:b+
0006 Houdini 3.0     2.0 5.50 0.0 3186 0023:w+ 0005:b= 0007:w=
0007 Komodo 4534     2.0 5.00 0.0 3126 0022:b+ 0010:w= 0006:b=
0008 Rybka 4.1       2.0 4.00 0.0 3097 0017:b= 0021:w= 0016:b+
0009 Vitruvius 1.19  2.0 4.50 0.0 3065 0026:b+ 0016:w= 0010:b=
0010 Shredder 12.0   2.0 4.50 0.0 2964 0028:w+ 0007:b= 0009:w=
0011 Hannibal 1.3    2.0 3.50 0.0 2956 0031:b+ 0001:w- 0022:b+
0012 Protector 1.5b2 2.0 4.00 0.0 2926 0029:b+ 0002:w- 0021:b+
0013 Junior 13.3     2.0 4.00 0.0 2894 0030:b+ 0004:w- 0026:b+
0014 Texel 1.01      2.0 3.50 0.0 2796 0001:b- 0031:w+ 0027:b+
0015 Spike 1.4       1.5 5.50 0.0 2917 0020:w+ 0003:b- 0019:w=
0016 Quazar 0.4      1.5 4.00 0.0 2905 0032:w+ 0009:b= 0008:w-
0017 Scorpio 2.75    1.5 6.00 0.0 2794 0008:w= 0018:b+ 0005:w-
0018 Gaviota 0.86b3  1.5 3.00 0.0 2703 0021:b= 0017:w- 0029:b+
0019 Arasan 15.1     1.5 4.50 0.0 2699 0004:b- 0030:w+ 0015:b=
0020 Rodent 0.17     1.5 3.50 0.0 2627 0015:b- 0025:w+ 0024:b=
0021 Equinox 1.65    1.0 5.50 0.0 3061 0018:w= 0008:b= 0012:w-
0022 Nemo 1.01b      1.0 4.50 0.0 2856 0007:w- 0028:b+ 0011:w-
0023 Minkochess 1.3  1.0 3.00 0.0 2854 0006:b- 0027:w- 0031:b+
0024 Crafty 23.5     1.0 4.50 0.0 2762 0002:b- 0029:w= 0020:w=
0025 Dirty 190113    1.0 4.00 0.0 2734 0003:w- 0020:b- 0032:w+
0026 Octochess 4741  1.0 4.00 0.0 2694 0009:w- 0032:b+ 0013:w-
0027 Exchess 6.71b   1.0 5.50 0.0 2680 0005:w- 0023:b+ 0014:w-
0028 Prodeo 1.83c    0.5 3.50 0.0 2633 0010:b- 0022:w- 0030:b=
0029 The Baron 3.34b 0.5 4.50 0.0 2549 0012:w- 0024:b= 0018:w-
0030 Nebula 2.0b     0.5 4.00 0.0 2422 0013:w- 0019:b- 0028:w=
0031 Redqueen 1.13   0.0 5.00 0.0 2617 0011:w- 0014:b- 0023:w-
0032 Danasah 5.0     0.0 3.50 0.0 2493 0016:b- 0026:w- 0025:b-
Parent - - By Martin Thoresen Date 2013-02-07 23:05
Standings after Round 4:

Code:
Engine               Pts    SB Bon  Elo       1       2       3       4

0001 Gull II         3.5 10.00 0.0 3091 0021:b+ 0012:w+ 0006:b= 0008:w+
0002 Houdini 3.0     3.0 10.50 0.0 3190 0019:w+ 0007:b= 0003:w= 0009:b+
0003 Komodo 4534     3.0  9.50 0.0 3129 0018:b+ 0010:w= 0002:b= 0015:w+
0004 Rybka 4.1       3.0  8.50 0.0 3099 0013:b= 0014:w= 0016:b+ 0020:w+
0005 Vitruvius 1.19  3.0  7.50 0.0 3068 0027:b+ 0016:w= 0010:b= 0017:w+
0006 Chiron 1.5      3.0 10.50 0.0 2995 0022:w+ 0017:b+ 0001:w= 0007:b=
0007 Hiarcs 14.0b    3.0  9.50 0.0 2978 0028:b+ 0002:w= 0013:b+ 0006:w=
0008 Critter 1.6a    2.5 10.50 0.0 3100 0020:w+ 0011:b+ 0009:w= 0001:b-
0009 Stockfish 2.31  2.5  8.50 0.0 3086 0026:w+ 0015:b+ 0008:b= 0002:w-
0010 Shredder 12.0   2.5  9.00 0.0 2963 0030:w+ 0003:b= 0005:w= 0011:b=
0011 Hannibal 1.3    2.5  7.00 0.0 2956 0032:b+ 0008:w- 0018:b+ 0010:w=
0012 Spike 1.4       2.5  8.50 0.0 2920 0024:w+ 0001:b- 0022:w= 0023:b+
0013 Scorpio 2.75    2.5  9.00 0.0 2798 0004:w= 0023:b+ 0007:w- 0024:b+
0014 Equinox 1.65    2.0  7.50 0.0 3063 0023:w= 0004:b= 0015:w- 0026:w+
0015 Protector 1.5b2 2.0  9.00 0.0 2922 0025:b+ 0009:w- 0014:b+ 0003:b-
0016 Quazar 0.4      2.0  9.00 0.0 2900 0029:w+ 0005:b= 0004:w- 0022:b=
0017 Junior 13.3     2.0  7.50 0.0 2890 0031:b+ 0006:w- 0027:b+ 0005:b-
0018 Nemo 1.01b      2.0  7.00 0.0 2860 0003:w- 0030:b+ 0011:w- 0027:b+
0019 Minkochess 1.3  2.0  4.50 0.0 2855 0002:b- 0028:w- 0032:b+ 0031:w+
0020 Texel 1.01      2.0  6.50 0.0 2793 0008:b- 0032:w+ 0028:b+ 0004:b-
0021 Dirty 190113    2.0  7.00 0.0 2740 0001:w- 0024:b- 0029:w+ 0028:w+
0022 Arasan 15.1     2.0  8.00 0.0 2703 0006:b- 0031:w+ 0012:b= 0016:w=
0023 Gaviota 0.86b3  1.5  8.50 0.0 2699 0014:b= 0013:w- 0025:b+ 0012:w-
0024 Rodent 0.17     1.5  8.00 0.0 2622 0012:b- 0021:w+ 0026:b= 0013:w-
0025 The Baron 3.34b 1.5  5.00 0.0 2559 0015:w- 0026:b= 0023:w- 0030:b+
0026 Crafty 23.5     1.0  7.50 0.0 2759 0009:b- 0025:w= 0024:w= 0014:b-
0027 Octochess 4741  1.0  8.00 0.0 2689 0005:w- 0029:b+ 0017:w- 0018:w-
0028 Exchess 6.71b   1.0  9.00 0.0 2673 0007:w- 0019:b+ 0020:w- 0021:b-
0029 Danasah 5.0     1.0  5.00 0.0 2504 0016:b- 0027:w- 0021:b- 0032:w+
0030 Prodeo 1.83c    0.5  6.50 0.0 2622 0010:b- 0018:w- 0031:b= 0025:w-
0031 Nebula 2.0b     0.5  6.50 0.0 2420 0017:w- 0022:b- 0030:w= 0019:b-
0032 Redqueen 1.13   0.0  7.50 0.0 2605 0011:w- 0020:b- 0019:w- 0029:b-
Parent - By Michael Scheidl Date 2013-02-08 15:58
Nach vier Runden liegt Gull II mit 3,5/4 alleine in Führung.

(statistisch unbedeutend aber sportlich spannend)
Parent - - By Martin Thoresen Date 2013-02-11 21:39
Standings after Round 5:

Code:
Engine               Pts    SB Bon  Elo       1       2       3       4       5

0001 Houdini 3.0     4.0 15.00 0.0 3194 0025:w+ 0005:b= 0004:w= 0009:b+ 0008:w+
0002 Gull II         4.0 14.50 0.0 3091 0023:b+ 0013:w+ 0006:b= 0007:w+ 0004:b=
0003 Vitruvius 1.19  4.0 13.00 0.0 3073 0028:b+ 0014:w= 0010:b= 0015:w+ 0006:b+
0004 Komodo 4534     3.5 16.50 0.0 3128 0016:b+ 0010:w= 0001:b= 0017:w+ 0002:w=
0005 Hiarcs 14.0b    3.5 15.00 0.0 2980 0024:b+ 0001:w= 0011:b+ 0006:w= 0007:b=
0006 Chiron 1.5      3.0 16.50 0.0 2989 0022:w+ 0015:b+ 0002:w= 0005:b= 0003:w-
0007 Critter 1.6a    3.0 16.00 0.0 3097 0020:w+ 0012:b+ 0009:w= 0002:b- 0005:w=
0008 Rybka 4.1       3.0 15.00 0.0 3094 0011:b= 0018:w= 0014:b+ 0020:w+ 0001:b-
0009 Stockfish 2.31  3.0 14.50 0.0 3083 0026:w+ 0017:b+ 0007:b= 0001:w- 0010:b=
0010 Shredder 12.0   3.0 14.00 0.0 2965 0031:w+ 0004:b= 0003:w= 0012:b= 0009:w=
0011 Scorpio 2.75    3.0 13.50 0.0 2801 0008:w= 0019:b+ 0005:w- 0027:b+ 0012:w=
0012 Hannibal 1.3    3.0 12.50 0.0 2952 0032:b+ 0007:w- 0016:b+ 0010:w= 0011:b=
0013 Spike 1.4       3.0 12.50 0.0 2920 0027:w+ 0002:b- 0022:w= 0019:b+ 0017:b=
0014 Quazar 0.4      3.0 12.00 0.0 2904 0029:w+ 0003:b= 0008:w- 0022:b= 0023:w+
0015 Junior 13.3     3.0 11.00 0.0 2896 0030:b+ 0006:w- 0028:b+ 0003:b- 0025:w+
0016 Nemo 1.01b      3.0 10.00 0.0 2864 0004:w- 0031:b+ 0012:w- 0028:b+ 0022:w+
0017 Protector 1.5b2 2.5 14.50 0.0 2921 0021:b+ 0009:w- 0018:b+ 0004:b- 0013:w=
0018 Equinox 1.65    2.5 12.50 0.0 3058 0019:w= 0008:b= 0017:w- 0026:w+ 0020:b=
0019 Gaviota 0.86b3  2.5 12.50 0.0 2705 0018:b= 0011:w- 0021:b+ 0013:w- 0027:b+
0020 Texel 1.01      2.5 11.00 0.0 2797 0007:b- 0032:w+ 0024:b+ 0008:b- 0018:w=
0021 The Baron 3.34b 2.5  8.50 0.0 2570 0017:w- 0026:b= 0019:w- 0031:b+ 0028:w+
0022 Arasan 15.1     2.0 13.00 0.0 2698 0006:b- 0030:w+ 0013:b= 0014:w= 0016:b-
0023 Dirty 190113    2.0 11.50 0.0 2735 0002:w- 0027:b- 0029:w+ 0024:w+ 0014:b-
0024 Exchess 6.71b   2.0 11.00 0.0 2677 0005:w- 0025:b+ 0020:w- 0023:b- 0029:w+
0025 Minkochess 1.3  2.0 10.50 0.0 2848 0001:b- 0024:w- 0032:b+ 0030:w+ 0015:b-
0026 Crafty 23.5     2.0 10.00 0.0 2764 0009:b- 0021:w= 0027:w= 0018:b- 0031:w+
0027 Rodent 0.17     1.5 12.50 0.0 2615 0013:b- 0023:w+ 0026:b= 0011:w- 0019:w-
0028 Octochess 4741  1.0 13.50 0.0 2677 0003:w- 0029:b+ 0015:w- 0016:w- 0021:b-
0029 Danasah 5.0     1.0  8.50 0.0 2499 0014:b- 0028:w- 0023:b- 0032:w+ 0024:b-
0030 Nebula 2.0b     1.0  8.00 0.0 2424 0015:w- 0022:b- 0031:w= 0025:b- 0032:w=
0031 Prodeo 1.83c    0.5 11.50 0.0 2616 0010:b- 0016:w- 0030:b= 0021:w- 0026:b-
0032 Redqueen 1.13   0.5  9.50 0.0 2600 0012:w- 0020:b- 0025:w- 0029:b- 0030:b=
Parent - - By Martin Thoresen Date 2013-02-16 01:42
Standings after Round 6:

Code:
Engine               Pts    SB Bon  Elo       1       2       3       4       5       6

0001 Vitruvius 1.19  5.0 18.50 0.0 3077 0029:b+ 0017:w= 0011:b= 0015:w+ 0008:b+ 0007:w+
0002 Houdini 3.0     4.5 22.00 0.0 3192 0024:w+ 0007:b= 0009:w= 0005:b+ 0004:w+ 0003:b=
0003 Gull II         4.5 21.00 0.0 3092 0022:b+ 0014:w+ 0008:b= 0010:w+ 0009:b= 0002:w=
0004 Rybka 4.1       4.0 21.50 0.0 3100 0006:b= 0013:w= 0017:b+ 0018:w+ 0002:b- 0009:w+
0005 Stockfish 2.31  4.0 19.50 0.0 3086 0025:w+ 0020:b+ 0010:b= 0002:w- 0011:b= 0017:w+
0006 Scorpio 2.75    4.0 19.00 0.0 2809 0004:w= 0016:b+ 0007:w- 0028:b+ 0012:w= 0019:b+
0007 Hiarcs 14.0b    3.5 23.00 0.0 2975 0023:b+ 0002:w= 0006:b+ 0008:w= 0010:b= 0001:b-
0008 Chiron 1.5      3.5 22.50 0.0 2988 0021:w+ 0015:b+ 0003:w= 0007:b= 0001:w- 0012:b=
0009 Komodo 4534     3.5 22.00 0.0 3121 0019:b+ 0011:w= 0002:b= 0020:w+ 0003:w= 0004:b-
0010 Critter 1.6a    3.5 22.00 0.0 3093 0018:w+ 0012:b+ 0005:w= 0003:b- 0007:w= 0014:b=
0011 Shredder 12.0   3.5 20.50 0.0 2963 0031:w+ 0009:b= 0001:w= 0012:b= 0005:w= 0015:b=
0012 Hannibal 1.3    3.5 18.50 0.0 2952 0032:b+ 0010:w- 0019:b+ 0011:w= 0006:b= 0008:w=
0013 Equinox 1.65    3.5 18.00 0.0 3058 0016:w= 0004:b= 0020:w- 0025:w+ 0018:b= 0026:w+
0014 Spike 1.4       3.5 18.00 0.0 2923 0028:w+ 0003:b- 0021:w= 0016:b+ 0020:b= 0010:w=
0015 Junior 13.3     3.5 17.50 0.0 2897 0030:b+ 0008:w- 0029:b+ 0001:b- 0024:w+ 0011:w=
0016 Gaviota 0.86b3  3.5 17.50 0.0 2716 0013:b= 0006:w- 0026:b+ 0014:w- 0028:b+ 0020:w+
0017 Quazar 0.4      3.0 20.00 0.0 2900 0027:w+ 0001:b= 0004:w- 0021:b= 0022:w+ 0005:b-
0018 Texel 1.01      3.0 17.00 0.0 2795 0010:b- 0032:w+ 0023:b+ 0004:b- 0013:w= 0022:w=
0019 Nemo 1.01b      3.0 16.00 0.0 2855 0009:w- 0031:b+ 0012:w- 0029:b+ 0021:w+ 0006:w-
0020 Protector 1.5b2 2.5 20.50 0.0 2909 0026:b+ 0005:w- 0013:b+ 0009:b- 0014:w= 0016:b-
0021 Arasan 15.1     2.5 17.00 0.0 2697 0008:b- 0030:w+ 0014:b= 0017:w= 0019:b- 0023:w=
0022 Dirty 190113    2.5 16.50 0.0 2736 0003:w- 0028:b- 0027:w+ 0023:w+ 0017:b- 0018:b=
0023 Exchess 6.71b   2.5 16.00 0.0 2677 0007:w- 0024:b+ 0018:w- 0022:b- 0027:w+ 0021:b=
0024 Minkochess 1.3  2.5 15.50 0.0 2846 0002:b- 0023:w- 0032:b+ 0030:w+ 0015:b- 0025:w=
0025 Crafty 23.5     2.5 15.00 0.0 2765 0005:b- 0026:w= 0028:w= 0013:b- 0031:w+ 0024:b=
0026 The Baron 3.34b 2.5 14.50 0.0 2569 0020:w- 0025:b= 0016:w- 0031:b+ 0029:w+ 0013:b-
0027 Danasah 5.0     2.0 12.00 0.0 2510 0017:b- 0029:w- 0022:b- 0032:w+ 0023:b- 0028:w+
0028 Rodent 0.17     1.5 18.00 0.0 2603 0014:b- 0022:w+ 0025:b= 0006:w- 0016:w- 0027:b-
0029 Octochess 4741  1.5 17.50 0.0 2671 0001:w- 0027:b+ 0015:w- 0019:w- 0026:b- 0030:w=
0030 Nebula 2.0b     1.5 12.00 0.0 2429 0015:w- 0021:b- 0031:w= 0024:b- 0032:w= 0029:b=
0031 Prodeo 1.83c    1.0 14.00 0.0 2615 0011:b- 0019:w- 0030:b= 0026:w- 0025:b- 0032:b=
0032 Redqueen 1.13   1.0 13.50 0.0 2600 0012:w- 0018:b- 0024:w- 0027:b- 0030:b= 0031:w=
Parent - - By Martin Thoresen Date 2013-02-20 10:26
After almost 1 month, here are the final standings of Stage 1 after Round 7. The top 16 moves on to Stage 2a and 2b, while the bottom 16 is out of TCEC for this Season.
Code:
Engine               Pts    CS Bon  Elo       1       2       3       4       5       6       7

0001 Houdini 3.0     5.5 30.00 0.0 3193 0024:w+ 0005:b= 0007:w= 0004:b+ 0008:w+ 0003:b= 0011:w+
0002 Vitruvius 1.19  5.5 28.00 0.0 3077 0028:b+ 0014:w= 0010:b= 0012:w+ 0006:b+ 0005:w+ 0003:b=
0003 Gull II         5.0 30.00 0.0 3091 0027:b+ 0016:w+ 0006:b= 0009:w+ 0007:b= 0001:w= 0002:w=
0004 Stockfish 2.31  5.0 27.00 0.0 3092 0025:w+ 0021:b+ 0009:b= 0001:w- 0010:b= 0014:w+ 0008:w+
0005 Hiarcs 14.0b    4.5 30.00 0.0 2981 0022:b+ 0001:w= 0011:b+ 0006:w= 0009:b= 0002:b- 0015:w+
0006 Chiron 1.5      4.5 29.00 0.0 2996 0023:w+ 0012:b+ 0003:w= 0005:b= 0002:w- 0015:b= 0017:w+
0007 Komodo 4534     4.5 28.50 0.0 3124 0019:b+ 0010:w= 0001:b= 0021:w+ 0003:w= 0008:b- 0016:w+
0008 Rybka 4.1       4.0 29.50 0.0 3093 0011:b= 0017:w= 0014:b+ 0018:w+ 0001:b- 0007:w+ 0004:b-
0009 Critter 1.6a    4.0 29.00 0.0 3089 0018:w+ 0015:b+ 0004:w= 0003:b- 0005:w= 0016:b= 0012:w=
0010 Shredder 12.0   4.0 27.50 0.0 2958 0032:w+ 0007:b= 0002:w= 0015:b= 0004:w= 0012:b= 0013:w=
0011 Scorpio 2.75    4.0 27.00 0.0 2807 0008:w= 0013:b+ 0005:w- 0029:b+ 0015:w= 0019:b+ 0001:b-
0012 Junior 13.3     4.0 25.00 0.0 2900 0030:b+ 0006:w- 0028:b+ 0002:b- 0024:w+ 0010:w= 0009:b=
0013 Gaviota 0.86b3  4.0 23.50 0.0 2720 0017:b= 0011:w- 0020:b+ 0016:w- 0029:b+ 0021:w+ 0010:b=
0014 Quazar 0.4      3.5 26.50 0.0 2897 0026:w+ 0002:b= 0008:w- 0023:b= 0027:w+ 0004:b- 0018:w=
0015 Hannibal 1.3    3.5 26.00 0.0 2945 0031:b+ 0009:w- 0019:b+ 0010:w= 0011:b= 0006:w= 0005:b-
0016 Spike 1.4       3.5 25.50 0.0 2919 0029:w+ 0003:b- 0023:w= 0013:b+ 0021:b= 0009:w= 0007:b-
0017 Equinox 1.65    3.5 25.50 0.0 3049 0013:w= 0008:b= 0021:w- 0025:w+ 0018:b= 0020:w+ 0006:b-
0018 Texel 1.01      3.5 22.00 0.0 2797 0009:b- 0031:w+ 0022:b+ 0008:b- 0017:w= 0027:w= 0014:b=
0019 Nemo 1.01b      3.5 21.50 0.0 2851 0007:w- 0032:b+ 0015:w- 0028:b+ 0023:w+ 0011:w- 0022:b=
0020 The Baron 3.34b 3.5 19.50 0.0 2581 0021:w- 0025:b= 0013:w- 0032:b+ 0028:w+ 0017:b- 0027:b+
0021 Protector 1.5b2 3.0 27.00 0.0 2907 0020:b+ 0004:w- 0017:b+ 0007:b- 0016:w= 0013:b- 0024:w=
0022 Exchess 6.71b   3.0 23.00 0.0 2680 0005:w- 0024:b+ 0018:w- 0027:b- 0026:w+ 0023:b= 0019:w=
0023 Arasan 15.1     3.0 22.50 0.0 2698 0006:b- 0030:w+ 0016:b= 0014:w= 0019:b- 0022:w= 0025:b=
0024 Minkochess 1.3  3.0 21.50 0.0 2847 0001:b- 0022:w- 0031:b+ 0030:w+ 0012:b- 0025:w= 0021:b=
0025 Crafty 23.5     3.0 21.00 0.0 2763 0004:b- 0020:w= 0029:w= 0017:b- 0032:w+ 0024:b= 0023:w=
0026 Danasah 5.0     3.0 16.50 0.0 2517 0014:b- 0028:w- 0027:b- 0031:w+ 0022:b- 0029:w+ 0030:b+
0027 Dirty 190113    2.5 23.50 0.0 2723 0003:w- 0029:b- 0026:w+ 0022:w+ 0014:b- 0018:b= 0020:w-
0028 Octochess 4741  2.5 22.00 0.0 2678 0002:w- 0026:b+ 0012:w- 0019:w- 0020:b- 0030:w= 0032:b+
0029 Rodent 0.17     2.0 21.50 0.0 2602 0016:b- 0027:w+ 0025:b= 0011:w- 0013:w- 0026:b- 0031:w=
0030 Nebula 2.0b     1.5 18.00 0.0 2421 0012:w- 0023:b- 0032:w= 0024:b- 0031:w= 0028:b= 0026:w-
0031 Redqueen 1.13   1.5 17.50 0.0 2600 0015:w- 0018:b- 0024:w- 0026:b- 0030:b= 0032:w= 0029:b=
0032 Prodeo 1.83c    1.0 19.50 0.0 2607 0010:b- 0019:w- 0030:b= 0020:w- 0025:b- 0031:b= 0028:w-
Parent - - By Thomas Müller Date 2013-02-20 10:36
Hi Martin,

who is #16?
Spike and Equinox are equel
3,5 P and 25,50 SB

best
thomas
Parent - By Ingo Bauer Date 2013-02-20 11:50
Moin,

Lt. Regelwerk ist das dritte Kriterium die Anzahl der Schwarzspiele.

Gruß
Ingo
Up Topic Hauptforen / CSS-Forum / TCEC Season 1 - Stage 1 final lineup and start date

Powered by mwForum 2.29.3 © 1999-2014 Markus Wichitill