Not logged inCSS-Forum
Forum CSS-Online Help Search Login
CSS-Shop Impressum Datenschutz
Up Topic Hauptforen / CSS-Forum / Stockfish und time overhead
- - By Eduard Nemeth Date 2019-07-28 03:22
Bin gerade auf Schach.de und spiele mit Stockfish. Nachdem ich mit Lc0 bzw. Leelafish auf InfinityChess gute Erfahrungen damit gemacht hatte wenn ich "Time Overhead" deutlich erhöht hatte (zeitweise sogar auf den Wert 100.000 damit Lc0 die Zeit bei sehr kurzen Bonuszeit nicht überschreitet) wollte ich das jetzt auch mit Stockfish mal testen. Als ich versuchte den Wert auf 10.000 zu setzen, ging das garnicht! Automatisch wurde der Wert dann auf 5.000 heruntergesetzt. Es war trotzdem schrecklich. Stockfish zog bei 5+0 schon nach ganz wenigen Sekunden. Bei einer Partie waren wir bei Zug 60 aber ich hatte noch ganze 4 Min. übrig. Das geht natürlich nicht. Als ich "Time Overhead dann auf 1000 setze, bei sonst gleichen anderen Einstellungen, wurde es deutlich besser und ich hatte ähnliche Zeit wie die anderen. Aber ich verstehe das nicht. Ist der Wert 5000 nicht = 5 Sekunden. Das ist doch nicht viel. Warum dann trotzdem diese schnelle und unnötige Zieherei?
Parent - - By Thomas Plaschke Date 2019-07-28 10:14
Gemeint ist vermutlich der Parameter Move overhead. Auf der Quellcode-Seite wird er so erklärt: Assume a time delay of x ms due to network and GUI overheads. This is useful to avoid losses on time in those cases. Der eingegebene Wert ist in Milliskunden die Zeit, die das GUI für die Verarbeitung der Stockfish-Ausgabe braucht, aber dennoch das Zeitkonto von Stockfish damit belastet. Um Niederlagen durch Zeitüberschreitung zu vermeiden, berücksichtigt Stockfish diese Zeitdauer bei seinem Zeitmanagement. - Der Wert dürfte von Stockfish also für jeden einzelnen Zug zur eigenen Bedenkzeit addiert werden.
Das wäre zur erwarteten Funktion das genaue die Gegenteil. Wäre ein Wert von 5.000 erforderlich, würde ich mir Gedanken über die GUI aber weniger über Stockfish machen.

Viele Grüße
Th. Plaschke
Parent - - By Eduard Nemeth Date 2019-07-28 18:00 Edited 2019-07-28 18:04
Danke! Ich dachte zunächst auch dass es sich da um Zeit für den einzelnen Zug handelt, aber bei Lc0 ist das
offenbar anders. Oder doch nicht? Weiss da jemand Bescheid? Bei Lc0 genügte ein "Move Overhead" (ja das meinte ich)
von 2000 zB. nicht um bei 12m + 1s (auf InfinityChess) in der Zeit zu bleiben. Ich habe da lange herumgetestet
und musste sehr hohe Werte eingeben. Derzeit setze ich den Wert auf 80.000 bei Spielen 5+2. Wenn die Partie lange dauert
ergibt das nach 80 Zügen einen Gleichstand der übriggebliebenen Zeit zu Stockfish (noch 2 Min).

Auf Schach.de für Stufe 5+0 habe ich jetzt den Wert 1000 für Stockfish (auf meiner Hardware und Internetverbindung ermittelt).
Slow Mover ist bei 75. Das Ganze ist leider sehr wichtig, weil manche einfach kein Remis annehmen wollen, und bis zum bitteren
Ende, bis garnix mehr geht, spielen lassen. Hier ein aktuelles Beispiel von heute. Ich spiele derzeit ja nur mit 2 Kernen, und
trotzdem kämpfte meine Engine tapfer! Es hat deshalb nicht verdient nach Zeit zu verlieren. In der Schlussstellung hatten beide
Seiten noch exakt 15s auf der Uhr. Dabei musste ich allerdings ab den 6 Steinern das GUI ziehen lassen (die Engine selbst rechnet
nicht mehr sondern das GUI zieht aus der Datenbank automatisch). Sonst wäre es trotzdem eng geworden!

[Event "Wertungspartie, 5 min"]
[Site "Maschinenraum"]
[Date "2019.07.28"]
[Round "?"]
[White "xxxxxx, Brainfish 130719 64"]
[Black "SolistaChess, Stockfish 250719 64"]
[Result "1/2-1/2"]
[ECO "D35"]
[WhiteElo "2480"]
[BlackElo "2444"]
[Annotator "0.60;0.28"]
[PlyCount "489"]
[EventDate "2019.07.28"]
[SourceTitle "playchess.com"]
[TimeControl "300"]

{Brainfish 130719 64 POPCNT (24 threads): 32.6 plies; 23.960kN/s Genuine Intel
(R) CPU @ 2.50GHz 2500MHz, (12 cores, 24 threads), enFighter.ctg, 96 MB} 1. c4
{B 0} e6 {B 0} 2. d4 {B 0} d5 {B 0} 3. Nc3 {B 0} c6 {B 0} 4. Nf3 {B 0} Nf6 {B 0
} 5. Bg5 {B 0} Nbd7 {B 0} 6. e3 {B 0} Be7 {B 0} 7. Bd3 {B 0} O-O {B 0} 8. cxd5
{B 0} exd5 {0.28/22 5} 9. h3 {B 0} Ne4 {B 0} 10. Bf4 {B 0} Ndf6 {B 0} 11. Ne5 {
B 0} h6 {B 0} 12. O-O {0.60/24 9} Bf5 {0.27/21 6} 13. Qc2 {0.32/27 3} Bh7 {
0.14/22 1} 14. f3 {0.25/27 24 (Tac1)} Ng5 {0.26/25 12} 15. Qb3 {0.11/28 10
(Lxh7+)} Rb8 {0.13/23 6} 16. Bxh7+ {0.39/24 3} Kxh7 {0.13/22 1} 17. Rad1 {
0.43/25 3 (Lxg5)} Ne6 {0.12/22 6} 18. Bg3 {0.38/23 3 (Dc2+)} Kg8 {0.16/21 4}
19. e4 {0.50/24 3 (Dc2)} Re8 {0.33/24 12} 20. Ng4 {0.68/28 2 (Tfe1)} Nxg4 {
0.25/23 3} 21. hxg4 {0.69/27 1 (fxg4)} Bd6 {0.22/24 3} 22. e5 {0.76/28 1} Be7 {
0.37/25 5} 23. f4 {0.79/32 0} Qb6 {0.44/26 5} 24. f5 {0.62/35 4 (Dxb6)} Qxb3 {
0.44/25 4} 25. axb3 {0.55/32 2} Ng5 {0.58/27 4} 26. Bf4 {0.59/32 3} a5 {
0.57/29 4} 27. Kf2 {0.79/31 4} Ra8 {0.65/28 0} 28. Ke3 {0.82/31 12 (Ke2)} Ra6 {
0.46/29 9} 29. Kd3 {0.84/32 0} Rea8 {0.48/28 5} 30. Ra1 {0.65/35 37} Rb6 {
0.76/32 0} 31. Kc2 {0.65/35 3} Rb4 {0.88/29 4} 32. Be3 {0.61/34 6} Kf8 {
0.62/31 19} 33. Rh1 {0.91/32 7 (Sa2)} Kg8 {0.62/31 3} 34. Ra3 {0.89/30 0 (Ta4)}
Kf8 {0.62/27 3} 35. Rha1 {0.82/36 22} b6 {0.62/31 0} 36. Ra4 {0.76/35 4} Rxa4 {
0.53/33 1} 37. bxa4 {0.76/37 1} Ke8 {0.53/34 1} 38. b3 {0.76/36 1 (Kd3)} Kd7 {
0.53/31 3} 39. Re1 {0.76/40 0 (Kd3)} Rb8 {0.79/29 7} 40. Kd3 {0.76/39 3 (Th1)}
Rc8 {0.61/31 5} 41. Bf4 {0.76/38 3} Re8 {0.61/32 3} 42. Rh1 {0.76/39 3 (Tf1)}
Ra8 {0.61/33 2} 43. Ke2 {0.76/37 3 (Le3)} Re8 {0.61/33 7} 44. Bd2 {0.76/40 4
(Kd3)} Rb8 {0.61/33 3} 45. Bf4 {0.76/41 3 (Kd3)} Re8 {0.61/33 3} 46. Kd3 {
0.76/43 3} Rf8 {0.61/36 0} 47. Rd1 {0.76/41 4 (Th5)} Re8 {0.61/32 3} 48. Re1 {
0.76/41 3} Rc8 {0.61/36 0} 49. Bd2 {0.76/39 2 (Tf1)} Rh8 {0.61/35 2} 50. Be3 {
0.76/43 6 (Th1)} Ra8 {0.61/35 3} 51. Bd2 {0.76/40 2 (Th1)} Re8 {0.61/34 2} 52.
Be3 {0.76/41 2 (Lf4)} Ra8 {0.61/31 4} 53. Rh1 {0.76/43 3} Re8 {0.72/32 1} 54.
Rc1 {0.76/42 0} Rb8 {0.61/31 4} 55. Rf1 {0.76/41 2 (Ld2)} Rh8 {0.61/34 4} 56.
Bf4 {0.76/42 3} Rc8 {0.61/35 1} 57. Be3 {0.76/44 3 (Tc1)} Re8 {0.61/35 4} 58.
Rh1 {0.76/42 0 (Lf4)} Ra8 {0.61/31 2} 59. Rh5 {0.76/42 0 (Ld2)} Rb8 {0.61/34 2}
60. Bf4 {0.76/39 0 (Th1)} Rc8 {0.61/33 7} 61. Rh1 {0.76/42 3} Ra8 {0.61/33 0}
62. Rh5 {0.76/40 2 (Tf1)} Rc8 {0.61/29 2} 63. Kc2 {0.76/40 1 (Ke3)} Rh8 {
0.61/30 3} 64. Bc1 {0.76/38 2 (Le3)} Rc8 {0.61/28 2} 65. Bf4 {0.76/38 1} Rh8 {
0.61/34 0} 66. Bd2 {0.76/44 11 (Le3)} Re8 {0.79/31 10} 67. Be3 {0.76/39 1 (Th1)
} Rb8 {0.61/29 2} 68. Kd3 {0.76/42 3 (Th1)} Rc8 {0.61/32 2} 69. Bf4 {0.76/42 0
(Ld2)} Rh8 {0.61/30 2} 70. Ke2 {0.76/41 1 (Le3)} Rf8 {0.61/27 3} 71. Bd2 {
0.75/34 1 (Lc1)} Rh8 {0.61/30 2} 72. Rh1 {0.75/35 1 (Kd3)} Ra8 {0.61/28 1} 73.
Kd3 {0.75/33 1 (Le3)} Rh8 {0.61/33 1} 74. Be3 {0.75/33 1 (Th2)} Rc8 {0.61/31 1}
75. Ke2 {0.75/33 2 (Lc1)} Rh8 {0.61/27 1} 76. Kd2 {0.75/33 0 (Kd3)} Rb8 {
0.61/30 2} 77. Kc2 {0.75/30 2} Rc8 {0.61/33 0} 78. Rf1 {0.66/33 1 (Lf4)} Rg8 {
0.61/28 2} 79. Rh1 {0.66/36 1 (Kd3)} Rb8 {0.59/25 2} 80. Bf4 {0.66/37 0} Rh8 {
0.55/24 1} 81. Be3 {0.66/35 1 (Tf1)} Rc8 {0.48/22 1} 82. Bf4 {0.66/36 1} Rh8 {
0.45/26 0} 83. Kd2 {0.66/34 0 (Th5)} Rc8 {0.42/23 1} 84. Rf1 {0.57/29 4 (Th5)}
Re8 {0.41/23 1} 85. Kc2 {0.33/32 1} Rc8 {0.38/26 0} 86. Bxg5 {0.33/32 1 (Ta1)}
Bxg5 {0.38/28 2} 87. Rh1 {0.33/33 0 (Se2)} Rb8 {0.38/29 3} 88. Kd3 {0.32/37 4}
Be7 {0.38/34 0} 89. Rh5 {0.32/34 1 (Tf1)} Bg5 {0.38/30 0} 90. Rh2 {0.32/36 1
(Th1)} Re8 {0.38/26 1} 91. Rh1 {0.32/35 1} Rf8 {0.38/33 0} 92. Kc2 {0.32/33 1
(Tf1)} Rb8 {0.38/27 1} 93. Kd3 {0.32/34 0} Bd8 {0.38/29 0} 94. Rf1 {0.32/33 1
(Ta1)} Be7 {0.38/29 1} 95. Rh1 {0.32/33 1} Rc8 {0.38/30 0} 96. Ne2 {0.32/31 0}
Rb8 {0.38/30 0} 97. Ra1 {0.32/34 0} Bg5 {0.38/30 0} 98. Nc3 {0.32/34 0} Be7 {
0.38/33 0} 99. Ne2 {0.39/30 1 (Te1)} Bg5 {0.38/29 0} 100. Kc2 {0.32/33 0 (Sc3)}
Be3 {0.38/28 0} 101. Re1 {0.52/23 0} Bg5 {0.38/31 0} 102. Ra1 {0.31/30 1 (Sc3)}
Be3 {0.41/22 0} 103. Rf1 {0.31/32 0 (Te1)} Bg5 {0.37/23 1} 104. Nc3 {0.31/36 0
(Te1)} Be7 {0.38/25 0} 105. Kd3 {0.31/38 0} Bg5 {0.37/29 0} 106. Kc2 {0.31/33 0
} Re8 {0.37/29 0} 107. Kd3 {0.31/33 1 (Ta1)} Rb8 {0.37/29 1} 108. Re1 {0.31/35
0} Be7 {0.37/29 0} 109. Rh1 {0.31/36 0 (Tb1)} Bg5 {0.36/27 0} 110. Re1 {
0.31/35 0 (Tf1)} Bh4 {0.36/28 0} 111. Rh1 {0.31/30 0 (Tb1)} Bg5 {0.31/30 1}
112. Rf1 {0.31/34 0 (Tb1)} Be7 {0.30/21 1} 113. Kc2 {0.31/34 1 (Tb1)} Bg5 {
0.30/27 0} 114. Rf3 {0.31/35 0 (Ta1)} Be7 {0.30/24 0} 115. Kd3 {0.31/34 0 (Tf1)
} Bg5 {0.30/24 0} 116. Rf2 {0.31/33 0 (Th3)} Rh8 {0.30/24 0} 117. Rf3 {0.30/30
0} Rb8 {0.30/32 1} 118. Rh3 {0.30/37 0} Be7 {0.30/33 0} 119. Rh5 {0.30/35 1
(Te3)} Bd8 {0.30/25 0} 120. Ke2 {0.30/31 0 (Th2)} Be7 {0.30/22 0} 121. Rh1 {
0.30/31 0} Bg5 {0.30/31 0} 122. Rf1 {0.30/33 0 (Th3)} Rc8 {0.30/24 0} 123. Rf3
{0.30/34 0 (Te1)} Ra8 {0.30/17 0} 124. Rh3 {0.30/34 0 (Tf1)} Rg8 {0.30/21 0}
125. Rh1 {0.29/34 1 (Kd3)} Rh8 {0.30/20 0} 126. Re1 {0.28/29 0 (Td1)} Rb8 {
0.30/19 1} 127. Rh1 {0.28/35 0 (Tb1)} Rh8 {0.38/12 0} 128. Rf1 {0.26/29 0 (Tb1)
} Be7 {0.31/13 0} 129. Rg1 {0.25/26 1 (Kd2)} Rb8 {0.39/13 0} 130. Rh1 {0.24/24
0 (Kd3)} Bg5 {0.29/12 1} 131. Rb1 {0.25/35 0} Bh4 {0.29/30 0} 132. Rd1 {
0.24/28 0 (Kd3)} Be7 {0.25/14 0} 133. g3 {0.15/31 0 (Kd3)} Bd8 {0.20/16 0} 134.
Kd3 {0.23/27 0} Be7 {0.20/28 0} 135. Ra1 {0.23/30 0} Bd8 {0.15/29 0} 136. Rf1 {
0.22/28 0 (Td1)} Bg5 {0.13/16 0} 137. Kc2 {0.21/24 0 (Tb1)} Be7 {0.13/21 0}
138. Kd3 {0.21/32 0 (Td1)} Bg5 {0.13/17 0} 139. Kc2 {0.20/26 0 (Ta1)} Be7 {
0.08/16 0} 140. Rh1 {0.19/35 0 (Se2)} Bg5 {0.08/21 0} 141. Kd3 {0.19/35 0} Be7
{0.08/32 0} 142. Rh2 {0.19/35 0 (Te1)} Kd8 {0.09/20 0} 143. Rh1 {0.18/29 0
(Te2)} Kd7 {0.09/16 1} 144. Rh5 {0.18/34 0 (Tb1)} Bg5 {0.09/11 1} 145. Rh2 {
0.18/36 0 (Th1)} Be7 {0.13/17 0} 146. Kc2 {0.18/33 0 (Td2)} Bg5 {0.13/16 0}
147. Kd3 {0.18/28 0 (Te2)} Be7 {0.13/20 0} 148. Rh1 {0.18/33 0 (Te2)} Ke8 {
0.13/17 0} 149. Ra1 {0.17/25 0 (Tb1)} Bd8 {0.13/14 1} 150. Rf1 {0.18/28 0 (Te1)
} Kd7 {0.13/20 1} 151. Ra1 {0.17/34 0} Be7 {0.13/32 0} 152. Rh1 {0.17/35 0
(Ta2)} Ke8 {0.13/20 0} 153. Rc1 {0.17/32 0 (Te1)} Kd7 {0.13/20 0} 154. Kc2 {
0.17/33 0 (Ta1)} Bg5 {0.13/17 0} 155. Rh1 {0.17/37 0 (Te1)} Be7 {0.13/20 0}
156. Rh5 {0.17/36 0} Bg5 {0.13/32 0} 157. Kd3 {0.17/35 0 (Th2)} Bd8 {0.13/19 0}
158. Kd2 {0.17/28 0 (Kc2)} Bg5+ {0.13/18 0} 159. Kd3 {0.17/38 0} Bd8 {0.13/34 0
} 160. Kc2 {0.17/32 0} Bg5 {0.13/29 0} 161. Rh1 {0.17/36 0} Be7 {0.13/31 0}
162. Rf1 {0.17/25 0 (Tb1)} Bg5 {0.13/18 0} 163. Kd3 {0.17/38 0 (Ta1)} Be7 {
0.13/18 0} 164. Kc2 {0.17/28 0 (Tb1)} Bg5 {0.13/16 1} 165. Kd3 {0.16/23 0 (Tb1)
} Be7 {0.13/20 0} 166. Re1 {0.16/36 0} Bf8 {0.23/30 0} 167. Ra1 {0.16/24 0
(Kc2)} Be7 {0.13/18 0} 168. Rc1 {0.16/36 0 (Te1)} Bg5 {0.12/20 0} 169. Rg1 {
0.15/25 0 (Tc2)} Be7 {0.12/13 1} 170. Kc2 {0.15/35 0 (Tb1)} Bg5 {0.12/18 0}
171. Kd3 {0.13/29 0 (Ta1)} Bd8 {0.13/19 0} 172. Re1 {0.07/24 0 (Tb1)} Be7 {
0.03/15 0} 173. Rd1 {0.05/32 0 (Tb1)} Bg5 {0.04/13 1} 174. Rb1 {0.00/13 0 (Te1)
} Be7 {0.12/16 0} 175. Re1 {0.00/36 0 (Ta1)} Bg5 {0.00/17 0} 176. Rd1 {0.00/21
0 (Tb1)} Bd8 {0.00/20 0} 177. Rc1 {0.00/26 0 (Tb1)} Be7 {0.00/21 0} 178. Kc2 {
0.00/20 0 (Tc2)} Bg5 {0.00/20 0} 179. Rd1 {0.00/25 0 (Tb1)} Be3 {0.00/14 1}
180. Ne2 {0.00/22 0 (Kd3) SolistaChess,Stockfish 250719 64 bietet Remis} b5 {
0.00/13 0} 181. axb5 {0.00/21 0 (Ta1)} Rxb5 {0.00/12 0} 182. Rd3 {0.00/33 0
(Kc3)} Bg5 {0.00/12 0} 183. Nf4 {0.00/33 0 (Kc3)} Rb4 {0.00/13 0} 184. Kc3 {
0.00/34 0} Bd8 {0.00/27 0} 185. Rd2 {0.00/34 0 (Td1)} Bb6 {0.19/13 0} 186. Rd3
{0.00/35 0 (Td1)} Ke8 {0.00/13 0} 187. Nh5 {0.00/25 0 (Td1)} Kf8 {0.00/14 0}
188. Rd2 {0.00/38 0} Rb5 {0.00/29 0} 189. Nf4 {0.00/26 0} Rb4 {0.00/32 0} 190.
Rd1 {0.00/36 0} Ke8 {0.00/31 0} 191. Nh5 {0.00/23 0} Kf8 {0.00/32 0} 192. Nf4 {
0.00/39 0 (Td2)} Ke8 {0.00/21 0} 193. Nh5 {0.00/22 0} Kf8 {0.00/35 0} 194. Rd2
{0.00/34 0} Bc7 {0.00/32 0} 195. Nf4 {0.00/39 0} Bb6 {0.00/33 0} 196. e6 {
0.00/38 0} fxe6 {0.00/29 0} 197. Nxe6+ {0.00/21 0} Kf7 {0.00/30 0} 198. Ra2 {
0.00/32 0 (g5)} Rb5 {0.00/17 0} 199. Rd2 {0.00/18 0} Rb4 {0.00/30 0} 200. Re2 {
0.00/34 0 (g5)} Kf6 {0.00/18 0} 201. Re3 {0.00/33 0} Kf7 {0.00/29 0} 202. Re5 {
0.00/34 0} Kf6 {0.00/31 0} 203. Re1 {0.00/36 0 (Te3)} Rb5 {0.00/21 0} 204. Re2
{0.00/18 0 (Kc2)} Rb4 {0.00/16 0} 205. Re3 {0.00/37 0 (Te1)} Kf7 {0.00/21 0}
206. Re5 {0.00/19 0} Kf6 {0.00/31 0} 207. Re2 {0.00/35 0} Rb5 {0.00/28 0} 208.
Kc2 {0.00/20 0 (g5+)} Rb4 {0.00/15 0} 209. Kc3 {0.00/21 0} Rb5 {0.00/30 0} 210.
Kc2 {0.00/22 0 (g5+)} a4 {0.00/13 0} 211. bxa4 {0.00/32 0} Rb4 {0.00/27 0} 212.
Re3 {0.00/32 0} Rxa4 {0.00/28 0} 213. Rc3 {0.00/17 0} Rc4 {0.00/30 0} 214. Rxc4
{0.00/27 0} dxc4 {0.00/33 0} 215. Kc3 {0.00/34 0} g6 {0.00/33 0} 216. Kxc4 {
0.00/32 0 (Sf8)} gxf5 {0.00/16 0} 217. gxf5 {0.00/45 0} Kxf5 {0.00/40 0} 218.
d5 {0.00/33 0} cxd5+ {0.00/56 0} 219. Kxd5 {0.00/88 0} Bf2 {0.00/0 0} 220. Ng7+
{0.00/12 0} Kg4 {0.00/0 0} 221. Ke5 {0.00/41 0} Bxg3+ {0.00/0 0} 222. Kf6 {
0.00/42 0} Bh4+ {0.00/0 0} 223. Kg6 {0.00/16 0} Bg5 {0.00/0 0} 224. Nh5 {
0.00/43 0} Kf3 {0.00/0 0} 225. Ng7 {0.00/24 0} Kg4 {0.00/0 0} 226. Nh5 {
0.00/28 0} Kf3 {0.00/0 1} 227. Kf5 {0.00/48 0} Be3 {0.00/0 0} 228. Nf6 {
0.00/46 0} Bd4 {0.00/0 0} 229. Ne8 {0.00/16 0} h5 {0.00/0 0} 230. Kg5 {0.00/44
0} Bc3 {0.00/0 0} 231. Kxh5 {0.00/25 0} Bb2 {0.00/0 0} 232. Kg5 {0.00/14 0} Ba1
{0.00/0 0} 233. Nc7 {0.00/15 0} Bb2 {0.00/0 0} 234. Nb5 {0.00/21 0} Ba1 {
0.00/0 0} 235. Kf5 {0.00/15 0} Bb2 {0.00/0 0} 236. Nc7 {0.00/19 0} Ba1 {
0.00/0 0} 237. Ne6 {0.00/20 0} Bb2 {0.00/0 0} 238. Kg5 {0.00/22 0} Ba1 {
0.00/0 0} 239. Kf5 {0.00/23 0} Bb2 {0.00/0 0} 240. Ng5+ {0.00/22 0} Ke2 {
0.00/0 0} 241. Nf7 {0.00/22 0} Ba1 {0.00/0 0} 242. Nd6 {0.00/24 0} Bb2 {
0.00/0 0} 243. Nc4 {0.00/22 0} Ba1 {0.00/0 0} 244. Kg6 {0.00/21 0} Bb2 {
0.00/0 0} 245. Nxb2 {0.00/12 0} 1/2-1/2

Sinnlos ohne Ende am Schluss.

Stellung bei Zug 222:
Parent - By Thomas Plaschke Date 2019-07-29 00:16
In diesem LC0-blog http://blog.lczero.org/2018/09/guide-setting-up-leela-on-chess-gui.html werden die Parameter und die Einbindung in ein GUI kurz vorgestellt. Der Kommandozeilen-Parameter --move-overhead heißt demnach als UCI-Parameter Move time overhead in milliseconds und dürfte dasselbe bedeuten wie Move overhead für Stockfish.

Wenn ich mich recht erinnere, hat Stefan Pohl einige Lc0-Parameter in einem Post in diesem Forum vor einiger Zeit kurz erläutert.

Viele Grüße
Th. Plaschke
Up Topic Hauptforen / CSS-Forum / Stockfish und time overhead

Powered by mwForum 2.29.3 © 1999-2014 Markus Wichitill